Ackman W.A.
Geregistreerde transacties bij 2 ondernemingen · 48 uur vertraagd.
89Transacties
72Open-marktkopen
30-05-2018Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 03-01-2025 | Universal Music Group N.V. | Non-Executive Director of Universal Group N.V. | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 14-02-2022 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 05-04-2021 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 05-04-2021 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO of investment manager to issuer | Verpanding | 0 EUR |
| 12-11-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 12-06-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 15-05-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Verpanding | 0 USD |
| 23-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 15-01-2019 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 14-12-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 14-12-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 23-11-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 52.067.583 USD |
| 05-11-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 01-11-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 30-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 107.116.750 USD |
| 02-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-09-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 43.256.346 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 43.256.346 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 35.602.569 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 19.500.000 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 359.969 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 583.679 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 115.609 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 148.800 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 296.800 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 87.838 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 260.036 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 222.735 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 254.014 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 140.458 USD |
| 06-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 382.924 USD |
| 28-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 21.582.480 USD |
| 28-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 10.938.578 USD |
| 28-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 2.471.505 USD |
| 28-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 1.043.095 USD |
| 28-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 2.161.810 USD |
| 28-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 382.857 USD |
| 12-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 2.742.248 USD |
| 12-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 9.569 USD |
| 12-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 146.677 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 123.029.430 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 285.314 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 23.162 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 70.067 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 72.295 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 49.291 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 58.640 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 80.410 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 936.443 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 31.434 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 16.636 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 3.572 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 39.100 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 245.094 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 48.904 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 263.915 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 241.459 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 15.821 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 99.859 USD |
| 11-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 3.814 USD |
| 08-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 89.223 USD |
| 08-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 1.213.341 USD |
| 08-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 606.449 USD |
| 07-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 1.523.493 USD |
| 07-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 553.521 USD |
| 07-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 597.736 USD |
| 07-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 86.111 USD |
| 07-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 516.860 USD |
| 06-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 1.201.060 USD |
| 06-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 265.240 USD |
| 06-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 570.720 USD |
| 06-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 27.800 USD |
| 06-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 33.895 USD |
| 06-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 53.083 USD |
| 06-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 114.292 USD |
| 06-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 4.286 USD |
| 05-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 34.412 USD |
| 05-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 81.671 USD |
| 05-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 8.382.000 USD |
| 05-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 62.457 USD |
| 05-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 42.726 USD |
| 04-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 196.574 USD |
| 04-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 65.329 USD |
| 04-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 114.807 USD |
| 04-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 124.918 USD |
| 04-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 34.236 USD |
| 04-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 34.200 USD |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.