Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,972 filings · page 41 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted descending; click for ascending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 427 | €2,857 |
| Sep 9, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 150 | €1,271 |
| Sep 8, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 575 | €4,002 |
| Sep 8, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 493 | €3,402 |
| Sep 7, 2022 | NEPI Rockcastle N.V. | Dyer Investments (Pty) Ltd · legal entity | Beneficiary of Dyer Trust | Open-market buy | 20,000 | 1,765,000 ZAR |
| Sep 7, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 316 | €2,199 |
| Sep 7, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 149 | €1,022 |
| Sep 6, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 694 | €4,858 |
| Sep 6, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 15 | €104 |
| Sep 6, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 158 | €1,078 |
| Sep 5, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 500 | €4,200 |
| Sep 5, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 7,350 | €50,715 |
| Sep 5, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 150 | €1,032 |
| Sep 2, 2022 | Airbus SE | Even B. | CEO of Airbus Helicopters en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 150 | €15,224 |
| Sep 1, 2022 | NEPI Rockcastle N.V. | Dyer Investments (Pty) Ltd · legal entity | Beneficiary of Dyer Trust | Open-market buy | 20,000 | 1,855,000 ZAR |
| Sep 1, 2022 | Optimix Investment Funds N.V. | Boer, de J. | Directeur Optimix Vermogensbeheer N.V. | Open-market buy | 20 | €982 |
| Aug 31, 2022 | NEPI Rockcastle N.V. | Dyer Investments (Pty) Ltd · legal entity | Beneficiary of Dyer Trust | Open-market buy | 20,000 | 1,860,000 ZAR |
| Aug 29, 2022 | MPC Energy Solutions N.V. | Meichsner S.H.A. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 1,700 | €2,975 |
| Aug 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Brickley P. | Chief Information Officer | Open-market buy | 3 | 162 USD |
| Aug 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Hollander, den L. | General Manager, Northern Europe | Open-market buy | 3 | 162 USD |
| Aug 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 3 | 162 USD |
| Aug 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 3 | 161 USD |
| Aug 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Moorhouse S. | General Manager, Great Britain | Open-market buy | 3 | 162 USD |
| Aug 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Moorhouse S. | General Manager, Great Britain | Open-market buy | 3 | 1 USD |
| Aug 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Jhangiani M. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 3 | 162 USD |
| Aug 11, 2022 | Unilever Plc | Pitkethly | Chief Financial Officer (Director) | Open-market buy | 4 | 160 GBP |
| Aug 3, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 100 | €869 |
| Aug 3, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 100 | €868 |
| Aug 2, 2022 | argenx SE | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Open-market buy | 2,500 | €202,050 |
| Aug 2, 2022 | argenx SE | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Open-market buy | 6,328 | €133,964 |
| Aug 2, 2022 | argenx SE | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Open-market buy | 4,306 | €79,273 |
| Jul 29, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 34,458 | €17,229 |
| Jul 26, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 22 | €11 |
| Jul 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Hollander, den L. | General Manager, Northern Europe | Open-market buy | 3 | 154 USD |
| Jul 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 3 | 154 USD |
| Jul 22, 2022 | Azerion Group N.V. | Landmark Trust Switzerland SA · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 75,500 | €37,750 |
| Jul 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Moorhouse S. | General Manager, Great Britain | Open-market buy | 3 | 154 USD |
| Jul 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Brickley P. | Chief Information Officer | Open-market buy | 3 | 154 USD |
| Jul 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel and Company Secretary | Open-market buy | 3 | 154 USD |
| Jul 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Jhangiani M. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 3 | 154 USD |
| Jul 21, 2022 | Azerion Group N.V. | Landmark Trust Switzerland SA · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 106,401 | €53,201 |
| Jul 20, 2022 | VEON Ltd. | Bolis A. | Group Head of Corporate Development, Communications and Investor Relations | Open-market buy | 64,286 | 28,929 USD |
| Jul 20, 2022 | VEON Ltd. | Brakenhoff J.H.J. | Group Chief Internal Audit & Compliance Officer | Open-market buy | 28,286 | 12,446 USD |
| Jul 20, 2022 | Add Value Fund N.V. | Wiersma H.T. | Statutair Directeur Add Value Fund Management B.V., beheerder van Add Value Fund N.V. | Open-market buy | 1,266 | €99,849 |
| Jul 19, 2022 | Azerion Group N.V. | Landmark Trust Switzerland SA · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 44,160 | €22,080 |
| Jul 19, 2022 | VEON Ltd. | Albrecht H.H. | Board of Directors | Open-market buy | 1,360,095 | 612,043 USD |
| Jul 15, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Callol A. | Chief Public Affairs, Communications and Sustainability Officer | Open-market buy | 2 | 101 USD |
| Jul 15, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Rufart V. | Chief Integration Officer | Open-market buy | 3 | 152 USD |
| Jul 15, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Echeverría J.A. | Chief Customer Service and Supply Chain Officer | Open-market buy | 3 | 152 USD |
| Jul 15, 2022 | Azerion Group N.V. | Landmark Trust Switzerland SA · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 25,553 | €11,499 |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.