Moorhouse S.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
123Transacties
55Open-marktkopen
19-01-2021Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Customer Service and Supply Chain Officer | Toekenning | 0 USD |
| 25-06-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Customer Service and Supply Chain Officer | Open-marktkoop | 195 USD |
| 22-05-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Customer Service and Supply Chain Officer | Toekenning | 0 USD |
| 22-05-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Customer Service and Supply Chain Officer | Open-marktkoop | 198 USD |
| 23-04-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain Business Unit | Open-marktkoop | 197 USD |
| 31-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 25-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 25-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 196 USD |
| 18-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain Business Unit | Toekenning | 0 USD |
| 18-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain Business Unit | Open-marktverkoop | 1.097.768 USD |
| 05-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 1.041.010 USD |
| 05-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 52.775 USD |
| 05-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 109 USD |
| 24-02-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 24-02-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 199 USD |
| 23-01-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 23-01-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 199 USD |
| 24-12-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 15-12-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 23.544 USD |
| 24-11-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 23-10-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 22-08-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 24-07-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 25-06-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 09-06-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 14.651 USD |
| 22-05-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 17-04-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 14-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 404.850 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Administratief | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Administratief | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 738.376 USD |
| 24-01-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 24-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 227 USD |
| 13-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 14.359 USD |
| 12-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 583 USD |
| 25-11-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 24-10-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 25-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 8.082 USD |
| 25-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 16.162 USD |
| 25-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 8.080 USD |
| 25-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 613.928 USD |
| 24-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 22-08-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 24-07-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 25-06-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 05-06-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 29-05-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 23-05-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 25-04-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 640 USD |
| 23-02-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 204 USD |
| 24-01-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 201 USD |
| 22-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 197 USD |
| 20-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 644.700 USD |
| 19-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 23-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 180 USD |
| 24-10-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 173 USD |
| 22-09-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 189 USD |
| 24-08-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 188 USD |
| 24-07-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 195 USD |
| 23-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 196 USD |
| 08-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 08-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-05-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 199 USD |
| 19-05-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 665.900 USD |
| 24-04-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 183 USD |
| 23-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 168 USD |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 EUR |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 937.590 USD |
| 16-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 EUR |
| 24-02-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 167 USD |
| 24-01-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 24-01-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 168 USD |
| 22-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 22-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 163 USD |
| 21-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 21-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-11-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 152 USD |
| 17-11-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 1.162.708 USD |
| 17-11-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 360.016 USD |
| 17-11-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 360.091 USD |
| 23-09-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 188 USD |
| 23-09-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 16 USD |
| 24-08-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 162 USD |
| 24-08-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 1 USD |
| 22-07-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 154 USD |
| 24-06-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 206 USD |
| 24-06-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Financial Officer | Open-marktkoop | 206 USD |
| 09-06-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-05-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 207 USD |
| 22-04-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 548 USD |
| 22-04-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 197 USD |
| 24-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 198 USD |
| 15-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 04-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 04-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 04-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager | Open-marktverkoop | 188.970 USD |
| 25-02-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 219 USD |
| 24-01-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 175 USD |
| 23-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 208 EUR |
| 16-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 16-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-11-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 205 USD |
| 22-10-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 213 USD |
| 04-10-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 23-09-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 225 USD |
| 14-09-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 337.610 USD |
| 10-09-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 1.034.275 USD |
| 24-08-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 228 USD |
| 22-07-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 176 USD |
| 24-06-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 186 USD |
| 24-05-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Toekenning | 0 USD |
| 24-05-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 240 USD |
| 22-04-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 222 USD |
| 24-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 208 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktverkoop | 191.477 USD |
| 24-02-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 212 USD |
| 22-01-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Great Britain | Open-marktkoop | 192 USD |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.