Azerion Group N.V.
AZRN.ASCommunication ServicesLEI 7245007RB3M5PMWY6N86
At a glance
- Most recent filing on March 2, 2026 — a trade by Principion Holding B.V. on Feb 25, 2026.
- Over the past 90 days: 0 open-market buys.
- This page shows 97 visible filings, of which 59 open-market buys, going back to December 15, 2021.
How the company itself measures up
Four components from the annual figures and the price series, compared with the other companies on the same date. Separate from the filing above, and separate from the question of whether this is a good moment.
On this measurement the company came out above 23% of the companies measured. That says something about the company's numbers, not about its share price.
As of Jul 31, 2026 · methodology 0.4.0
| Component | What is measured | Sub-score | Weight | Compared with |
|---|---|---|---|---|
| Quality | gross profit relative to total assets | 40% | all measured companies | |
| Valuation | operating profit relative to the value of the whole business | 34% | all measured companies | |
| Momentum | price return over twelve months, excluding the most recent month | 25% | all measured companies | |
| What goes to shareholders | dividends and share buybacks relative to market value | — | not measured — reweighted |
Labels on this measurement: Stretched balance sheet. These are notes about the data. Nothing is subtracted from the score, and it is not a warning about the company.
These figures only mean something in comparison: they take on meaning next to the other companies of that same date. See the full ranking →
Price history and buy moments
- 59 marked buys — most recent:
- Jul 12, 2022 · price 7.66
- Jul 14, 2022 · price 7.66
- Jul 18, 2022 · price 7.6
- Jul 19, 2022 · price 7.46
- Jul 21, 2022 · price 7.52
- Jul 26, 2022 · price 7.5
Every visible filing
What was filed, most recent first. On an award the register reports a price of 0 — nothing was paid — and then the Quantity column tells you how large the filing was.
| Reported | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | Principion Holding B.V. · legal entity | Principion Holding B.V. is nauw gelieerd aan Atilla Aytekin en Umut Akpinar | Other (no signal) | 10,548,229 | nothing paid |
| Dec 2, 2024 | Aytekin A. | Co-Chief Executive Officer van Azerion Group N.V. | Pledge | 18,518,519 | nothing paid |
| Aug 26, 2024 | Principion Holding B.V. · legal entity | Chief Executive Officer (CEO) van Azerion Group N.V. | Open-market sell | 5,838,555 | €58,386 |
| Sep 8, 2023 | Dogan Z. | Co-Chief Executive Officer | Open-market sell | 7.25 | — |
| Sep 5, 2023 | Davey B.N. | CFO | Option exercise | 314,000 | €3,140 |
| Sep 5, 2023 | Davey B.N. | CFO | Option exercise | 314,000 | nothing paid |
| Sep 5, 2023 | Principion Holding B.V. · legal entity | Chief Executive Officer | Other (no signal) | 3,012,978 | nothing paid |
| Apr 14, 2023 | Moesman S. | CRO & CSO | Award | 24,478 | nothing paid |
| Apr 14, 2023 | Moesman S. | CRO & CSO | Administrative | 8,159 | nothing paid |
| Apr 14, 2023 | Moesman S. | CRO & CSO | Administrative | 8,159 | nothing paid |
| Apr 14, 2023 | Merks J. | Group Chief Investment Officer | Award | 19,233 | nothing paid |
| Apr 14, 2023 | Merks J. | Group Chief Investment Officer | Administrative | 6,411 | nothing paid |
| Apr 14, 2023 | Merks J. | Group Chief Investment Officer | Administrative | 6,411 | nothing paid |
| Apr 6, 2023 | Davey B.N. | Chief Financial Officer | Award | 132,736 | nothing paid |
| Mar 8, 2023 | Principion Holding B.V. · legal entity | Ook gelieerd aan Umut Akpinar, beiden zijn Co-Chief Executive Officers | Pledge | 1,750,000 | nothing paid |
| Mar 1, 2023 | Principion Holding B.V. · legal entity | Ook gelieerd aan Umut Akpinar, beiden zijn Co-Chief Executive Officers | Pledge | 7,250,000 | nothing paid |
| Feb 8, 2023 | Principion Holding B.V. · legal entity | Ook gelieerd aan Umut Akpinar, beiden zijn Co-Chief Executive Officers | Pledge | 1,000,000 | nothing paid |
| Jan 31, 2023 | Davey B.N. | Chief Financial Officer) | Administrative | 314,974 | nothing paid |
| Jan 4, 2023 | Principion Holding B.V. · legal entity | Ook gelieerd aan Umut Akpinar, beiden zijn Co-Chief Executive Officers | Award | 10,000,000 | nothing paid |
| Oct 3, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 552 | €4,107 |
| Oct 3, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 257 | €1,907 |
| Oct 3, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 576 | €4,239 |
| Oct 3, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 626 | €4,595 |
| Oct 3, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 23 | €168 |
| Oct 3, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 393 | €2,869 |
| Oct 3, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 73 | €523 |
| Sep 30, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 298 | €2,271 |
| Sep 30, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 104 | €759 |
| Sep 30, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 261 | €1,869 |
| Sep 30, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 65 | €462 |
| Sep 30, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 270 | €1,906 |
| Sep 29, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 347 | €2,637 |
| Sep 28, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 295 | €2,260 |
| Sep 27, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 274 | €2,110 |
| Sep 27, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 250 | €1,895 |
| Sep 26, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 421 | €3,284 |
| Sep 26, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 279 | €2,154 |
| Sep 26, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 7 | €54 |
| Sep 26, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 50 | €384 |
| Sep 26, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 304 | €2,323 |
| Sep 23, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 256 | €1,971 |
| Sep 23, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 605 | €4,598 |
| Sep 23, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 247 | €1,853 |
| Sep 22, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 2,188 | €16,848 |
| Sep 21, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 481 | €3,704 |
| Sep 20, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 1,676 | €12,570 |
| Sep 19, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 233 | €1,738 |
| Sep 19, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 2 | €15 |
| Sep 19, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 254 | €1,885 |
| Sep 19, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 224 | €1,658 |
| Sep 19, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 247 | €1,823 |
| Sep 16, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 657 | €4,730 |
| Sep 16, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 158 | €1,134 |
| Sep 16, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 376 | €2,692 |
| Sep 16, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 356 | €2,528 |
| Sep 15, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 1,714 | €11,998 |
| Sep 14, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 94 | €658 |
| Sep 13, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 79 | €553 |
| Sep 13, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 100 | €692 |
| Sep 12, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 674 | €4,718 |
| Sep 9, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 153 | €1,071 |
| Sep 9, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 281 | €1,961 |
| Sep 9, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 427 | €2,857 |
| Sep 8, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 575 | €4,002 |
| Sep 8, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 493 | €3,402 |
| Sep 7, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 316 | €2,199 |
| Sep 7, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 149 | €1,022 |
| Sep 6, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 694 | €4,858 |
| Sep 6, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 15 | €104 |
| Sep 6, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 158 | €1,078 |
| Sep 5, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 7,350 | €50,715 |
| Sep 5, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 150 | €1,032 |
| Jul 29, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 34,458 | €17,229 |
| Jul 26, 2022 | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 22 | €11 |
| Jul 22, 2022 | Landmark Trust Switzerland SA · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 75,500 | €37,750 |
| Jul 21, 2022 | Landmark Trust Switzerland SA · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 106,401 | €53,201 |
| Jul 19, 2022 | Landmark Trust Switzerland SA · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 44,160 | €22,080 |
| Jul 15, 2022 | Landmark Trust Switzerland SA · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 25,553 | €11,499 |
| Jun 7, 2022 | Akpinar U. | Co-Chief Executive Officer | Pledge | 13,593,750 | nothing paid |
| Jun 6, 2022 | Aytekin A. | Co-Chief Executive Officer | Pledge | 13,593,750 | nothing paid |
| May 26, 2022 | Principion Holding B.V. · legal entity | Co-Chief Executive Officers | Other (no signal) | 34,687,500 | nothing paid |
| Apr 1, 2022 | H.T.P. Capital Partners B.V. · legal entity | supervisory board member | Option exercise | 145,634 | €1,456 |
| Apr 1, 2022 | H.T.P. Capital Partners B.V. · legal entity | supervisory board member | Option exercise | 145,634 | nothing paid |
| Mar 24, 2022 | H.T.P. Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Option exercise | 145,634 | €1,456 |
| Mar 24, 2022 | H.T.P. Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Option exercise | 145,634 | nothing paid |
| Feb 4, 2022 | Davey B.N. | Chief Strategy Officer (member of the Executive Committee) | Award | 434,476 | nothing paid |
| Feb 4, 2022 | H.T.P. Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Award | 3,344,111 | nothing paid |
| Feb 4, 2022 | Moesman S. | Chief Revenue Officer | Option exercise | 0 | nothing paid |
| Feb 4, 2022 | Moesman S. | Chief Revenue Officer | Option exercise | 6,225 | nothing paid |
| Feb 3, 2022 | H.T.P. Capital Partners B.V. · legal entity | Non-Executive Director | Award | 1 | nothing paid |
| Feb 3, 2022 | H.T.P. Capital Partners B.V. · legal entity | Non-Executive Director | Award | 1 | nothing paid |
| Feb 3, 2022 | Davey B.N. | Chief Strategy Officer (member of the Executive Committee) | Award | 1 | nothing paid |
| Feb 3, 2022 | EFIC1 Group Coöperatie U.A. · legal entity | Executive Directors | Award | 1 | nothing paid |
| Dec 15, 2021 | EFIC1 Group Coöperatie U.A. · legal entity | Executive directors of European Fintech IPO Company 1 B.V. | Option exercise | 10 | €100,000 |
| Dec 15, 2021 | EFIC1 Group Coöperatie U.A. · legal entity | Executive directors of European Fintech IPO Company 1 B.V. | Option exercise | 10 | nothing paid |
| Dec 15, 2021 | H.T.P. Capital Partners B.V. · legal entity | Non-executive director | Option exercise | 10 | €100,000 |
| Dec 15, 2021 | H.T.P. Capital Partners B.V. · legal entity | Non-executive director | Option exercise | 10 | nothing paid |
Follow this company
Loading follow status…
The insider, quant and timing scores stand apart from one another and are meant as context. There is no threshold in them (“above such and such is worth buying”), we do not add them up into a single figure, and none of it is a recommendation. How they are calculated is in the methodology.