Lusk S.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
159Transacties
89Open-marktkopen
15-03-2021Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 25-06-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 389 USD |
| 08-06-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 22-05-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 22-05-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 397 USD |
| 06-05-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 300.673 USD |
| 23-04-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 492 USD |
| 31-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 25-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 25-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 394 USD |
| 18-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 18-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 516.152 USD |
| 24-02-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-02-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 400 USD |
| 23-01-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 23-01-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 398 USD |
| 24-12-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 15-12-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 9.721 USD |
| 24-11-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-11-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 193 USD |
| 23-10-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 22-08-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-07-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-07-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 198 USD |
| 25-06-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 25-06-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 201 USD |
| 09-06-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 6.026 USD |
| 22-05-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 22-05-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 196 USD |
| 17-04-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 17-04-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 190 USD |
| 24-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 190 USD |
| 21-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 14-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 802.376 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Administratief | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Administratief | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 736.425 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 802.376 USD |
| 24-02-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-02-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial officer | Open-marktkoop | 185 USD |
| 24-01-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 227 USD |
| 24-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 151 USD |
| 13-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 8.239 USD |
| 12-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 546 USD |
| 25-11-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-10-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-10-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 191 USD |
| 26-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 893.106 USD |
| 24-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 193 USD |
| 22-08-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 22-08-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 188 USD |
| 24-07-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 25-06-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 05-06-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 29-05-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 23-05-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 25-04-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 569 USD |
| 26-02-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 204 USD |
| 23-02-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 204 USD |
| 24-01-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 201 USD |
| 24-01-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 201 USD |
| 22-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 197 USD |
| 22-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 196 USD |
| 19-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 19-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 19-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 23-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 180 USD |
| 23-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 180 USD |
| 24-10-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 174 USD |
| 24-10-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 173 USD |
| 22-09-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 189 USD |
| 22-09-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 189 USD |
| 24-08-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 188 USD |
| 24-08-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 188 USD |
| 24-07-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 195 USD |
| 24-07-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 195 USD |
| 23-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 196 USD |
| 23-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 196 USD |
| 08-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 08-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 08-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-05-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 199 USD |
| 24-05-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 199 USD |
| 08-05-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 461.930 USD |
| 24-04-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 183 USD |
| 24-04-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 183 USD |
| 23-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 168 USD |
| 23-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 167 EUR |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 482.589 USD |
| 16-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 24-02-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-02-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 167 USD |
| 24-02-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 167 USD |
| 24-01-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-01-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 169 USD |
| 24-01-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 168 USD |
| 22-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 22-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 164 USD |
| 22-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 163 USD |
| 21-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Office | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 21-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Office | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 21-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Office | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 24-11-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 152 USD |
| 24-11-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 151 USD |
| 23-09-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 330 USD |
| 24-08-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 162 USD |
| 24-08-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 161 USD |
| 22-07-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 154 USD |
| 24-06-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 154 USD |
| 24-06-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 205 USD |
| 09-06-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-05-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 155 USD |
| 24-05-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 155 USD |
| 22-04-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 197 USD |
| 28-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 196 USD |
| 24-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 207 USD |
| 24-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 198 USD |
| 15-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Offi | Toekenning | 0 USD |
| 04-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 04-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 04-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 96.734 USD |
| 25-02-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 219 USD |
| 25-02-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 164 USD |
| 24-01-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 175 USD |
| 24-01-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 174 USD |
| 23-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 208 USD |
| 23-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 156 EUR |
| 16-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 16-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 16-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-11-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 205 USD |
| 24-11-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 205 USD |
| 22-10-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 213 USD |
| 22-10-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 213 USD |
| 04-10-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 23-09-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 169 USD |
| 23-09-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 225 USD |
| 24-08-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 230 USD |
| 24-08-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 171 USD |
| 22-07-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 176 USD |
| 22-07-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 174 USD |
| 24-06-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 186 USD |
| 24-06-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 185 USD |
| 24-05-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 USD |
| 24-05-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 180 USD |
| 24-05-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 180 USD |
| 22-04-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 166 USD |
| 22-04-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 219 USD |
| 24-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktkoop | 208 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 109.653 USD |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.