Quant-ranglijst
Het hele universum, gerangschikt en eerlijk gelabeld. Elk bedrijf met voldoende data krijgt een percentiel; is een pijler niet meetbaar, dan schuift het gepubliceerde percentiel aantoonbaar richting het midden. Een half gemeten bedrijf doet zich hier niet voor als een compleet gemeten bedrijf.
Hoe u dit leest. Het percentiel is een rangpositie binnen dit universum op de peildatum: 90 betekent dat de score hoger uitkwam dan 90% van de gemeten bedrijven. Het is een meting van bedrijfskenmerken — winstgevendheid, waardering, momentum en uitkeringen — en geen oordeel over de koers en geen aanbeveling.
Dekking telt mee. Dekking is het aandeel van het pijlergewicht dat daadwerkelijk gemeten kon worden. Hoe lager de dekking, hoe sterker het gepubliceerde percentiel naar het midden krimpt. Rijen met de vlag beperkte dekking vallen onder de drempel die de methodologie daarvoor hanteert (24 van de 80).
Eén rij per bedrijf. Twee ISIN's op dezelfde noteringslijn tellen als één waarneming; beide behouden hun eigen bedrijfspagina. Lees de volledige werkwijze op de methodologiepagina.
80 bedrijven
| # | Bedrijf | Sector | Dekking | Pctl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepco Group N.V.PCO.WAbeperkte dekking | Consumer Defensive | 0,57 | 100 |
| 2 | Pharming Group N.V.PHARM.ASbeperkte dekking | Healthcare | 0,57 | 99 |
| 3 | Koninklijke BAM Groep N.V.BAMNB.AS | Industrials | 1,00 | 98 |
| 4 | argenx SEARGX.BRbeperkte dekking | Healthcare | 0,57 | 96 |
| 5 | Kendrion N.V.KENDR.AS | Industrials | 1,00 | 95 |
| 6 | ForFarmers N.V.FFARM.AS | Consumer Defensive | 1,00 | 94 |
| 7 | Add Value Fund N.V.beperkte dekking | — | 0,22 | 93 |
| 8 | Havas N.V.HAVAS.AS | Communication Services | 1,00 | 92 |
| 9 | Digi Communications N.V.DIGI.RObeperkte dekking | Communication Services | 0,57 | 90 |
| 10 | HAL TrustHAL.AS | Financial Services | 1,00 | 89 |
| 11 | Signify N.V.LIGHT.AS | Industrials | 1,00 | 88 |
| 12 | Cementir Holding N.V.CEM.MI | Basic Materials | 1,00 | 87 |
| 13 | Aalberts N.V.AALB.AS | Industrials | 1,00 | 86 |
| 14 | Eurocastle Investment LimitedECT.ASbeperkte dekking | Financial Services | 0,57 | 85 |
| 15 | FL Entertainment N.V.BNJ.AS | Communication Services | 1,00 | 83 |
| 16 | Sligro Food Group N.V.SLIGR.AS | Consumer Defensive | 1,00 | 81 |
| 17 | CVC Capital Partners PLCCVC.AS | Financial Services | 1,00 | 80 |
| 18 | RELX PlcREN.ASbeperkte dekking | Industrials | 0,57 | 79 |
| 19 | Basic-Fit N.V.BFIT.AS | Consumer Cyclical | 0,87 | 77 |
| 20 | Ferrari Group PLCFERGR.AS | Industrials | 1,00 | 76 |
| 21 | Akzo Nobel N.V.AKZA.AS | Basic Materials | 1,00 | 75 |
| 22 | Alumexx N.V.ALX.AS | Consumer Cyclical | 0,87 | 74 |
| 23 | CM.com N.V.CMCOM.AS | Technology | 0,87 | 73 |
| 24 | Unilever PlcUNA.AS | Consumer Defensive | 1,00 | 71 |
| 25 | Ariston Holding N.V.ARIS.MI | Industrials | 1,00 | 70 |
| 26 | Alfen N.V.ALFEN.AS | Industrials | 1,00 | 69 |
| 27 | Tetragon Financial Group LimitedTFG.AS | Financial Services | 0,70 | 68 |
| 28 | Allfunds Group plcALLFG.AS | Financial Services | 1,00 | 67 |
| 29 | ASR Nederland N.V.ASRNL.AS | Financial Services | 0,70 | 65 |
| 30 | Ferrovial SEFER.AS | Industrials | 1,00 | 64 |
| 31 | Technip Energies N.V.TE.PA | Energy | 1,00 | 62 |
| 32 | Pershing Square Holdings, LtdPSH.Lbeperkte dekking | Financial Services | 0,57 | 61 |
| 33 | MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.MFEA.MI | Communication Services | 0,70 | 60 |
| 34 | TomTom N.V.TOM2.AS | Technology | 1,00 | 58 |
| 35 | Iveco Group N.V.IVG.MI | Industrials | 1,00 | 57 |
| 36 | Coca-Cola Europacific Partners plcCCEP.AS | Consumer Defensive | 1,00 | 56 |
| 37 | Accsys Technologies Plc.AXS.AS | Basic Materials | 0,87 | 55 |
| 38 | Cabka N.V.CABKA.AS | Consumer Cyclical | 1,00 | 54 |
| 39 | Pluxee N.V.PLX.PA | Industrials | 1,00 | 52 |
| 40 | Ferrari N.V.RACE.MI | Consumer Cyclical | 1,00 | 51 |
| 41 | BE Semiconductor Industries N.V.BESI.AS | Technology | 1,00 | 50 |
| 42 | Van Lanschot Kempen N.V.VLK.AS | Financial Services | 0,70 | 49 |
| 43 | New Amsterdam Invest N.V.NAI.AS | Real Estate | 1,00 | 48 |
| 44 | Wereldhave N.V.WHA.AS | Real Estate | 1,00 | 46 |
| 45 | The Magnum Ice Cream Company N.V.MICC.AS | Consumer Defensive | 0,78 | 45 |
| 46 | Universal Music Group N.V.UMG.AS | Communication Services | 1,00 | 44 |
| 47 | NN Group N.V.NN.AS | Financial Services | 0,70 | 43 |
| 48 | ING Groep N.V.INGA.AS | Financial Services | 0,70 | 42 |
| 49 | Fastned B.V.FAST.AS | Consumer Cyclical | 0,87 | 40 |
| 50 | DSM-Firmenich AGDSFIR.AS | Basic Materials | 1,00 | 39 |
| 51 | RHI Magnesita N.V.RHIM.Lbeperkte dekking | Industrials | 0,57 | 38 |
| 52 | STMicroelectronics N.V.STMPA.PAbeperkte dekking | Technology | 0,57 | 37 |
| 53 | Shell PlcSHELL.ASbeperkte dekking | Energy | 0,57 | 36 |
| 54 | Shell PlcSHELL.ASbeperkte dekking | Energy | 0,57 | 36 |
| 55 | Redcare Pharmacy N.V.RDC.DE | Healthcare | 0,87 | 33 |
| 56 | ASM International N.V.ASM.AS | Technology | 1,00 | 31 |
| 57 | PostNL N.V.PNL.AS | Industrials | 1,00 | 30 |
| 58 | Qiagen N.V.QIA.DEbeperkte dekking | Healthcare | 0,57 | 29 |
| 59 | Airbus SEAIR.PA | Industrials | 1,00 | 26 |
| 60 | CTP N.V.CTPNV.AS | Real Estate | 1,00 | 25 |
| 61 | NEPI Rockcastle N.V.NRP.JObeperkte dekking | Real Estate | 0,57 | 24 |
| 62 | NEPI Rockcastle N.V.NRP.JObeperkte dekking | Real Estate | 0,57 | 24 |
| 63 | Azerion Group N.V.AZRN.AS | Communication Services | 0,87 | 21 |
| 64 | Reinet Investments S.C.A.REINA.ASbeperkte dekking | Financial Services | 0,35 | 20 |
| 65 | Envipco Holding N.V.ENVI.AS | Industrials | 0,87 | 19 |
| 66 | Envipco Holding N.V.ENVI.AS | Industrials | 0,87 | 19 |
| 67 | MPC Energy Solutions N.V.MPCES.OLbeperkte dekking | Utilities | 0,57 | 17 |
| 68 | Flow Traders Ltd.FLOW.AS | Financial Services | 0,70 | 14 |
| 69 | MotorK PlcMTRK.AS | Technology | 0,87 | 13 |
| 70 | Sif Holding N.V.SIFG.AS | Industrials | 0,87 | 12 |
| 71 | Stellantis N.V.STLAM.MI | Consumer Cyclical | 1,00 | 11 |
| 72 | The Kingfish Company N.V.KING.OLbeperkte dekking | Consumer Defensive | 0,57 | 10 |
| 73 | The Kingfish Company N.V.KING.OLbeperkte dekking | Consumer Defensive | 0,57 | 10 |
| 74 | OCI N.V.OCI.ASbeperkte dekking | Basic Materials | 0,57 | 7 |
| 75 | Ebusco Holding N.V.EBUS.AS | Consumer Cyclical | 0,87 | 6 |
| 76 | Vivoryon Therapeutics N.V.VVY.ASbeperkte dekking | Healthcare | 0,52 | 5 |
| 77 | Pryme N.V.PRYME.OLbeperkte dekking | Industrials | 0,57 | 4 |
| 78 | Pryme N.V.PRYME.OLbeperkte dekking | Industrials | 0,57 | 4 |
| 79 | ONWARD Medical N.V.ONWD.BR | Healthcare | 0,87 | 1 |
| — | SWI Capital Holding LimitedSWICH.ASbeperkte dekking | Technology | 0,00 | — |
Geen beleggingsadvies. Deze ranglijst is een deterministische berekening op openbare bron- en marktdata: dezelfde invoer geeft altijd exact dezelfde uitkomst. Een hoge positie is geen koopadvies en geen rendementsverwachting, en een lage positie is geen waarschuwing. Ontbrekende data staat er als ontbrekend bij in plaats van te worden ingevuld.