Hollander, den L.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
109Transacties
49Open-marktkopen
19-01-2021Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Strategy Officer | Toekenning | 0 USD |
| 25-06-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Strategy Officer | Open-marktkoop | 195 USD |
| 17-06-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Strategy Officer | Open-marktverkoop | 492.800 USD |
| 22-05-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Strategy Officer | Toekenning | 0 USD |
| 22-05-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Chief Strategy Officer | Open-marktkoop | 198 USD |
| 23-04-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France and Nothern Europe Business Units | Open-marktkoop | 197 USD |
| 31-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France and Northern Europe Business Units | Toekenning | 0 USD |
| 25-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 25-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Open-marktkoop | 196 USD |
| 18-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France and Northern Europe Business Units | Toekenning | 0 USD |
| 18-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France and Northern Europe Business Units | Open-marktverkoop | 648.796 USD |
| 24-02-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 24-02-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Open-marktkoop | 199 USD |
| 23-01-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 23-01-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Open-marktkoop | 199 USD |
| 24-12-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 15-12-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Open-marktkoop | 111.580 USD |
| 24-11-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 23-10-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 22-08-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 24-07-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 25-06-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 09-06-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics Business Unit | Open-marktkoop | 69.516 USD |
| 22-05-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 17-04-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France-Benelux-Nordics | Toekenning | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Administratief | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Administratief | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktverkoop | 925.552 USD |
| 24-01-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 24-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 227 USD |
| 13-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 84.896 USD |
| 13-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 583 USD |
| 12-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 584 USD |
| 25-11-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 24-10-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 24-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 19-09-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France and Northern Europe | Open-marktverkoop | 410.400 USD |
| 22-08-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 24-07-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 25-06-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 05-06-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, France and Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 29-05-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 23-05-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 25-04-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktverkoop | 711 USD |
| 23-02-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 204 USD |
| 24-01-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 201 USD |
| 22-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 197 USD |
| 19-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 19-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 23-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 180 USD |
| 24-10-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 173 USD |
| 22-09-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 189 USD |
| 24-08-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 188 USD |
| 24-07-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 195 USD |
| 23-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 196 USD |
| 08-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 08-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-05-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 199 USD |
| 24-04-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 183 USD |
| 23-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 168 USD |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 EUR |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktverkoop | 592.725 USD |
| 16-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 EUR |
| 24-02-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 167 USD |
| 24-01-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 24-01-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 168 USD |
| 22-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 22-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 163 USD |
| 21-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 21-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-11-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 152 USD |
| 23-09-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 188 USD |
| 24-08-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 162 USD |
| 22-07-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 154 USD |
| 24-06-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 206 USD |
| 09-06-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-05-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 207 USD |
| 22-04-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 197 USD |
| 24-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 198 USD |
| 15-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 04-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 04-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 04-03-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktverkoop | 254.029 USD |
| 25-02-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 219 USD |
| 24-01-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 175 USD |
| 23-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 208 EUR |
| 16-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 16-12-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 24-11-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 205 USD |
| 22-10-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 213 USD |
| 04-10-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 23-09-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 225 USD |
| 08-09-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktverkoop | 122.340 USD |
| 24-08-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 228 USD |
| 22-07-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 176 USD |
| 24-06-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 186 USD |
| 24-05-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Toekenning | 0 USD |
| 24-05-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 211 USD |
| 22-04-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 222 USD |
| 24-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 208 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 18-03-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktverkoop | 257.751 USD |
| 24-02-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 212 USD |
| 22-01-2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Northern Europe | Open-marktkoop | 192 USD |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.