Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,972 filings · page 49 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted ascending; click for descending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Schipper H. | Business Group President, Foods (member of Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 69.01 | €3,740 |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Varsellona | Chief Legal Officer and Group Secretary (a member of Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 801.31 | 37,077 GBP |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Slater R. | Chief Research & Devlopment Officer (a member of | Open-market buy | 640.11 | 29,618 GBP |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Slater R. | Chief Research & Devlopment Officer (a member of | Open-market buy | 141.69 | €7,678 |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Jawa R. | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-market buy | 227.3 | 10,517 GBP |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Jawa R. | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-market buy | 236.25 | €12,802 |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Campanella E. | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 83.48 | 3,863 GBP |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Campanella E. | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 143.46 | €7,774 |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Nair P. | Business Group President, beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 355.61 | 16,454 GBP |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Ecclissato R. | President 1 Unilever Markets (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 486.63 | 22,516 GBP |
| Jun 23, 2025 | Unilever Plc | Ecclissato R. | President 1 Unilever Markets (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 338.56 | €18,347 |
| Jun 25, 2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 2.14 | 201 USD |
| Jun 25, 2025 | Pepco Group N.V. | Eelman W. | Group CFO | Open-market buy | 70,844 | 1,410,504 PLN |
| Jun 26, 2025 | Pepco Group N.V. | Sztajerowska M. | Buying Director | Open-market buy | 17,000 | 338,470 PLN |
| Jun 27, 2025 | Havas N.V. | YB6 · legal entity | Chairman & CEO of Havas N.V. | Open-market buy | 9 | €13 |
| Jul 17, 2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Callol A. | General Manager, Iberian Business Unit | Open-market buy | 3.6 | 345 USD |
| Jul 17, 2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Echeverría J.A. | Chief Customer Service and Supply Chain Officer | Open-market buy | 5.41 | 519 USD |
| Jul 23, 2025 | Icecat N.V. | Icecat International B.V. · legal entity | CEO van Icecat NV | Open-market buy | 500 | €5,400 |
| Jul 24, 2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 2.03 | 198 USD |
| Jul 29, 2025 | Icecat N.V. | Icecat International B.V. · legal entity | CEO van Icecat NV | Open-market buy | 150 | €1,485 |
| Jul 29, 2025 | Icecat N.V. | Icecat International B.V. · legal entity | CEO van Icecat NV | Open-market buy | 250 | €2,730 |
| Aug 6, 2025 | Fugro N.V. | Hoogeveen E. | Chief Human Resource Officer Fugro N.V. | Open-market buy | 1,000 | €11,430 |
| Aug 6, 2025 | Fugro N.V. | Vos A. | Group Director Middle East and India | Open-market buy | 2,200 | €25,146 |
| Aug 8, 2025 | Fugro N.V. | Fenton K. | General Counsel | Open-market buy | 150 | €1,740 |
| Aug 25, 2025 | Pepco Group N.V. | Eelman W. | Group CFO | Open-market buy | 56,990 | 1,290,254 PLN |
| Sep 9, 2025 | NEPI Rockcastle N.V. | Veer, van der A. | Director | Open-market buy | 3,000 | 429,750 ZAR |
| Sep 18, 2025 | Unilever Plc | Bracey E. | Chief Growth and Marketing Officer (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 912.83 | 57,043 USD |
| Sep 19, 2025 | Icecat N.V. | Icecat International B.V. · legal entity | CEO van Icecat NV | Open-market buy | 100 | €1,077 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Uijen W. | Chief Supply Chian and Operations Officer (member of the Unilever Leadership executive) | Open-market buy | 62.86 | 2,856 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Kulve, ter P. | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 232.15 | 10,547 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Kulve, ter P. | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 157.76 | €8,281 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Ecclissato R. | President 1 Unilever Markets (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 503.48 | 22,873 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Ecclissato R. | President 1 Unilever Markets (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 352.45 | €18,500 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Varsellona | Chief Legal Officer and Group Secretary (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 829.05 | 37,664 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Schipper H. | Business Group President, Foods (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 71.85 | €3,771 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Phatak S. | Chief Financial Officer (Director) | Open-market buy | 431.97 | 19,624 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Phatak S. | Chief Financial Officer (Director) | Open-market buy | 37.68 | €1,978 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Slater R. | Chief Research & Development Officer (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 662.28 | 30,087 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Slater R. | Chief Research & Development Officer (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 147.51 | €7,743 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Campanella E. | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 86.37 | 3,924 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Campanella E. | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 149.35 | €7,839 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Nair P. | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited | Open-market buy | 367.93 | 16,715 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Nayager M. | Chief People Officer (a member of the Leadership Executive) | Open-market buy | 129.4 | 5,879 GBP |
| Sep 24, 2025 | TME Pharma N.V. | Ouden, van den | Managing Director / Chief Executive Director | Open-market buy | 300,000 | €27,000 |
| Sep 25, 2025 | TME Pharma N.V. | van den Ouden DM | Managing Director / Chief Executive Officer | Open-market buy | 95,000 | €9,500 |
| Sep 26, 2025 | TME Pharma N.V. | van den Ouden DM | Managing Director / Chief Executive Officer | Open-market buy | 30,000 | €3,000 |
| Sep 29, 2025 | TME Pharma N.V. | van den Ouden DM | Managing Director / Chief Executive Officer | Open-market buy | 65,000 | €6,500 |
| Sep 30, 2025 | TME Pharma N.V. | van den Ouden DM | Managing Director / Chief Executive Officer | Open-market buy | 135,000 | €13,500 |
| Oct 1, 2025 | NEPI Rockcastle N.V. | Veer, van der A. | Director | Open-market buy | 2,750 | 374,688 ZAR |
| Oct 2, 2025 | NEPI Rockcastle N.V. | Veer, van der A. | Director | Open-market buy | 1,000 | 135,400 ZAR |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.