Jawa R.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
50Transacties
13Open-marktkopen
24-03-2023Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 23-06-2025 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 10.517 GBP |
| 23-06-2025 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 12.802 EUR |
| 18-06-2025 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 9.282 GBP |
| 07-04-2025 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 8.671 GBP |
| 07-04-2025 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 12.700 EUR |
| 02-04-2025 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | President, South Asia (a member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | President, South Asia (a member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 12-03-2025 | Unilever Plc | President, South Asia (a member of Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | President, South Asia (a member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | President, South Asia (a member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 16-12-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 5.490 GBP |
| 16-12-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 12.232 EUR |
| 11-12-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 16-09-2024 | Unilever Plc | aging Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 5.499 GBP |
| 16-09-2024 | Unilever Plc | aging Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 12.143 EUR |
| 11-09-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 17-06-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 5.421 GBP |
| 17-06-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Open-marktkoop | 11.694 EUR |
| 12-06-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 01-04-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia (a member o | Open-marktkoop | 3.417 GBP |
| 01-04-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia (a member o | Open-marktkoop | 11.587 EUR |
| 27-03-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia (a member o | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 27-03-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia (a member o | Toekenning | 0 EUR |
| 13-03-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia (a member o | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia (a member o | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia (a member o | Toekenning | 0 EUR |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia (a member o | Administratief | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia (a member o | Administratief | 0 EUR |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | President South Asia and CEO & Managing Director Hindustan Unilever | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | President South Asia and CEO & Managing Director Hindustan Unilever | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | President South Asia and CEO & Managing Director Hindustan Unilever | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | President South Asia and CEO & Managing Director Hindustan Unilever | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO, Hindustan Unilever Limited and President, Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 23-06-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO designate Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 23-06-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO designate Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO designate Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO designate Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO designate Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 29-03-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO designate Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 29-03-2023 | Unilever Plc | Managing Director and CEO designate Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.