Kulve, ter P.
Geregistreerde transacties bij 2 ondernemingen · 48 uur vertraagd.
115Transacties
25Open-marktkopen
16-02-2021Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 17-02-2026 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 17-02-2026 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 26-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Open-marktkoop | 804.739 EUR |
| 25-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Open-marktkoop | 498.390 EUR |
| 24-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 24-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 16-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Open-marktkoop | 1.495.170 EUR |
| 15-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Open-marktkoop | 1.524.560 EUR |
| 11-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 USD |
| 11-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 11-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 11-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Open-marktkoop | 958.500 EUR |
| 11-12-2025 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | Chief Executive Officer | Open-marktkoop | 41.470 EUR |
| 22-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 10.547 GBP |
| 22-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 8.281 EUR |
| 17-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 17-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 23-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 10.382 GBP |
| 23-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 8.212 EUR |
| 18-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 4.888 GBP |
| 18-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 17.856 EUR |
| 07-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 10.000 GBP |
| 07-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 5.932 EUR |
| 02-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 02-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
| 12-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
| 16-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 2.006 GBP |
| 16-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 3.831 EUR |
| 11-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 11-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 02-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 16-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 2.010 GBP |
| 16-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 3.803 EUR |
| 13-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktverkoop | 800.011 EUR |
| 11-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 11-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 17-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 6.040 GBP |
| 17-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 37.637 EUR |
| 12-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 12-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-05-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 5.940 GBP |
| 01-04-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 33.940 EUR |
| 27-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 27-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 13-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 23-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 23-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 29-03-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 29-03-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-03-2023 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 15-03-2023 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 14-02-2023 | Unilever Plc | President Home Care | Optie-uitoefening | 206.884 EUR |
| 14-02-2023 | Unilever Plc | President Home Care | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 19-12-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 14-12-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 14-12-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-09-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 09-09-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 06-09-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 06-09-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 24-06-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 2.959 GBP |
| 24-06-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 25.471 EUR |
| 21-06-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 11.050 GBP |
| 21-06-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-03-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 30-03-2022 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 25-03-2022 | Unilever Plc | President, Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 25-03-2022 | Unilever Plc | President, Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-03-2022 | Unilever Plc | President, Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 21-02-2022 | Unilever Plc | President, Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 427.176 EUR |
| 21-02-2022 | Unilever Plc | President, Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 09-12-2021 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 09-12-2021 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 06-12-2021 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 06-12-2021 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-09-2021 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 1.041 GBP |
| 16-09-2021 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 20.832 EUR |
| 13-09-2021 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 13-09-2021 | Unilever Plc | President Home Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 18-06-2021 | Unilever Plc | President Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 18-06-2021 | Unilever Plc | President Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-06-2021 | Unilever Plc | President Home Care | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 15-06-2021 | Unilever Plc | President Home Care | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 12-05-2021 | Unilever Plc | President Home Care | Toekenning | 0 GBP |
| 12-05-2021 | Unilever Plc | President Home Care | Toekenning | 0 GBP |
| 25-03-2021 | Unilever Plc | President Home Care | Open-marktkoop | 159 GBP |
| 25-03-2021 | Unilever Plc | President Home Care | Open-marktkoop | 20.475 EUR |
| 19-02-2021 | Unilever Plc | President, Home Care | Open-marktkoop | 282.057 GBP |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.