Nair P.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
32Transacties
11Open-marktkopen
15-02-2024Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | Unilever Plc | CEO & Managing Director Hindustan Unilever Ltd, member Leadership Executive | Open-marktkoop | 20.108 GBP |
| 05-05-2026 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited (a member of the Unilever Leadership Executive | Toekenning | 0 GBP |
| 05-05-2026 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited (a member of the Unilever Leadership Executive | Toekenning | 0 GBP |
| 20-04-2026 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited (member of the Unilever Leadership Executive | Open-marktkoop | 18.382 GBP |
| 11-03-2026 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited, a member of the Unilever Leadership Executive | Toekenning | 0 GBP |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited (member of the Unilever Leadership Executive | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited (member of the Unilever Leadership Executive | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 15-12-2025 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited (a member of the Unilever Leadership Executive | Open-marktkoop | 16.912 GBP |
| 10-12-2025 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited (a member of the Unilever Leadership Executive | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 22-09-2025 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited | Open-marktkoop | 16.715 GBP |
| 17-09-2025 | Unilever Plc | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited (member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 23-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 16.454 GBP |
| 18-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 10.341 GBP |
| 07-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 13.762 GBP |
| 02-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 12-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 16-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 11.620 GBP |
| 11-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 16-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 11.639 GBP |
| 11-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 17-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 11.474 GBP |
| 12-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 01-04-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 11.062 GBP |
| 28-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 27-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 13-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.