Campanella E.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
43Transacties
21Open-marktkopen
15-02-2024Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care, member Leadership Executive | Open-marktkoop | 6.854 GBP |
| 06-07-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care, member Leadership Executive | Open-marktkoop | 7.402 EUR |
| 05-05-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 05-05-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 20-04-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 5.659 GBP |
| 20-04-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 7.288 EUR |
| 11-03-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care, a member of the Unilever Leadership Executive | Toekenning | 0 GBP |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 15-12-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 3.970 GBP |
| 15-12-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 7.908 EUR |
| 10-12-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 22-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 3.924 GBP |
| 22-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 7.839 EUR |
| 17-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President. Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 23-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 3.863 GBP |
| 23-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 7.774 EUR |
| 18-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 9.215 GBP |
| 07-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 1.928 GBP |
| 07-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 7.712 EUR |
| 02-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 12-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive | Administratief | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive | Administratief | 0 GBP |
| 16-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 384 GBP |
| 16-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 7.428 EUR |
| 11-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 16-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 385 GBP |
| 16-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 7.374 EUR |
| 11-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 17-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 379 GBP |
| 17-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 7.101 EUR |
| 12-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 01-04-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 373 GBP |
| 01-04-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 7.036 EUR |
| 27-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 22-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Home Care (member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.