Schipper H.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
23Transacties
7Open-marktkopen
25-10-2024Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | Unilever Plc | Business Group President Foods, member Leadership Executive | Open-marktkoop | 5.234 EUR |
| 05-05-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 05-05-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 20-04-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 3.693 EUR |
| 11-03-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Foods, a member of the Unilever Leadership Executive | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 15-12-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 1.914 EUR |
| 10-12-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 30-10-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktverkoop | 223.192 EUR |
| 22-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 3.771 EUR |
| 17-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 23-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 3.740 EUR |
| 18-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (member of the Unilever Executive Leadership) | Open-marktkoop | 13.619 EUR |
| 07-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (member of Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 1.811 EUR |
| 02-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Foods (member of Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Nutrition (member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Nutrition (member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
| 12-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Nutrition (member of Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Nutrition (member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Nutrition (member of Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 EUR |
| 11-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Nutrition (a member of Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-10-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Nutrition (a member of Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.