Wilk A.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
64Transacties
0Open-marktkopen
05-02-2020Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 08-07-2026 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 03-07-2026 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 01-07-2026 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-12-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-12-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-09-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 76.509 EUR |
| 07-08-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 07-08-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 360.836 EUR |
| 07-08-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 21.541 EUR |
| 07-08-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 729.389 EUR |
| 08-07-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 03-07-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 02-07-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 06-12-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-12-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 473.659 EUR |
| 23-09-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 92.174 EUR |
| 08-07-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 03-07-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 27-06-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 27-06-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 965.640 EUR |
| 27-06-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 1.570.725 EUR |
| 03-06-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-06-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 495.200 EUR |
| 03-06-2024 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 710.000 EUR |
| 27-12-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 11-09-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 100.493 EUR |
| 17-08-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 17-08-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 732.643 EUR |
| 17-08-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 2.494.385 EUR |
| 03-08-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-08-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 773.926 EUR |
| 06-07-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 06-07-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 28-03-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 79.609 EUR |
| 30-01-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-01-2023 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 317.519 EUR |
| 28-12-2022 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 28-12-2022 | argenx SE | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 28-12-2022 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 28-12-2022 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 17-03-2022 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 84.567 EUR |
| 29-12-2021 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 29-12-2021 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 18-02-2021 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 117.975 EUR |
| 24-12-2020 | argenx SE | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 10-02-2020 | argenx SE | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 317.519 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.