Truyen L.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
59Transacties
0Open-marktkopen
01-10-2022Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 08-07-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 03-07-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 01-07-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-06-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-06-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 2.760.290 EUR |
| 26-06-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 6.140.800 EUR |
| 25-06-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 25-06-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 116.510 EUR |
| 25-06-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 259.200 EUR |
| 02-06-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 02-06-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 544.794 EUR |
| 02-06-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 1.090.845 EUR |
| 22-04-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-04-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 466.761 EUR |
| 22-04-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 934.729 EUR |
| 20-04-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-04-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 1.865.245 EUR |
| 20-04-2026 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 3.734.640 EUR |
| 26-12-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-10-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 06-10-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 12-09-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 12-09-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 2.076.000 EUR |
| 12-09-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 5.200.000 EUR |
| 09-09-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 09-09-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 2.076.000 EUR |
| 09-09-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 5.040.000 EUR |
| 06-08-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 1.291.567 EUR |
| 05-08-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 05-08-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 2.076.000 EUR |
| 05-08-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 4.800.000 EUR |
| 08-07-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 03-07-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 02-07-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 06-11-2024 | argenx SE | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 660.887 EUR |
| 04-10-2024 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-10-2024 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | argenx SE | CMO | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | argenx SE | CMO | Administratief | 0 EUR |
| 03-07-2024 | argenx SE | CMO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | argenx SE | CMO | Toekenning | 0 EUR |
| 27-12-2023 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-10-2023 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-10-2023 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 06-07-2023 | argenx SE | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 06-07-2023 | argenx SE | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 28-12-2022 | argenx SE | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 28-12-2022 | argenx SE | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 05-10-2022 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 05-10-2022 | argenx SE | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.