PS VII Master, L.P.
Rechtspersoon · Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
192Transacties
190Open-marktkopen
13-09-2022Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 03-01-2025 | Universal Music Group N.V. | Non-Executive Director of Universal Music Group | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 31.907 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 6.946 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 11.162 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 228.429 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 685.883 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 6.937 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.365.668 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 23 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 20.782 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 175.649 EUR |
| 03-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 766.738 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 4.770 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 123.503 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 524.482 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 6.967 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 2.749 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 114.898 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 55.991 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 14.838 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 2.728 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 412.894 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 28.940 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 103.077 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 47.506 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 908.104 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 8.791 EUR |
| 02-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 341.725 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 139.308 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 3.480 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 806.559 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 48.775 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 3.077 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 541.704 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 556.094 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktverkoop | 104.086 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 16.424 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 2.834 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 21.732 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 220.225 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 69.920 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 52.676 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 156.699 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 155.106 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 70.418 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 15.801 EUR |
| 13-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 103.898 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 82.431 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 214.526 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 40.687 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 13.224 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.976.396 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 2.980 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 7.583 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 10.281 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 67.726 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 156.115 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 7.526 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 3.709 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.168.844 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 231.180 EUR |
| 12-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 112.426 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 2.699 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 13.010 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 4.085 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 30.982 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 18.451 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 27.665 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 35.494 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 43.390 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 70.405 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 31.448 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 33.555 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 4.345 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 25.570 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 13.844 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 5.909 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 169.319 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 17.159 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 35.156 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 93.477 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 39.983 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 153.716 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 5.054 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 40.138 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 13.207 EUR |
| 04-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.379 EUR |
| 04-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 4.460 EUR |
| 04-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 38.646 EUR |
| 04-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 438 EUR |
| 04-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.015 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 58.279 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 702.136 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 899.237 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 37.139 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 43.263 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 4.585 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 33.640 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 226.123 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 68.024 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 46.238 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 63.531 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 308.655 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 182.253 EUR |
| 03-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 435.409 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 155.413 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 4.685 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 596.848 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.905.549 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 20.328 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 13.510 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | director | Open-marktkoop | 10.363 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | director | Open-marktkoop | 418.855 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 130.580 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 8.731 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 8.029 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 35.376 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 166.999 EUR |
| 02-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 3.611 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 19.216 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 167.283 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.987 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 36.959 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 59.924 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 202.380 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 3.303 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 6.607 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 17.569 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 127.406 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 7.162 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 208.552 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 134.216 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 4.083 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 260.747 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 703.905 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 287 EUR |
| 21-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 14.954 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 83.505 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 195.131 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 27.704 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 219.752 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 23.665 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 385.583 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 38.885 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 30.564 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 40.352 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.163.216 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 2.367 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 2.497 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 748.026 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 378.353 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 402.211 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 22.016 EUR |
| 20-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 15.366 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 41.913 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 17.718 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 465.853 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 7.807 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 215.409 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 7.795 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 439.672 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 3.300 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 117.815 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.564 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 712.808 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 17.234 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 13.810 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 534.714 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 22.260 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 570.587 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 446.457 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 1.410 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 30.260 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 8.905 EUR |
| 19-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 487 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 13.231 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 31.470 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 455.638 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 15.355 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 569.487 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 27.746 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 728.680 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 13.524 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 3.932 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 3.138 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 129.370 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 21.580 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 245.105 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 494.188 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 295.175 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 413.743 EUR |
| 16-09-2022 | Universal Music Group N.V. | Director | Open-marktkoop | 17.578 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.