Olivier G.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
16Transacties
0Open-marktkopen
12-04-2021Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 02-06-2026 | Stellantis N.V. | China and Asia-Pacific | Toekenning | 0 EUR |
| 01-05-2026 | Stellantis N.V. | China and Asia-Pacific | Open-marktverkoop | 18.043 EUR |
| 08-11-2024 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China and Liaison Officer to Leapmotor | Administratief | 0 EUR |
| 08-11-2024 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China and Liaison Officer to Leapmotor | Administratief | 0 EUR |
| 30-05-2023 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Open-marktverkoop | 79.616 EUR |
| 26-05-2023 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Administratief | 0 EUR |
| 26-05-2023 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Administratief | 0 EUR |
| 18-05-2023 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Open-marktverkoop | 185.087 EUR |
| 16-05-2023 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Administratief | 0 EUR |
| 16-05-2023 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Administratief | 0 EUR |
| 30-05-2022 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Open-marktverkoop | 34.334 EUR |
| 26-05-2022 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Toekenning | 0 EUR |
| 18-04-2022 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Open-marktverkoop | 51.655 EUR |
| 14-04-2022 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Toekenning | 0 EUR |
| 20-04-2021 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China | Toekenning | 0 EUR |
| 15-04-2021 | Stellantis N.V. | Chief Operating Officer, China | Toekenning | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.