Stellantis N.V.
STLAM.MIConsumer CyclicalLEI 549300LKT9PW7ZIBDF31
At a glance
- Most recent filing on June 9, 2026 — a trade by Cherfan S. on Jun 4, 2026.
- Over the past 90 days: 0 open-market buys, and 9 open-market sells.
- This page shows 400 visible filings, of which 4 open-market buys, going back to March 21, 2018.
How the company itself measures up
Four components from the annual figures and the price series, compared with the other companies on the same date. Separate from the filing above, and separate from the question of whether this is a good moment.
On this measurement the company came out above 8% of the companies measured. That says something about the company's numbers, not about its share price.
As of Jul 31, 2026 · methodology 0.4.0
| Component | What is measured | Sub-score | Weight | Compared with |
|---|---|---|---|---|
| Quality | gross profit relative to total assets | 35% | all measured companies | |
| Valuation | operating profit relative to the value of the whole business | 30% | all measured companies | |
| Momentum | price return over twelve months, excluding the most recent month | 22% | all measured companies | |
| What goes to shareholders | dividends and share buybacks relative to market value | 13% | all measured companies |
Labels on this measurement: Stretched balance sheet. These are notes about the data. Nothing is subtracted from the score, and it is not a warning about the company.
These figures only mean something in comparison: they take on meaning next to the other companies of that same date. See the full ranking →
Price history and buy moments
- 4 marked buys:
- Mar 19, 2018 · price 8.359
- Feb 12, 2019 · price 6.397
- May 19, 2022 · price 10.603
- Jun 5, 2023 · price 12.731
Every visible filing
What was filed, most recent first. On an award the register reports a price of 0 — nothing was paid — and then the Quantity column tells you how large the filing was.
| Reported | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9, 2026 | Cherfan S. | Middle East & Africa and Micromobility | Award | 15,967 | nothing paid |
| Jun 4, 2026 | Genovese M. | Purchasing | Open-market sell | 2,871 | 22,279 USD |
| Jun 4, 2026 | Cappellano E. | Enlarged Europe & European Brandsand Stellantis Pro One | Open-market sell | 6,629 | 51,441 USD |
| Jun 4, 2026 | Etten, van B. | Chief Accounting Officer and Global Finance Transformation | Open-market sell | 8,713 | 67,613 USD |
| Jun 4, 2026 | Fossati G. | General Counsil | Open-market sell | 6,191 | 48,042 USD |
| Jun 4, 2026 | Laranjo J. | Finance | Open-market sell | 16,947 | 131,509 USD |
| Jun 4, 2026 | Curic N. | Product Development & Technology | Open-market sell | 13,397 | 103,961 USD |
| Jun 4, 2026 | Gilles R.V. | Design | Open-market sell | 8,585 | 66,620 USD |
| Jun 4, 2026 | Mele D. | Product Planning | Open-market sell | 4,968 | 38,552 USD |
| Jun 4, 2026 | Thiele S. | Supply Chain, Global AI Transformation Office | Open-market sell | 3,113 | 24,157 USD |
| Jun 2, 2026 | Genovese M. | Purchasing | Award | 6,245 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Cappellano E. | Enlarged Europe & European Brands and Stellantis Pro One | Award | 14,814 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Zola H. | South America | Award | 3,075 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Chéreau X. | Human Resources | Award | 297,974 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Laranjo J. | Finance | Award | 36,784 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Mele D. | Product Planning | Award | 10,809 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Etten, van B. | Chief Accounting Officer and Global Finance Transformation | Award | 28,826 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Ingen-Housz C. | Corporate Affairs & Communications | Award | 3,190 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Gilles R.V. | Design | Award | 28,407 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Thiele S. | Supply Chain, Global AI Transformation Office | Award | 10,300 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Olivier G. | China and Asia-Pacific | Award | 8,971 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Jacquet S. | Quality | Award | 14,244 | nothing paid |
| Jun 2, 2026 | Curic N. | Product Development & Technology | Award | 29,077 | nothing paid |
| May 1, 2026 | Fossati G. | General Counsil | Award | 13,355 | nothing paid |
| May 1, 2026 | Olivier G. | China and Asia-Pacific | Open-market sell | 2,585 | €18,043 |
| Dec 8, 2025 | Cherfan S. | Chief Operating Officer Middle East & Africa | Open-market sell | 215,000 | €2,076,900 |
| Jun 4, 2025 | Ostermann D. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 18,893 | 191,386 USD |
| Jun 4, 2025 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 22,444 | 227,358 USD |
| Jun 3, 2025 | Ostermann D. | Chief Financial Officer | Administrative | 42,404 | nothing paid |
| Jun 3, 2025 | Ostermann D. | Chief Financial Officer | Administrative | 42,404 | nothing paid |
| Jun 3, 2025 | Fossati G. | General Counsel | Administrative | 47,122 | nothing paid |
| Jun 3, 2025 | Fossati G. | General Counsel | Administrative | 47,122 | nothing paid |
| May 22, 2025 | Filosa A. | Chief Operating Officer (COO) for the Americas and Chief Quality Officer | Open-market sell | 24,038 | 256,485 USD |
| May 22, 2025 | Curic N. | Chief Engineering and Technology Officer | Open-market sell | 36,771 | 391,979 USD |
| May 20, 2025 | Chéreau X. | Chief Human Resources, ESG, ICT & Heritage Officer | Administrative | 85,425 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Chéreau X. | Chief Human Resources, ESG, ICT & Heritage Officer | Administrative | 85,425 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Picat M. | Chief Purchasing and Supplier Quality Officer, COO Asia Pacific, Middle east & Africa | Administrative | 152,083 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Picat M. | Chief Purchasing and Supplier Quality Officer, COO Asia Pacific, Middle east & Africa | Administrative | 152,083 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Curic N. | Chief Engineering and Technology Officer | Administrative | 82,590 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Curic N. | Chief Engineering and Technology Officer | Administrative | 82,590 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Imparato J. | Chief Operating Officer, Enlarged Europe | Administrative | 42,352 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Imparato J. | Chief Operating Officer, Enlarged Europe | Administrative | 42,352 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Imparato J. | Chief Operating Officer, Enlarged Europe | Open-market sell | 2,247 | €21,571 |
| May 20, 2025 | Deboeuf A. | Chief Manufacturing and Supply Chain Officer | Administrative | 47,008 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Deboeuf A. | Chief Manufacturing and Supply Chain Officer | Administrative | 47,008 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Deboeuf A. | Chief Manufacturing and Supply Chain Officer | Open-market sell | 20,350 | €195,360 |
| May 20, 2025 | Filosa A. | Chief Operating Officer (CCO) for the Americas and Chief Quality Officer | Administrative | 86,161 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Filosa A. | Chief Operating Officer (CCO) for the Americas and Chief Quality Officer | Administrative | 86,161 | nothing paid |
| May 20, 2025 | de Rovira P. | Chief Affiliates Officer | Administrative | 53,575 | nothing paid |
| May 20, 2025 | de Rovira P. | Chief Affiliates Officer | Administrative | 53,575 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Foucher B. | Chief Planning Officer | Administrative | 32,151 | nothing paid |
| May 20, 2025 | Foucher B. | Chief Planning Officer | Administrative | 32,151 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Foucher B. | Chief Planning Officer | Administrative | 1,330 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Foucher B. | Chief Planning Officer | Administrative | 1,330 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Administrative | 2,711 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Administrative | 2,711 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China and Liaison Officer to Leapmotor | Administrative | 2,711 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China and Liaison Officer to Leapmotor | Administrative | 2,711 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Bourges O. | Chief Customer Experience Officer | Administrative | 3,895 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Bourges O. | Chief Customer Experience Officer | Administrative | 3,895 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | de Rovira P. | Chief Affiliates Officer | Administrative | 2,200 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | de Rovira P. | Chief Affiliates Officer | Administrative | 2,200 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Administrative | 1,757 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Administrative | 1,757 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Imparato J. | Chief Operating Officer, Enlarged Europe | Administrative | 2,887 | nothing paid |
| Nov 8, 2024 | Imparato J. | Chief Operating Officer, Enlarged Europe | Award | 2,887 | nothing paid |
| May 29, 2024 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 7,104 | 157,993 USD |
| May 29, 2024 | Ostermann D. | Chief Operating Officer for China | Open-market sell | 2,870 | 63,829 USD |
| May 29, 2024 | Muppasani A. | Chief Operating Officer for India & Asia Pacific | Open-market sell | 720 | 16,013 USD |
| May 28, 2024 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 12,259 | 270,188 USD |
| May 28, 2024 | Ostermann D. | Chief Operating Officer for China | Open-market sell | 4,889 | 107,754 USD |
| May 28, 2024 | Muppasani A. | Chief Operating Officer for India & Asia Pacific | Open-market sell | 1,664 | 36,675 USD |
| May 27, 2024 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 12,783 | €282,376 |
| May 27, 2024 | Muppasani A. | Chief Operating Officer for India & Asia Pacific | Open-market sell | 1,575 | 34,792 USD |
| May 27, 2024 | Ostermann D. | Chief Operating Officer for China | Open-market sell | 5,113 | 112,946 USD |
| May 24, 2024 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 7,099 | 156,959 USD |
| May 24, 2024 | Muppasani A. | Chief Operating Officer for India & Asia Pacific | Open-market sell | 877 | 19,390 USD |
| May 24, 2024 | Ostermann D. | Chief Operating Officer for China | Open-market sell | 2,826 | 62,483 USD |
| May 20, 2024 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Administrative | 78,750 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Administrative | 78,750 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Foucher B. | Chief Planning Officer | Administrative | 48,534 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Foucher B. | Chief Planning Officer | Administrative | 48,534 | nothing paid |
| May 20, 2024 | de Rovira | Chief Affiliates Officer | Administrative | 87,488 | nothing paid |
| May 20, 2024 | de Rovira | Chief Affiliates Officer | Administrative | 87,448 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Fossati G. | General Counsel | Administrative | 76,962 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Fossati G. | General Counsel | Administrative | 76,962 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Muppasani A. | Chief Operating Officer for India & Asia Pacific | Administrative | 10,462 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Muppasani A. | Chief Operating Officer for India & Asia Pacific | Administrative | 10,462 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Administrative | 113,732 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Administrative | 113,732 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Bourges O. | Global Corporate Office and Public Affairs Officer | Administrative | 113,732 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Bourges O. | Global Corporate Office and Public Affairs Officer | Administrative | 113,732 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Ostermann D. | Chief Operating Officer for China | Administrative | 33,638 | nothing paid |
| May 20, 2024 | Ostermann D. | Chief Operating Officer for China | Administrative | 33,638 | nothing paid |
| Mar 13, 2024 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Open-market sell | 56,440 | €1,420,595 |
| Mar 4, 2024 | de Rovira | Chief Affiliates Officer | Open-market sell | 21,601 | €519,936 |
| Mar 4, 2024 | de Rovira | Chief Affiliates Officer | Open-market sell | 14,902 | €358,691 |
| Mar 4, 2024 | de Rovira | Chief Affiliates Officer | Open-market sell | 6,613 | €159,175 |
| Feb 8, 2024 | Peugeot 1810 SAS · legal entity | Vice Chairman of the Board | Award | 31,524,214 | nothing paid |
| Jan 31, 2024 | Bpifrance Participations SA · legal entity | Non-executive Director | Award | 192,703,907 | nothing paid |
| Jan 31, 2024 | Peugeot 1810 SAS · legal entity | Vice Chairman of the Board | Award | 192,703,907 | nothing paid |
| Aug 7, 2023 | Arese Taverna Borromeo L.I. | Chairman | Open-market sell | 16,000 | €288,000 |
| Jun 8, 2023 | Semenova E. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Open-market buy | 5,000 | €74,400 |
| May 30, 2023 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Open-market sell | 5,487 | €79,616 |
| May 26, 2023 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Administrative | 23,720 | nothing paid |
| May 26, 2023 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Administrative | 23,720 | nothing paid |
| May 26, 2023 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Administrative | 13,283 | nothing paid |
| May 26, 2023 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Administrative | 13,283 | nothing paid |
| May 26, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 243,966 | 3,983,965 USD |
| May 26, 2023 | Bourges O. | Chief Planning Officer | Administrative | 30,756 | nothing paid |
| May 26, 2023 | Bourges O. | Chief Planning Officer | Administrative | 30,756 | nothing paid |
| May 26, 2023 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Administrative | 23,720 | nothing paid |
| May 26, 2023 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Administrative | 23,720 | nothing paid |
| May 23, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 22,609 | 368,075 USD |
| May 23, 2023 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 5,387 | 87,700 USD |
| May 23, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 10,366 | 168,758 USD |
| May 23, 2023 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 7,897 | 128,563 USD |
| May 22, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 28,233 | 455,398 USD |
| May 22, 2023 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 9,853 | 158,929 USD |
| May 22, 2023 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 6,717 | 108,345 USD |
| May 22, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 12,913 | 208,287 USD |
| May 22, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 28,233 | 455,398 USD |
| May 22, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 0 | nothing paid |
| May 19, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 28,519 | 453,167 USD |
| May 19, 2023 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 9,958 | 158,233 USD |
| May 19, 2023 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 6,793 | 107,941 USD |
| May 19, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 13,048 | 207,333 USD |
| May 18, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 15,713 | 253,451 USD |
| May 18, 2023 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Open-market sell | 12,397 | €185,087 |
| May 18, 2023 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 8,175 | 131,863 USD |
| May 18, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 34,343 | 553,953 USD |
| May 18, 2023 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 11,996 | 193,495 USD |
| May 17, 2023 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 10,032 | 162,719 USD |
| May 17, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 13,136 | 213,066 USD |
| May 17, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 28,722 | 465,871 USD |
| May 17, 2023 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 6,838 | 110,912 USD |
| May 16, 2023 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 9,145 | 148,606 USD |
| May 16, 2023 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 13,418 | 218,043 USD |
| May 16, 2023 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 37,000 | 603,100 USD |
| May 16, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 38,421 | 624,341 USD |
| May 16, 2023 | Bourges O. | Chief Planning Officer | Administrative | 81,359 | nothing paid |
| May 16, 2023 | Bourges O. | Chief Planning Officer | Administrative | 81,359 | nothing paid |
| May 16, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 17,578 | 285,643 USD |
| May 16, 2023 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Administrative | 40,682 | nothing paid |
| May 16, 2023 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Administrative | 40,682 | nothing paid |
| May 16, 2023 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Administrative | 40,681 | nothing paid |
| May 16, 2023 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Administrative | 40,681 | nothing paid |
| May 16, 2023 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Administrative | 40,681 | nothing paid |
| May 16, 2023 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Administrative | 40,681 | nothing paid |
| May 15, 2023 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 6,766 | 110,895 USD |
| May 15, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 13,000 | 213,070 USD |
| May 15, 2023 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 9,926 | 162,687 USD |
| May 15, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 28,421 | 465,820 USD |
| May 11, 2023 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Administrative | 166,980 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Administrative | 166,980 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Administrative | 453,234 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Administrative | 453,234 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Fossati G. | General Counsel | Administrative | 97,611 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Fossati G. | General Counsel | Administrative | 97,611 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Administrative | 202,973 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Administrative | 202,973 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Administrative | 159,045 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Administrative | 159,045 | nothing paid |
| Mar 8, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 100,000 | 1,878,000 USD |
| Mar 6, 2023 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 100,000 | 1,827,000 USD |
| Jun 9, 2022 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 200,000 | 3,014,000 USD |
| May 30, 2022 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Open-market sell | 2,609 | €34,334 |
| May 26, 2022 | Bourges O. | Chief Planning Officer | Award | 30,756 | nothing paid |
| May 26, 2022 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Award | 47,439 | nothing paid |
| May 26, 2022 | Picat M. | Chief Operating Officer, Enlarged Europe | Award | 42,852 | nothing paid |
| May 26, 2022 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Award | 23,719 | nothing paid |
| May 26, 2022 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Award | 26,566 | nothing paid |
| May 24, 2022 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 1,119 | 15,823 USD |
| May 24, 2022 | Filosa A. | Chief Operating Officer, South America | Open-market buy | 5,400 | 77,490 USD |
| May 24, 2022 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 254 | 3,592 USD |
| May 24, 2022 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 927 | 13,108 USD |
| May 24, 2022 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 1,456 | 20,588 USD |
| May 23, 2022 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 31,172 | 441,707 USD |
| May 23, 2022 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 37,493 | 531,276 USD |
| May 23, 2022 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 8,644 | 122,485 USD |
| May 23, 2022 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 48,827 | 691,879 USD |
| May 20, 2022 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 60,395 | 873,916 USD |
| May 20, 2022 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 46,369 | 670,959 USD |
| May 20, 2022 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 38,569 | 558,093 USD |
| May 20, 2022 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 10,662 | 154,279 USD |
| May 19, 2022 | Palmer, Keith R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 21,804 | 310,925 USD |
| May 19, 2022 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 34,143 | 486,879 USD |
| May 19, 2022 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 6,028 | 85,959 USD |
| May 19, 2022 | Smiley C. | Chief Operating Officer, India & Asia Pacific | Open-market sell | 26,214 | 373,812 USD |
| May 13, 2022 | Fossati G. | General Counsel | Award | 54,803 | nothing paid |
| May 13, 2022 | Smiley C. | COO | Award | 270,048 | nothing paid |
| May 13, 2022 | Stewart M. | COO | Award | 351,731 | nothing paid |
| May 13, 2022 | Palmer, Keith R.K. | CFO | Award | 202,972 | nothing paid |
| May 13, 2022 | Filosa A. | COO | Award | 85,759 | nothing paid |
| Apr 18, 2022 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Open-market sell | 3,754 | €51,655 |
| Apr 14, 2022 | Picat M. | Chief Operating Officer, Enlarged Europe | Award | 55,809 | nothing paid |
| Apr 14, 2022 | Bourges O. | Chief Planning Officer | Award | 37,205 | nothing paid |
| Apr 14, 2022 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China (Interim, in charge of DPCA) | Award | 37,205 | nothing paid |
| Apr 14, 2022 | Chéreau X. | Chief Human Resources & Transformation Officer | Award | 37,205 | nothing paid |
| Apr 14, 2022 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Award | 13,954 | nothing paid |
| Nov 10, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 50,500 | 1,031,210 USD |
| Sep 21, 2021 | Palmer R.K. | Chief Financial Officer | Open-market sell | 100,000 | 2,058,000 USD |
| Sep 1, 2021 | Manley M. | Head of Americas | Open-market sell | 64,613 | 1,312,936 USD |
| Aug 30, 2021 | Manley M. | Head of Americas | Open-market sell | 66,761 | 1,356,584 USD |
| Aug 27, 2021 | Manley M. | Head of Americas | Open-market sell | 33,239 | 677,411 USD |
| Aug 18, 2021 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 150,000 | 3,274,500 USD |
| Aug 11, 2021 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 80,693 | 1,697,781 USD |
| Jun 8, 2021 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 26,025 | 525,705 USD |
| Jun 8, 2021 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 8,352 | 168,710 USD |
| Jun 7, 2021 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 16,272 | 326,416 USD |
| Jun 7, 2021 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 5,222 | 104,753 USD |
| Jun 4, 2021 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 11,767 | 235,693 USD |
| Jun 4, 2021 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 36,671 | 734,520 USD |
| Jun 2, 2021 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Open-market sell | 4,885 | 95,746 USD |
| Jun 2, 2021 | Fossati G. | General Counsel | Open-market sell | 1,568 | 30,733 USD |
| Jun 1, 2021 | Manley M. | Head of Americas | Open-market sell | 50,000 | 967,500 USD |
| May 31, 2021 | Manley M. | Head of Americas | Open-market sell | 300,000 | 5,652,000 USD |
| May 27, 2021 | Stewart M. | Chief Operating Officer, North America | Award | 205,819 | nothing paid |
| May 27, 2021 | Fossati G. | General Counsel | Award | 64,412 | nothing paid |
| May 27, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Award | 100,810 | nothing paid |
| Apr 20, 2021 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China | Award | 37,206 | nothing paid |
| Apr 20, 2021 | Bourges O. | Chief Planning Officer | Award | 37,206 | nothing paid |
| Apr 20, 2021 | Picat M. | Chief Operating Officer, Enlarged Europe | Award | 55,809 | nothing paid |
| Apr 15, 2021 | Olivier G. | Chief Operating Officer, China | Award | 37,206 | nothing paid |
| Apr 15, 2021 | Cherfan S. | Chief Operating Officer, Middle East & Africa | Award | 13,953 | nothing paid |
| Apr 15, 2021 | Bourges O. | Chief Planning Officer | Award | 37,206 | nothing paid |
| Apr 15, 2021 | Picat M. | Chief Operating Officer, Enlarged Europe | Award | 55,810 | nothing paid |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 500 | 8,825 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 1,500 | 26,460 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 2,300 | 40,549 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 1,931 | 34,024 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 769 | 13,542 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 1,400 | 24,640 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 1,200 | 21,108 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 100 | 1,758 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 1,300 | 22,841 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 1,400 | 24,584 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 3,500 | 61,425 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 4,800 | 84,192 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 4,200 | 73,626 USD |
| Mar 19, 2021 | Filosa A. | Chief Operating Officer, Latin America | Open-market sell | 100 | 1,752 USD |
| Aug 11, 2020 | Stewart M. | North America Chief Operating Officer | Open-market sell | 65,790 | €727,637 |
| Aug 10, 2020 | Stewart M. | North America Chief Operating Officer | Administrative | 204,315 | nothing paid |
