Mehta S.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
60Transacties
4Open-marktkopen
16-02-2021Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 23-06-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 23-06-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 25-05-2023 | Unilever Plc | President, Unilever, South Asia | Open-marktverkoop | 341.213 GBP |
| 24-05-2023 | Unilever Plc | President, Unilever, South Asia | Open-marktverkoop | 640.310 GBP |
| 24-05-2023 | Unilever Plc | President, Unilever, South Asia | Open-marktverkoop | 433.319 GBP |
| 24-05-2023 | Unilever Plc | President, Unilever, South Asia | Open-marktverkoop | 437.730 EUR |
| 29-03-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 29-03-2023 | Unilever Plc | CEO and Manging Director Hindustan Unilever Limited and President Unilever South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 27-03-2023 | Unilever Plc | President, Unilever, South Asia and Chair and Managing Director, Hindustan Unilever | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 27-03-2023 | Unilever Plc | President, Unilever, South Asia and Chair and Managing Director, Hindustan Unilever | Toekenning | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Unilever Plc | Chief Legal Officer and Group Secretary (Member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 24-03-2023 | Unilever Plc | Chief Legal Officer and Group Secretary (Member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-03-2023 | Unilever Plc | President, Unilever, South Asia and Chair and Managing Director, Hindustan Unilever | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 15-03-2023 | Unilever Plc | President, Unilever, South Asia and Chair and Managing Director, Hindustan Unilever | Toekenning | 0 EUR |
| 14-02-2023 | Unilever Plc | President South Asia | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 14-02-2023 | Unilever Plc | President South Asia | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 14-02-2023 | Unilever Plc | President South Asia | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-12-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Open-marktverkoop | 455.628 EUR |
| 22-12-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Open-marktverkoop | 491.770 EUR |
| 19-12-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 19-12-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 14-12-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 14-12-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-09-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 09-09-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 06-09-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 06-09-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 24-06-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 28.519 GBP |
| 24-06-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 27.029 EUR |
| 21-06-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 21-06-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-03-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 30-03-2022 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 25-03-2022 | Unilever Plc | President, South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 25-03-2022 | Unilever Plc | President, South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-03-2022 | Unilever Plc | President, South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 21-02-2022 | Unilever Plc | President, South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 210.601 GBP |
| 21-02-2022 | Unilever Plc | President, South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 251.465 EUR |
| 21-02-2022 | Unilever Plc | President, South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 09-12-2021 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 09-12-2021 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 06-12-2021 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 06-12-2021 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-09-2021 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 24.338 GBP |
| 16-09-2021 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 23.929 EUR |
| 13-09-2021 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 13-09-2021 | Unilever Plc | President South Asia (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 18-06-2021 | Unilever Plc | President South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 18-06-2021 | Unilever Plc | President South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-06-2021 | Unilever Plc | President South Asia | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 15-06-2021 | Unilever Plc | President South Asia | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 12-05-2021 | Unilever Plc | President South Asia | Toekenning | 0 GBP |
| 12-05-2021 | Unilever Plc | President South Asia | Toekenning | 0 GBP |
| 25-03-2021 | Unilever Plc | President South Asia | Open-marktkoop | 23.419 GBP |
| 25-03-2021 | Unilever Plc | President South Asia | Open-marktkoop | 23.526 EUR |
| 19-02-2021 | Unilever Plc | President, South Asia | Open-marktkoop | 83.004 GBP |
| 19-02-2021 | Unilever Plc | President, South Asia | Open-marktkoop | 95.123 GBP |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.