Garcia F.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
49Transacties
1Open-marktkopen
25-03-2021Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 USD |
| 05-05-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 USD |
| 11-03-2026 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care, a member of the Unilever Leadership Executive | Toekenning | 0 USD |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | Business Group President | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | Business Group President | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 10-12-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 13-11-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktverkoop | 2.043.500 USD |
| 28-10-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 USD |
| 17-09-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 18-06-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-marktkoop | 36.465 USD |
| 02-04-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 USD |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 USD |
| 12-03-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 USD |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 USD |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 USD |
| 11-12-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 30-10-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 USD |
| 11-09-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 24.221 USD |
| 12-06-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 28-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 27-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 27-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 13-03-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 USD |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Administratief | 0 USD |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Personal Care | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 27-03-2023 | Unilever Plc | President, Personal Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 27-03-2023 | Unilever Plc | President, Personal Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Unilever Plc | President, North America (Member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-03-2023 | Unilever Plc | President, Personal Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 15-03-2023 | Unilever Plc | President, Personal Care (Member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 14-12-2022 | Unilever Plc | President Personal Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 06-09-2022 | Unilever Plc | President Personal Care (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 21-06-2022 | Unilever Plc | President, North America (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 25-03-2022 | Unilever Plc | President, North America (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 16-03-2022 | Unilever Plc | President, North America (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Toekenning | 0 USD |
| 06-12-2021 | Unilever Plc | President, North America (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 13-09-2021 | Unilever Plc | President, North America (Member of the Unilever Leadership Executive (ULE)) | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 15-06-2021 | Unilever Plc | President, North America | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 12-05-2021 | Unilever Plc | President, North America | Toekenning | 0 USD |
| 12-05-2021 | Unilever Plc | President, North America | Toekenning | 0 USD |
| 30-03-2021 | Unilever Plc | President, North America | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 30-03-2021 | Unilever Plc | President, North America | Optie-uitoefening | 1.045.371 USD |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.