Flageul P.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
51Transacties
0Open-marktkopen
23-09-2021Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 17-06-2026 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 17-06-2026 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 06-05-2026 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 06-05-2026 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 19-03-2026 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Open-marktverkoop | 139.021 EUR |
| 18-03-2026 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 05-12-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 31-10-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 31-10-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 18-06-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 18-06-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 06-05-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 05-05-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Open-marktverkoop | 980.870 EUR |
| 03-04-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Administratief | 0 EUR |
| 19-03-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 14-03-2025 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Open-marktverkoop | 951.238 EUR |
| 30-10-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-10-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-09-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 14-06-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 14-06-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-06-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Open-marktverkoop | 1.371.331 EUR |
| 10-05-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Administratief | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 05-03-2024 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Open-marktverkoop | 1.326.240 EUR |
| 22-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 01-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 01-11-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 22-09-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Open-marktverkoop | 1.152.960 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 09-06-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 02-05-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 05-04-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Open-marktverkoop | 161.076 EUR |
| 05-04-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Administratief | 0 EUR |
| 05-04-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 05-04-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 05-04-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 20-03-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2023 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 16-12-2022 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 04-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President | Toekenning | 0 EUR |
| 04-11-2022 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President | Toekenning | 0 EUR |
| 28-09-2021 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Toekenning | 0 EUR |
| 28-09-2021 | Universal Music Group N.V. | Executive Vice President, Controller | Open-marktverkoop | 25.856 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.