Fernandez F.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
79Transacties
9Open-marktkopen
16-06-2022Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 19-05-2026 | Unilever Plc | CEO | Toekenning | 0 GBP |
| 05-05-2026 | Unilever Plc | Chief Executive Officer (Director) | Toekenning | 0 GBP |
| 05-05-2026 | Unilever Plc | Chief Executive Officer (Director) | Open-marktverkoop | 0 GBP |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | Chief Executive Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | Chief Executive Officer | Open-marktverkoop | 909.668 GBP |
| 17-02-2026 | Unilever Plc | Chief Executive Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 10-12-2025 | Unilever Plc | Chief Executive Officer (Director) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 17-09-2025 | Unilever Plc | Chief Executive Officer (Director) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 18-06-2025 | Unilever Plc | Chief Executive Officer | Open-marktkoop | 47.161 GBP |
| 12-05-2025 | Unilever Plc | Chief Executive Officer (Director) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 02-04-2025 | Unilever Plc | Chief Executive Officer (Director) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Chief Executive Officer (Director) | Administratief | 0 GBP |
| 27-03-2025 | Unilever Plc | Chief Executive Officer (Director) | Administratief | 0 GBP |
| 12-03-2025 | Unilever Plc | Chief Executive Officer (Director) | Toekenning | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Administratief | 0 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Open-marktverkoop | 594.961 GBP |
| 18-02-2025 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Administratief | 0 GBP |
| 16-12-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Open-marktkoop | 75.111 GBP |
| 16-12-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Open-marktkoop | 38.075 EUR |
| 11-12-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 16-09-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Open-marktkoop | 75.235 GBP |
| 16-09-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Open-marktkoop | 37.797 EUR |
| 11-09-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 17-06-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Open-marktkoop | 74.171 GBP |
| 17-06-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Open-marktkoop | 36.399 EUR |
| 12-06-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 01-04-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Open-marktkoop | 69.312 GBP |
| 01-04-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Open-marktkoop | 36.065 EUR |
| 27-03-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 13-03-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 13-03-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Toekenning | 0 EUR |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Administratief | 0 GBP |
| 20-02-2024 | Unilever Plc | Chief Financial Officer (Director) | Administratief | 0 EUR |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 18-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 13-12-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 08-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 05-09-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 23-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 23-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 20-06-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 29-03-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 29-03-2023 | Unilever Plc | Business Group President, Beauty & Wellbeing | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 27-03-2023 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive)) | Toekenning | 0 EUR |
| 27-03-2023 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive)) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-03-2023 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 15-03-2023 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Toekenning | 0 EUR |
| 14-02-2023 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 14-02-2023 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 14-02-2023 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 19-12-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive)) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 19-12-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive)) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 14-12-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 14-12-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-09-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 09-09-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 06-09-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 06-09-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 24-06-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing President (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 57.715 GBP |
| 24-06-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing President (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 32.069 EUR |
| 21-06-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing President (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 GBP |
| 21-06-2022 | Unilever Plc | President Beauty & Wellbeing President (a member of the Unilever Leadership Executive) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.