ELL 2011 Descendants Trust
Rechtspersoon · Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
62Transacties
57Open-marktkopen
10-08-2018Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 10-06-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktverkoop | 2.165.128 EUR |
| 14-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 48.911 USD |
| 14-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 4.565 USD |
| 14-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 477.250 USD |
| 14-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 4.545 USD |
| 14-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 43.884 USD |
| 14-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 30.130 USD |
| 14-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 39.778 USD |
| 14-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 34.374 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 660.863 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 5.574 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 454.462 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 443.800 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 5.413 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 138.011 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 316.777 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 4.469 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 91.140 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 32.552 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 30.494 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 11.013 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 7.808 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 8.371 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 11.947 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 55.859 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 65.626 USD |
| 13-04-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 443.818 USD |
| 13-02-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 46.346 USD |
| 13-02-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 26.989 EUR |
| 03-01-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 4.445.100 USD |
| 03-01-2020 | Pershing Square Holdings, Ltd | CEO | Open-marktkoop | 16.488 USD |
| 05-06-2019 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-11-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 17-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 22.700 USD |
| 17-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 65.769 USD |
| 17-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 665.219 USD |
| 17-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 128.024 USD |
| 17-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 73 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 212.634 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 93.122 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 364.250 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 85.118 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 436.971 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 26.092 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 133.096 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 21.720 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 41.428 USD |
| 16-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 232.802 USD |
| 05-09-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 16-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 77.663 USD |
| 16-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 683.413 USD |
| 16-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 103.127 USD |
| 16-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 2.896 USD |
| 16-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 7.296 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 65.033 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 30.840 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 382.459 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 3.753 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 408.474 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 70.648 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 524.748 USD |
| 15-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 236.790 USD |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.