Botta, Anthony N.A.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
94Transacties
81Open-marktkopen
08-06-2018Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 05-06-2024 | Pershing Square Holdings, Ltd | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-01-2023 | Pershing Square Holdings, Ltd | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-01-2023 | Pershing Square Holdings, Ltd | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 29-06-2022 | Pershing Square Holdings, Ltd | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 02-04-2021 | Pershing Square Holdings, Ltd | Director (non-domestic) | Open-marktverkoop | 5.500.000 USD |
| 02-04-2021 | Pershing Square Holdings, Ltd | Director (non-domestic) | Open-marktverkoop | 5.104.000 USD |
| 03-12-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 677.606 USD |
| 30-11-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 1.471.542 USD |
| 29-11-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 1.378.105 USD |
| 05-11-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 30-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 5.008.250 USD |
| 03-10-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-09-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 03-09-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 1.159.927 USD |
| 03-09-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 8.142 USD |
| 31-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 1.509.455 USD |
| 31-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 598.333 USD |
| 31-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 25.802 USD |
| 31-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 148.656 USD |
| 30-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 115.676 USD |
| 30-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 55.234 USD |
| 30-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 30.800 USD |
| 28-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 124.078 USD |
| 28-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 46.140 USD |
| 28-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 153.600 USD |
| 28-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 146.746 USD |
| 28-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 6.120 USD |
| 27-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 33.787 USD |
| 27-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 1.354.344 USD |
| 27-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 121.007 USD |
| 27-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 105.253 USD |
| 27-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 11.748 USD |
| 24-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 67.659 USD |
| 24-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 2.165 USD |
| 24-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 80.620 USD |
| 24-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 34.836 USD |
| 22-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 499.455 USD |
| 20-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 1.539.000 USD |
| 20-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 915.203 USD |
| 20-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 242.711 USD |
| 20-08-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 6.439 USD |
| 04-07-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktverkoop | 15.793.000 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 14.111 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 91.645 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 100.382 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 58.263 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 39.276 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 35.891 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 63.437 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 36.620 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 31.761 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 50.636 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 103.659 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 79.684 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 41.775 USD |
| 22-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 123.480 USD |
| 21-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 3.131.775 USD |
| 21-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 60.423 USD |
| 21-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 110.780 USD |
| 21-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 92.534 USD |
| 21-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 78.419 USD |
| 20-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 60.000 USD |
| 20-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 67.665 USD |
| 20-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 71.989 USD |
| 20-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 68.853 USD |
| 19-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 1.217.790 USD |
| 19-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 121.188 USD |
| 19-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 41.020 USD |
| 19-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 822.223 USD |
| 19-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 91.191 USD |
| 18-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 26.793 USD |
| 18-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 316.602 USD |
| 18-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 143.204 USD |
| 18-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 51.128 USD |
| 18-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 38.235 USD |
| 18-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 222.000 USD |
| 18-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 27.077 USD |
| 15-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 103.475 USD |
| 15-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 66.989 USD |
| 15-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 33.171 USD |
| 15-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 120.752 USD |
| 15-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 156.680 USD |
| 15-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 273.963 USD |
| 15-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 85.929 USD |
| 15-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 93.873 USD |
| 15-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 61.960 USD |
| 14-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 33.361 USD |
| 14-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 33.164 USD |
| 14-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 26.753 USD |
| 14-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 85.548 USD |
| 14-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 76.985 USD |
| 13-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 35.012 USD |
| 13-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 289.110 USD |
| 13-06-2018 | Pershing Square Holdings, Ltd | — | Open-marktkoop | 43.310 USD |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.