Bellon S.A.
Rechtspersoon · Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
78Transacties
76Open-marktkopen
05-02-2024Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 18-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.683.257 EUR |
| 17-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.251.766 EUR |
| 16-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 620.878 EUR |
| 13-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 298.520 EUR |
| 12-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 127.809 EUR |
| 11-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 411.459 EUR |
| 10-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 540.878 EUR |
| 09-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 2.183.803 EUR |
| 06-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 451.610 EUR |
| 05-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.119.125 EUR |
| 04-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 359.640 EUR |
| 03-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 126.432 EUR |
| 02-06-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 280.000 EUR |
| 30-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 201.000 EUR |
| 29-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 270.090 EUR |
| 28-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 340.835 EUR |
| 27-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.013.452 EUR |
| 26-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 595.500 EUR |
| 23-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 875.627 EUR |
| 22-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.084.050 EUR |
| 21-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 370.549 EUR |
| 20-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 407.200 EUR |
| 19-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 206.300 EUR |
| 16-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 188.010 EUR |
| 15-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 184.950 EUR |
| 14-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 302.100 EUR |
| 13-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 260.650 EUR |
| 12-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 492.016 EUR |
| 09-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 257.470 EUR |
| 08-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 314.468 EUR |
| 07-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 692.300 EUR |
| 05-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 488.289 EUR |
| 02-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 5.538.911 EUR |
| 01-05-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 10.593.240 EUR |
| 30-04-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 13.176.752 EUR |
| 29-04-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 948.150 EUR |
| 28-04-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 868.800 EUR |
| 25-04-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 870.400 EUR |
| 02-04-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 9.694.986 EUR |
| 01-04-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.837.639 EUR |
| 31-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.162.240 EUR |
| 28-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 884.404 EUR |
| 27-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 843.988 EUR |
| 26-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.385.273 EUR |
| 25-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.989.404 EUR |
| 24-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 851.919 EUR |
| 21-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 4.988.931 EUR |
| 20-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 126.845 EUR |
| 19-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 3.079.823 EUR |
| 18-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.908.772 EUR |
| 17-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 337.613 EUR |
| 14-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 556.000 EUR |
| 12-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 206.280 EUR |
| 11-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 115.150 EUR |
| 10-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 43.206 EUR |
| 07-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.080.700 EUR |
| 06-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 970.703 EUR |
| 06-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 970.703 EUR |
| 05-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.039.200 EUR |
| 04-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 916.440 EUR |
| 03-03-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 876.800 EUR |
| 27-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.426.071 EUR |
| 26-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.420.900 EUR |
| 25-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 874.400 EUR |
| 24-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.137.635 EUR |
| 21-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.341.600 EUR |
| 20-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 228.000 EUR |
| 19-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 341.550 EUR |
| 17-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 765.257 EUR |
| 14-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 760.702 EUR |
| 13-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 556.000 EUR |
| 12-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 1.024.496 EUR |
| 11-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 704.267 EUR |
| 10-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 787.554 EUR |
| 07-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 722.070 EUR |
| 06-02-2025 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Open-marktkoop | 536.640 EUR |
| 21-03-2024 | Pluxee N.V. | Non-executive Director, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Toekenning | 0 EUR |
| 08-02-2024 | Pluxee N.V. | Non-executive Directors, also associated with Nathalie Bellon-Szabo and François-Xavier Bellon | Toekenning | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.