Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,971 filings · page 11 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted descending; click for ascending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Watt F.I. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 11,978 | €183,383 |
| Oct 16, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Rappard, van L.R.J. | Non Executive Director and Chair | Open-market buy | 57,522 | €880,662 |
| Oct 16, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Lucas R.R. | Chief Executive Officer | Open-market buy | 30,022 | €459,637 |
| Oct 15, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Rappard, van L.R.J. | Non Executive Director and Chair | Open-market buy | 177,899 | €2,750,319 |
| Oct 15, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Lucas R.R. | Chief Executive Officer | Open-market buy | 92,850 | €1,435,461 |
| Oct 15, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Watt F.I. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 37,043 | €572,685 |
| Oct 14, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Lucas R.R. | Chief Executive Officer | Open-market buy | 86,701 | €1,341,264 |
| Oct 14, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Watt F.I. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 34,590 | €535,107 |
| Oct 14, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Rappard, van L.R.J. | Non-Executive Director and Chair | Open-market buy | 166,107 | €2,569,675 |
| Oct 13, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Rappard, van L.R.J. | Non Executive Director and Chair | Open-market buy | 125,084 | €1,935,049 |
| Oct 13, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Lucas R.R. | Chief Executive Officer | Open-market buy | 65,290 | €1,010,036 |
| Oct 13, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Watt F.I. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 26,056 | €403,086 |
| Oct 10, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Watt F.I. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 10,111 | €158,136 |
| Oct 10, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Lucas R.R. | Chief Executive Officer | Open-market buy | 25,344 | €396,380 |
| Oct 10, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Rappard, van L.R.J. | Non Executive Director and Chair | Open-market buy | 48,558 | €759,447 |
| Oct 9, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Rappard, van L.R.J. | Non Executive Director and Chair | Open-market buy | 48,027 | €752,583 |
| Oct 9, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Lucas R.R. | CEO | Open-market buy | 25,067 | €392,800 |
| Oct 9, 2025 | CVC Capital Partners PLC | Watt F.I. | CFO | Open-market buy | 10,001 | €156,716 |
| Oct 8, 2025 | Ebusco Holding N.V. | Bos, van den M.M. | lid van Raad van Commissarissen van Ebusco Holding N.V. | Open-market buy | 20,092 | €10,649 |
| Oct 8, 2025 | Ebusco Holding N.V. | Bos, van den M.M. | lid van Raad van Commissarissen van Ebusco Holding N.V. | Open-market buy | 152,266 | €79,178 |
| Oct 6, 2025 | Icecat N.V. | Icecat International B.V. · legal entity | CEO van Icecat NV | Open-market buy | 600 | €6,336 |
| Oct 2, 2025 | NEPI Rockcastle N.V. | Veer, van der A. | Director | Open-market buy | 1,000 | 135,400 ZAR |
| Oct 1, 2025 | NEPI Rockcastle N.V. | Veer, van der A. | Director | Open-market buy | 2,750 | 374,688 ZAR |
| Sep 30, 2025 | TME Pharma N.V. | van den Ouden DM | Managing Director / Chief Executive Officer | Open-market buy | 135,000 | €13,500 |
| Sep 29, 2025 | TME Pharma N.V. | van den Ouden DM | Managing Director / Chief Executive Officer | Open-market buy | 65,000 | €6,500 |
| Sep 26, 2025 | TME Pharma N.V. | van den Ouden DM | Managing Director / Chief Executive Officer | Open-market buy | 30,000 | €3,000 |
| Sep 25, 2025 | TME Pharma N.V. | van den Ouden DM | Managing Director / Chief Executive Officer | Open-market buy | 95,000 | €9,500 |
| Sep 24, 2025 | TME Pharma N.V. | Ouden, van den | Managing Director / Chief Executive Director | Open-market buy | 300,000 | €27,000 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Uijen W. | Chief Supply Chian and Operations Officer (member of the Unilever Leadership executive) | Open-market buy | 62.86 | 2,856 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Kulve, ter P. | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 232.15 | 10,547 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Kulve, ter P. | Business Group President, Ice Cream (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 157.76 | €8,281 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Ecclissato R. | President 1 Unilever Markets (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 503.48 | 22,873 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Ecclissato R. | President 1 Unilever Markets (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 352.45 | €18,500 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Varsellona | Chief Legal Officer and Group Secretary (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 829.05 | 37,664 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Schipper H. | Business Group President, Foods (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 71.85 | €3,771 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Phatak S. | Chief Financial Officer (Director) | Open-market buy | 431.97 | 19,624 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Phatak S. | Chief Financial Officer (Director) | Open-market buy | 37.68 | €1,978 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Slater R. | Chief Research & Development Officer (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 662.28 | 30,087 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Slater R. | Chief Research & Development Officer (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 147.51 | €7,743 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Campanella E. | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 86.37 | 3,924 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Campanella E. | Business Group President, Home Care (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 149.35 | €7,839 |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Nair P. | CEO & Managing Director of Hindustan Unilever Limited | Open-market buy | 367.93 | 16,715 GBP |
| Sep 22, 2025 | Unilever Plc | Nayager M. | Chief People Officer (a member of the Leadership Executive) | Open-market buy | 129.4 | 5,879 GBP |
| Sep 19, 2025 | Icecat N.V. | Icecat International B.V. · legal entity | CEO van Icecat NV | Open-market buy | 100 | €1,077 |
| Sep 18, 2025 | Unilever Plc | Bracey E. | Chief Growth and Marketing Officer (a member of the Unilever Leadership Executive) | Open-market buy | 912.83 | 57,043 USD |
| Sep 9, 2025 | NEPI Rockcastle N.V. | Veer, van der A. | Director | Open-market buy | 3,000 | 429,750 ZAR |
| Aug 25, 2025 | Pepco Group N.V. | Eelman W. | Group CFO | Open-market buy | 56,990 | 1,290,254 PLN |
| Aug 8, 2025 | Fugro N.V. | Fenton K. | General Counsel | Open-market buy | 150 | €1,740 |
| Aug 6, 2025 | Fugro N.V. | Hoogeveen E. | Chief Human Resource Officer Fugro N.V. | Open-market buy | 1,000 | €11,430 |
| Aug 6, 2025 | Fugro N.V. | Vos A. | Group Director Middle East and India | Open-market buy | 2,200 | €25,146 |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.