Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,972 filings · page 48 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted descending; click for ascending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2021 | Airbus SE | Harrison J. | Lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 25 | €2,546 |
| Apr 13, 2021 | Airbus SE | Harrison J. | Lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 100 | €9,390 |
| Apr 1, 2021 | Credit Europe Bank N.V. | Osmanova S. | Division Director | Open-market buy | 200,000 | €20,000,000 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Mehta S. | President South Asia | Open-market buy | 589 | 23,419 GBP |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Mehta S. | President South Asia | Open-market buy | 509 | €23,526 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Kulve, ter P. | President Home Care | Open-market buy | 4 | 159 GBP |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Kulve, ter P. | President Home Care | Open-market buy | 443 | €20,475 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Engel M. | Chief Supply Chain Officer | Open-market buy | 281 | 11,173 GBP |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Engel M. | Chief Supply Chain Officer | Open-market buy | 641 | €29,627 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Braams C. | Chief Digital and Marketing Officer | Open-market buy | 82 | 3,260 GBP |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Braams C. | Chief Digital and Marketing Officer | Open-market buy | 598 | €27,640 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Faber H. | President, Foods & Refreshment | Open-market buy | 401 | €18,534 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Paranjpe N. | Chief Operating Officer | Open-market buy | 335 | 13,320 GBP |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Paranjpe N. | Chief Operating Officer | Open-market buy | 435 | €20,106 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Sotamaa R. | Chief Legal Officer and Group Secretary | Open-market buy | 483 | 19,204 GBP |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Sotamaa R. | Chief Legal Officer and Group Secretary | Open-market buy | 351 | €16,223 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Nair L. | Chief HR Officer | Open-market buy | 389 | 15,467 GBP |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Nair L. | Chief HR Officer | Open-market buy | 375 | €17,333 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Slater R. | Chief R&D Officer | Open-market buy | 127 | 5,050 GBP |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Slater R. | Chief R&D Officer | Open-market buy | 48 | €2,219 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Pitkethly G.D. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 476 | €18,926 |
| Mar 25, 2021 | Unilever Plc | Pitkethly G.D. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 195 | €9,013 |
| Mar 24, 2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Jhangiani M. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 4 | 208 USD |
| Mar 24, 2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Brickley P. | Chief Information Officer | Open-market buy | 4 | 208 USD |
| Mar 24, 2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Hollander, den L. | General Manager, Northern Europe | Open-market buy | 4 | 208 USD |
| Mar 24, 2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Moorhouse S. | General Manager, Great Britain | Open-market buy | 4 | 208 USD |
| Mar 24, 2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 4 | 208 USD |
| Mar 24, 2021 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel and Company Secretary | Open-market buy | 4 | 208 USD |
| Mar 22, 2021 | Unilever Plc | Jope A.C. | Chief Executive Officer | Open-market buy | 109 | 6,077 USD |
| Mar 22, 2021 | Unilever Plc | Pitkethly G.D. | Chief Financial Officer (Director) | Open-market buy | 5 | €201 |
| Mar 15, 2021 | Unilever Plc | Masiyiwa S. | Non-Executive Director | Open-market buy | 1,880 | 74,185 GBP |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Director | Open-market buy | 21,301 | €646,059 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Director | Open-market buy | 929,724 | €28,923,714 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Director | Open-market buy | 34,705 | €1,064,749 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Director | Open-market buy | 12,154 | €373,371 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Director | Open-market buy | 21,301 | €646,059 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Director | Open-market buy | 929,724 | €28,923,714 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Director | Open-market buy | 34,705 | €1,064,749 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Director | Open-market buy | 12,154 | €373,371 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-market buy | 21,301 | €646,059 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-market buy | 929,724 | €28,923,714 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-market buy | 34,705 | €1,064,749 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-market buy | 12,154 | €373,371 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | Non-Executive Director | Open-market buy | 21,301 | €646,059 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | Non-Executive Director | Open-market buy | 929,724 | €28,923,714 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | Non-Executive Director | Open-market buy | 34,705 | €1,064,749 |
| Mar 12, 2021 | JDE Peet's N.V. | JAB Holdings B.V. · legal entity | Non-Executive Director | Open-market buy | 12,154 | €373,371 |
| Mar 11, 2021 | Unilever Plc | Pitkethly G. | Chief Financial Officer (Director) | Open-market buy | 3 | 115 GBP |
| Mar 10, 2021 | Redcare Pharmacy N.V. | Brüse D. | Chief Brand Officer | Open-market buy | 1,390 | €261,320 |
| Mar 10, 2021 | Redcare Pharmacy N.V. | Brüse D. | Chief Brand Officer | Open-market buy | 160 | €30,016 |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.