Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,972 filings · page 36 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted descending; click for ascending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 5,261 | €102,642 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 349 | €6,847 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 325 | €6,318 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,419 | €27,827 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 6,782 | €131,300 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 147 | €2,839 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 7,974 | €155,413 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 241 | €4,685 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 30,639 | €596,848 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 98,478 | €1,905,549 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,043 | €20,328 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 690 | €13,510 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | director | Open-market buy | 532 | €10,363 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | director | Open-market buy | 21,392 | €418,855 |
| Nov 2, 2022 | Technip Energies N.V. | Bpifrance Participations SA · legal entity | Non-Executive Director of Technip Energies N.V. | Open-market buy | 17,749 | €230,560 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 6,693 | €130,580 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 445 | €8,731 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 413 | €8,029 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,804 | €35,376 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 8,626 | €166,999 |
| Nov 2, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 187 | €3,611 |
| Oct 26, 2022 | RELX Plc | Felix J. | Director | Open-market buy | 2,000 | 44,080 GBP |
| Oct 25, 2022 | The Kingfish Company N.V. | Stolt-Nielsen M.S. Ltd. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 9,237,663 | 77,688,746 NOK |
| Oct 20, 2022 | Royal HZPC Group B.V. | Backx | CEO | Open-market buy | 400 | €24,520 |
| Oct 18, 2022 | NEPI Rockcastle N.V. | Dyer Investments (Pty) Ltd · legal entity | Beneficiary of Dyer Trust | Open-market buy | 28,000 | 2,273,600 ZAR |
| Oct 17, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Rufart V. | Chief Integration Officer | Open-market buy | 10 | 455 USD |
| Oct 17, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Echeverría J.A. | Chief Customer Service and Supply Chain Officer | Open-market buy | 10 | 455 USD |
| Oct 17, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Callol A. | Chief Public Affairs, Communications and Sustainability Officer | Open-market buy | 6 | 273 USD |
| Oct 13, 2022 | Unilever Plc | Pitkethly | Chief Financial Officer (Director) | Open-market buy | 3 | 117 GBP |
| Oct 12, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 200 | €1,688 |
| Oct 5, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 300 | €2,529 |
| Oct 5, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 200 | €1,686 |
| Oct 5, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 250 | €2,088 |
| Oct 5, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 500 | €4,150 |
| Oct 5, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 500 | €4,125 |
| Oct 5, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 300 | €2,460 |
| Oct 5, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 500 | €4,050 |
| Oct 5, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 200 | €1,618 |
| Oct 4, 2022 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | CEO | Open-market buy | 200 | €1,670 |
| Oct 4, 2022 | Add Value Fund N.V. | Wiersma H.T. | Statutair Directeur Add Value Fund Management B.V., beheerder van Add Value Fund N.V. | Open-market buy | 1,339 | €100,037 |
| Oct 3, 2022 | MPC Energy Solutions N.V. | MPC Capital Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG · legal entity | Chairman of the Supervisory Board | Open-market buy | 57,416 | €861,240 |
| Oct 3, 2022 | MPC Energy Solutions N.V. | MPC Capital Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG · legal entity | Chairman of the Supervisory Board | Open-market buy | 4,150 | €62,001 |
| Oct 3, 2022 | MPC Energy Solutions N.V. | MPC Capital Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG · legal entity | Chairman of the Supervisory Board | Open-market buy | 4,434 | €66,155 |
| Oct 3, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 552 | €4,107 |
| Oct 3, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 257 | €1,907 |
| Oct 3, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 576 | €4,239 |
| Oct 3, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 626 | €4,595 |
| Oct 3, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 23 | €168 |
| Oct 3, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 393 | €2,869 |
| Oct 3, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 73 | €523 |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.