Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,971 filings · page 17 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted ascending; click for descending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 3, 2022 | Akzo Nobel N.V. | Schneider H. | Executive member | Open-market buy | 550 | €45,463 |
| Mar 7, 2022 | RHI Magnesita N.V. | Franco G.G. | Chief Sales Officer | Open-market buy | 4,000 | 106,480 GBP |
| Mar 7, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Bennink J. | Non- | Open-market buy | 927 | 46,814 USD |
| Mar 7, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Bennink J. | Non- | Open-market buy | 75 | 3,787 USD |
| Mar 7, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Bennink J. | Non- | Open-market buy | 1,500 | 75,690 USD |
| Mar 7, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Bennink J. | Non- | Open-market buy | 2,040 | 102,918 USD |
| Mar 7, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Bennink J. | Non- | Open-market buy | 855 | 43,126 USD |
| Mar 7, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Bennink J. | Non- | Open-market buy | 200 | 10,086 USD |
| Mar 7, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Bennink J. | Non- | Open-market buy | 343 | 17,294 USD |
| Mar 8, 2022 | Airbus SE | Scherer C. | Chief Commercial Officer en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 1,500 | €163,650 |
| Mar 8, 2022 | argenx SE | Gubitz K. | CFO | Open-market buy | 92 | 24,906 USD |
| Mar 8, 2022 | Optimix Investment Funds N.V. | Boer, de J. | Directeur Optimix Vermogensbeheer N.V. | Open-market buy | 286 | €14,403 |
| Mar 9, 2022 | argenx SE | Gubitz K. | CFO | Open-market buy | 21 | 5,658 USD |
| Mar 10, 2022 | MPC Energy Solutions N.V. | Vogt M. | CEO | Open-market buy | 1,000 | €1,910 |
| Mar 11, 2022 | Unilever Plc | Pitkethly | Chief Financial Officer | Open-market buy | 4 | 132 GBP |
| Mar 11, 2022 | argenx SE | Gubitz K. | CFO | Open-market buy | 1 | 259 USD |
| Mar 11, 2022 | argenx SE | Gubitz K. | CFO | Open-market buy | 385 | 99,715 USD |
| Mar 15, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Johnson T.H. | Non-Executive Director | Open-market buy | 2,000 | 91,060 USD |
| Mar 15, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel and Company Secretary | Open-market buy | 313 | 14,229 USD |
| Mar 15, 2022 | Ferrari N.V. | Manzoni F. | Chief Design Officer | Open-market buy | 62 | €10,983 |
| Mar 15, 2022 | Ferrari N.V. | Manzoni F. | Chief Design Officer | Open-market buy | 88 | €15,585 |
| Mar 16, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Johnson T.H. | Non-Executive Director | Open-market buy | 2,000 | 90,780 USD |
| Mar 17, 2022 | Airbus SE | Klauke S. | Chief Technical Officer en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 190 | €20,060 |
| Mar 18, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Bellile F.G. | General Manager, France | Open-market buy | 2,000 | 94,000 USD |
| Mar 22, 2022 | Airbus SE | Gutiérrez A. | Chief Operating Officer and member of the Executive Committee of Intertrust N.V. | Open-market buy | 68 | €7,264 |
| Mar 22, 2022 | Airbus SE | Gutiérrez A. | Chief Operating Officer and member of the Executive Committee of Intertrust N.V. | Open-market buy | 37 | €3,946 |
| Mar 22, 2022 | Airbus SE | Kitcher J. | Executive Vice President Communications and Corporate Affairs en lid van de Executive Committee | Open-market buy | 68 | €7,264 |
| Mar 22, 2022 | Airbus SE | Kitcher J. | Executive Vice President Communications and Corporate Affairs en lid van de Executive Committee | Open-market buy | 37 | €3,946 |
| Mar 22, 2022 | Airbus SE | Harrison J. | Genereal Counsel & Corporate Secretary Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 68 | €7,264 |
| Mar 22, 2022 | Airbus SE | Harrison J. | Genereal Counsel & Corporate Secretary Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 37 | €3,946 |
| Mar 22, 2022 | Airbus SE | Schoellhorn M. | Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 37 | €3,884 |
| Mar 22, 2022 | Airbus SE | Schoellhorn M. | Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 68 | €7,264 |
| Mar 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Jhangiani M. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 4 | 198 USD |
| Mar 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Moorhouse S. | General Manager, Great Britain | Open-market buy | 4 | 198 USD |
| Mar 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 4 | 207 USD |
| Mar 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 4 | 198 USD |
| Mar 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel and Company Secretary | Open-market buy | 4 | 198 USD |
| Mar 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Hollander, den L. | General Manager, Northern Europe | Open-market buy | 4 | 198 USD |
| Mar 24, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Brickley P. | Chief Information Officer | Open-market buy | 4 | 198 USD |
| Mar 28, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel and Company Secretary | Open-market buy | 264 | 12,947 USD |
| Mar 28, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 4 | 196 USD |
| Mar 30, 2022 | Airbus SE | Even B. | CEO of Airbus Helicopters en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 68 | €7,753 |
| Mar 30, 2022 | Airbus SE | Even B. | CEO of Airbus Helicopters en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 37 | €3,946 |
| Apr 1, 2022 | Shell Plc | Lute J. | Non-executive Director | Open-market buy | 23 | 1,221 USD |
| Apr 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Jhangiani M. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 4 | 197 USD |
| Apr 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel and Company Secretary | Open-market buy | 258 | 12,707 USD |
| Apr 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel and Company Secretary | Open-market buy | 4 | 197 USD |
| Apr 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Moorhouse S. | General Manager, Great Britain | Open-market buy | 10 | 548 USD |
| Apr 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Brickley P. | Chief Information Officer | Open-market buy | 4 | 197 USD |
| Apr 22, 2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Hollander, den L. | General Manager, Northern Europe | Open-market buy | 4 | 197 USD |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.