Sanders M.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
16Transacties
0Open-marktkopen
24-03-2022Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 18-03-2026 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 18-03-2026 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-06-2025 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-06-2025 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-06-2025 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Open-marktverkoop | 338.537 EUR |
| 17-03-2025 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Administratief | 0 EUR |
| 06-08-2024 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Open-marktverkoop | 153.583 EUR |
| 20-03-2024 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 25-08-2023 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 25-08-2023 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 1.082.250 EUR |
| 25-08-2023 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Open-marktverkoop | 1.107.246 EUR |
| 24-03-2023 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 29-03-2022 | Pharming Group N.V. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.