Read S.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
7Transacties
5Open-marktkopen
08-07-2016Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 18-06-2024 | ForFarmers N.V. | Centre of Excellence & Procurement director a.i. | Toekenning | 0 EUR |
| 08-06-2023 | ForFarmers N.V. | Managing Director UK | Toekenning | 0 EUR |
| 10-05-2021 | ForFarmers N.V. | COO UK | Open-marktkoop | 34.484 EUR |
| 13-05-2019 | ForFarmers N.V. | — | Open-marktkoop | 30.139 EUR |
| 14-05-2018 | ForFarmers N.V. | — | Open-marktkoop | 40.000 EUR |
| 24-05-2017 | ForFarmers N.V. | — | Open-marktkoop | 55.017 EUR |
| 13-07-2016 | ForFarmers N.V. | — | Open-marktkoop | 79.379 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.