Pesci A.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
17Transacties
0Open-marktkopen
25-05-2022Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 21-04-2026 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing and Quality Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 21-04-2026 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing and Quality Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 21-04-2026 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing and Quality Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 21-04-2026 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing and Quality Officer | Open-marktverkoop | 279.072 EUR |
| 18-03-2025 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing and Quality Officer | Administratief | 0 EUR |
| 18-03-2025 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing and Quality Officer | Administratief | 0 EUR |
| 18-03-2025 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing and Quality Officer | Administratief | 0 EUR |
| 18-03-2025 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing and Quality Officer | Open-marktverkoop | 563.868 EUR |
| 15-04-2024 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing & Quality Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing & Quality Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing & Quality officer | Open-marktverkoop | 125.125 EUR |
| 20-03-2023 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing & Quality Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2023 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing & Quality Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2023 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing & Quality Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 20-03-2023 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing & Quality Officer | Open-marktverkoop | 140.371 EUR |
| 30-05-2022 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing & Quality Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 30-05-2022 | Ferrari N.V. | Chief Purchasing & Quality Officer | Open-marktverkoop | 160.661 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.