Nucera D.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
28Transacties
0Open-marktkopen
03-02-2022Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 03-04-2026 | Iveco Group N.V. | Chief Quality & Operations Officer | Optie-uitoefening | 462.204 EUR |
| 03-04-2026 | Iveco Group N.V. | Chief Quality & Operations Officer | Optie-uitoefening | 154.169 EUR |
| 11-03-2025 | Iveco Group N.V. | Chief Quality & Operations Officer | Open-marktverkoop | 194.160 EUR |
| 07-03-2025 | Iveco Group N.V. | Chief Quality & Operations Officer | Open-marktverkoop | 165.101 EUR |
| 05-03-2025 | Iveco Group N.V. | Chief Quality & Operations Officer | Administratief | 0 EUR |
| 05-03-2025 | Iveco Group N.V. | Chief Quality & Operations Officer | Administratief | 0 EUR |
| 05-03-2025 | Iveco Group N.V. | Chief Quality & Operations Officer | Administratief | 0 EUR |
| 30-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Bus | Toekenning | 0 EUR |
| 30-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Bus | Toekenning | 0 EUR |
| 07-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Open-marktverkoop | 69.355 EUR |
| 03-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 03-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 29-03-2024 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Open-marktverkoop | 280.000 EUR |
| 06-03-2024 | Iveco Group N.V. | President, Business Unit | Open-marktverkoop | 274.400 EUR |
| 04-03-2024 | Iveco Group N.V. | President, Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 04-03-2024 | Iveco Group N.V. | President, Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 18-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 18-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 08-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Open-marktverkoop | 43.887 EUR |
| 05-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 03-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 03-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 10-05-2022 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 10-05-2022 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 03-03-2022 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 03-03-2022 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 08-02-2022 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 08-02-2022 | Iveco Group N.V. | President, Bus Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.