Gualandris F.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
25Transacties
0Open-marktkopen
28-07-2023Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 14-07-2026 | STMicroelectronics N.V. | member ST executive committee | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 03-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST executive committee | Administratief | 0 USD |
| 03-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST executive committee | Administratief | 0 USD |
| 03-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST executive committee | Open-marktverkoop | 285.732 USD |
| 29-05-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST executive committee | Toekenning | 0 USD |
| 29-05-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST executive committee | Open-marktverkoop | 2.393.283 USD |
| 08-01-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST executive committee | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 13-10-2025 | STMicroelectronics N.V. | Member of the Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 14-07-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Quality, Manufacturing & Technology | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | Quality, Manufacturing & Technology | Administratief | 0 USD |
| 30-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | Quality, Manufacturing & Technology | Administratief | 0 USD |
| 30-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | Quality, Manufacturing & Technology | Open-marktverkoop | 488.256 USD |
| 28-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | Quality, Manufacturing & Technology | Administratief | 0 USD |
| 28-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | Quality, Manufacturing & Technology | Administratief | 0 USD |
| 28-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | Quality, Manufacturing & Technology | Open-marktverkoop | 109.715 USD |
| 14-04-2025 | STMicroelectronics N.V. | President Quality, Manufacturing, & Technology | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 10-01-2025 | STMicroelectronics N.V. | President Quality, Manufacturing, & Technology | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 14-10-2024 | STMicroelectronics N.V. | President Quality, Manufacturing, & Technology | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-07-2024 | STMicroelectronics N.V. | President Quality, Manufacturing, & Technology | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | Quality, Manufacturing, & Technology | Administratief | 0 USD |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | Quality, Manufacturing, & Technology | Administratief | 0 USD |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | Quality, Manufacturing, & Technology | Open-marktverkoop | 1.135.098 USD |
| 11-04-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Quality, Manufacturing, and Technology | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 03-08-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Quality, Manufacturing, and Technology | Open-marktverkoop | 559.032 USD |
| 02-08-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Quality, Manufacturing, and Technology | Open-marktverkoop | 535 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.