Galvin J.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
27Transacties
1Open-marktkopen
06-06-2022Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany Business Unit | Toekenning | 0 USD |
| 18-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany Business Unit | Toekenning | 0 USD |
| 18-03-2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany Business Unit | Open-marktverkoop | 455.731 USD |
| 21-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Toekenning | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Administratief | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Administratief | 0 USD |
| 13-03-2025 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Open-marktverkoop | 646.984 USD |
| 13-12-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Open-marktkoop | 5.512 USD |
| 05-06-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 29-05-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Toekenning | 0 USD |
| 21-03-2024 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Open-marktverkoop | 284 USD |
| 19-12-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 30-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany Business Unit | Open-marktverkoop | 48.904 USD |
| 30-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany Business Unit | Open-marktverkoop | 122.160 USD |
| 30-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany Business Unit | Open-marktverkoop | 24.412 USD |
| 30-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany Business Unit | Open-marktverkoop | 36.576 USD |
| 30-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany Business Unit | Open-marktverkoop | 141.517 USD |
| 30-11-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany Business Unit | Open-marktverkoop | 6.087 USD |
| 08-06-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Toekenning | 0 EUR |
| 22-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Open-marktverkoop | 198.664 USD |
| 16-03-2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Toekenning | 0 EUR |
| 21-12-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 08-09-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Toekenning | 0 USD |
| 09-06-2022 | Coca-Cola Europacific Partners plc | General Manager, Germany | Overig (geen signaal) | 0 USD |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.