Catalano C.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
24Transacties
0Open-marktkopen
03-02-2022Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 19-03-2025 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles & ASTRA | Open-marktverkoop | 667.280 EUR |
| 07-03-2025 | Iveco Group N.V. | President, Defence Verhicles Division & Astra Business Unit | Open-marktverkoop | 180.993 EUR |
| 05-03-2025 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 05-03-2025 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 05-03-2025 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 30-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles & ASTRA | Toekenning | 0 EUR |
| 30-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles & ASTRA | Toekenning | 0 EUR |
| 07-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit | Open-marktverkoop | 69.355 EUR |
| 03-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 03-05-2024 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 06-03-2024 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit | Open-marktverkoop | 275.972 EUR |
| 04-03-2024 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 04-03-2024 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 18-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Defence Verhicles Division & Astra Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 18-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Defence Verhicles Division & Astra Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 08-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Defence Verhicles Division & Astra Business Unit | Open-marktverkoop | 44.914 EUR |
| 03-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Defence Verhicles Division & Astra Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 03-05-2023 | Iveco Group N.V. | President, Defence Verhicles Division & Astra Business Unit | Administratief | 0 EUR |
| 10-05-2022 | Iveco Group N.V. | President, Defence Verhicles Division & Astra Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 10-05-2022 | Iveco Group N.V. | President, Defence Verhicles Division & Astra Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 03-03-2022 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles & ASTRA Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 03-03-2022 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles & ASTRA Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 08-02-2022 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles & ASTRA Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
| 08-02-2022 | Iveco Group N.V. | President, Defence Vehicles & ASTRA Business Unit | Toekenning | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.