Cassis M.L.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
113Transacties
0Open-marktkopen
20-06-2018Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 14-07-2026 | STMicroelectronics N.V. | member ST Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 14-07-2026 | STMicroelectronics N.V. | member ST Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 03-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Administratief | 0 USD |
| 03-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Administratief | 0 USD |
| 03-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Open-marktverkoop | 23.513 USD |
| 03-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Open-marktverkoop | 10.123 EUR |
| 02-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Open-marktverkoop | 1.950.850 USD |
| 01-06-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of ST executive committee | Open-marktverkoop | 289.050 EUR |
| 29-05-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of ST executive committee | Toekenning | 0 USD |
| 29-05-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of ST executive committee | Open-marktverkoop | 99.956 USD |
| 28-05-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of ST executive committee | Toekenning | 0 EUR |
| 28-05-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of ST executive committee | Open-marktverkoop | 17.513 EUR |
| 18-05-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Open-marktverkoop | 4.342.356 USD |
| 18-05-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Open-marktverkoop | 403.263 EUR |
| 29-04-2026 | STMicroelectronics N.V. | member ST Executive Committee | Open-marktverkoop | 431 EUR |
| 29-04-2026 | STMicroelectronics N.V. | member ST Executive Committee | Open-marktverkoop | 428.700 EUR |
| 15-04-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 15-04-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 08-01-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 08-01-2026 | STMicroelectronics N.V. | member of the ST Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-10-2025 | STMicroelectronics N.V. | Member of the Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-10-2025 | STMicroelectronics N.V. | Member of the Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 14-07-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power, & Discrete, MEMS and Sensors Group | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 14-07-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power, & Discrete, MEMS and Sensors Group | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS, and Sensours Group | Administratief | 0 USD |
| 30-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS, and Sensours Group | Administratief | 0 USD |
| 30-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS, and Sensours Group | Open-marktverkoop | 34.509 USD |
| 29-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Administratief | 0 EUR |
| 29-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Administratief | 0 EUR |
| 29-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Open-marktverkoop | 7.850 EUR |
| 28-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Administratief | 0 USD |
| 28-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Administratief | 0 USD |
| 28-05-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Open-marktverkoop | 5.731 USD |
| 14-04-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 14-04-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-01-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 10-01-2025 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 14-10-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group, Head of STMicroelectronics’ Strategy | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 14-10-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, Power & Discrete, MEMS and Sensors Group, Head of STMicroelectronics’ Strategy | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-07-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group, Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 15-07-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group, Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Administratief | 0 USD |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Administratief | 0 USD |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Open-marktverkoop | 84.503 USD |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Open-marktverkoop | 9.317 EUR |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Administratief | 0 EUR |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Administratief | 0 EUR |
| 31-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Administratief | 9.317 EUR |
| 30-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Administratief | 0 EUR |
| 30-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Administratief | 0 EUR |
| 30-05-2024 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Open-marktverkoop | 12.524 EUR |
| 03-08-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Open-marktverkoop | 2.754.868 USD |
| 03-08-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research | Open-marktverkoop | 363.146 EUR |
| 19-07-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group, Head of Strategy, Innovation Office | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 19-07-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group, Head of Strategy, Innovation Office | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 23-06-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy | Administratief | 829.440.000 EUR |
| 23-06-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 02-06-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Administratief | 0 EUR |
| 02-06-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Administratief | 0 EUR |
| 01-06-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Administratief | 0 EUR |
| 01-06-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Administratief | 0 EUR |
| 31-05-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Administratief | 0 USD |
| 31-05-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Administratief | 0 EUR |
| 31-05-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Administratief | 0 USD |
| 31-05-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Open-marktverkoop | 421.242 USD |
| 31-05-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Administratief | 0 EUR |
| 31-05-2023 | STMicroelectronics N.V. | Innovation Officer | Open-marktverkoop | 126.404 EUR |
| 06-02-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group, Head of Strategy, System Research and Applications | Open-marktverkoop | 2.639.450 USD |
| 03-02-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of Strategy, System Research and Applications | Open-marktverkoop | 178.749 EUR |
| 06-01-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research and | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 06-01-2023 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research and | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 07-10-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of Strategy, System, Research and Aplications | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 12-07-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of Strategy, System Research and Applications | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 04-07-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research and | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 22-06-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research and | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 22-06-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research and | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 22-06-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of STMicroelectronics’ Strategy, System Research and | Open-marktverkoop | 34.866 USD |
| 01-06-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of Strategy, System Research and Applications | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-06-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of Strategy, System Research and Applications | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-06-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of Strategy, System Research and Applications | Open-marktverkoop | 6.538 EUR |
| 01-06-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of Strategy, System Research and Applications | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-06-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of Strategy, System Research and Applications | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-06-2022 | STMicroelectronics N.V. | President, Analog, MEMS and Sensors Group Head of Strategy, System Research and Applications | Open-marktverkoop | 21.138 USD |
| 06-08-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Open-marktverkoop | 377.190 USD |
| 04-08-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Open-marktverkoop | 1.221.600 USD |
| 04-08-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Open-marktverkoop | 1.221.600 USD |
| 13-07-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 22-06-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 22-06-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 22-06-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Open-marktverkoop | 38.649 USD |
| 03-06-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 03-06-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 03-06-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Open-marktverkoop | 42.890 USD |
| 26-05-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 26-05-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 26-05-2021 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Open-marktverkoop | 24.672 USD |
| 03-08-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Open-marktverkoop | 1.992.030 USD |
| 25-06-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Administratief | 0 EUR |
| 25-06-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Administratief | 0 USD |
| 25-06-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Open-marktverkoop | 30.825 USD |
| 03-06-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communicaitons and Strategy Development | Administratief | 0 EUR |
| 03-06-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communicaitons and Strategy Development | Administratief | 0 EUR |
| 03-06-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communicaitons and Strategy Development | Open-marktverkoop | 25.429 USD |
| 27-05-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 27-05-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 27-05-2020 | STMicroelectronics N.V. | President, Sales, Marketing, Communications and Strategy Development | Open-marktverkoop | 16.483 USD |
| 31-10-2019 | STMicroelectronics N.V. | — | Open-marktverkoop | 1.982.173 USD |
| 25-06-2019 | STMicroelectronics N.V. | — | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 05-06-2019 | STMicroelectronics N.V. | — | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 29-05-2019 | STMicroelectronics N.V. | — | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 25-06-2018 | STMicroelectronics N.V. | — | Open-marktverkoop | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.