Bernal I.
Geregistreerde transacties bij 1 onderneming · 48 uur vertraagd.
6Transacties
0Open-marktkopen
01-04-2025Eerste transactie
Transacties
| Gemeld | Bedrijf | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 10-06-2026 | Pharming Group N.V. | Chief People Officer | Open-marktverkoop | 138.875 EUR |
| 06-04-2026 | Pharming Group N.V. | Chief People Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-04-2026 | Pharming Group N.V. | Chief People Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 04-04-2025 | Pharming Group N.V. | Chief People Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-04-2025 | Pharming Group N.V. | Chief People Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-04-2025 | Pharming Group N.V. | Chief People Officer | Administratief | 0 EUR |
Deze pagina toont uitsluitend openbare registerdata (AFM MAR art. 19). Er worden geen externe persoonsgegevens toegevoegd of gecombineerd (AVG). Zie de methodologie en over & disclaimer.