DSM-Firmenich AG
DSFIR.ASBasic MaterialsLEI 506700G44V67MPM4BI12
At a glance
- Most recent filing on July 2, 2026 — a trade by Impe, van A. on Jun 29, 2026.
- Over the past 90 days: 0 open-market buys, and 1 open-market sell.
- This page shows 176 visible filings, of which 12 open-market buys, going back to April 21, 2023.
How the company itself measures up
Four components from the annual figures and the price series, compared with the other companies on the same date. Separate from the filing above, and separate from the question of whether this is a good moment.
On this measurement the company came out above 35% of the companies measured. That says something about the company's numbers, not about its share price.
As of Jul 31, 2026 · methodology 0.4.0
| Component | What is measured | Sub-score | Weight | Compared with |
|---|---|---|---|---|
| Quality | gross profit relative to total assets | 35% | all measured companies | |
| Valuation | operating profit relative to the value of the whole business | 30% | all measured companies | |
| Momentum | price return over twelve months, excluding the most recent month | 22% | all measured companies | |
| What goes to shareholders | dividends and share buybacks relative to market value | 13% | all measured companies |
These figures only mean something in comparison: they take on meaning next to the other companies of that same date. See the full ranking →
Price history and buy moments
- 12 marked buys — most recent:
- Feb 12, 2026 · price 60.873
- Feb 12, 2026 · price 60.873
- Feb 12, 2026 · price 60.873
- Feb 12, 2026 · price 60.873
- Feb 18, 2026 · price 58.274
- Feb 18, 2026 · price 58.274
Every visible filing
What was filed, most recent first. On an award the register reports a price of 0 — nothing was paid — and then the Quantity column tells you how large the filing was.
| Reported | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2026 | Impe, van A. | member Executive Committee | Open-market sell | 14,093 | €1,127,017 |
| Jun 25, 2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Other (no signal) | 154 | nothing paid |
| Jun 25, 2026 | Firmenich P. | member Board of Directors | Other (no signal) | 154 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Mahieu C. | member Board of Directors | Award | 1,649 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Ridinger R. | member Board of Directors | Award | 1,649 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Pometta A. | member Board of Directors | Award | 1,649 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Leysen T. | chairman Board of Directors | Award | 6,595 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Firmenich P. | member Board of Directors | Award | 2,020 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Mann E. | member Board of Directors | Award | 1,649 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Cotte-Tan S. | member Board of Directors | Award | 1,649 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Paasschen, van F. | member Board of Directors | Award | 1,649 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Award | 1,649 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Wortmann - Kool C.M. | member Board of Directors | Award | 1,649 | nothing paid |
| May 13, 2026 | Ramsay J. | member Board of Directors | Award | 1,649 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Clementi M. | Member of Executive committee | Award | 13,275 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Clementi M. | Member of Executive committee | Option exercise | 1,810 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Clementi M. | Member of Executive committee | Option exercise | 2,263 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Clementi M. | Member of Executive committee | Open-market sell | 989 | €61,407 |
| Apr 3, 2026 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Option exercise | 5,905 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Option exercise | 7,381 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Open-market sell | 2,148 | €133,369 |
| Apr 3, 2026 | Keller A. | Member of Executive Committee | Award | 19,009 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Keller A. | Member of Executive Committee | Option exercise | 6,513 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Keller A. | Member of Executive Committee | Open-market sell | 347 | €21,545 |
| Apr 3, 2026 | Keller A. | Member of Executive Committee | Option exercise | 6,513 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Sleeuwen, van N. | Member of Executive Committee | Award | 11,182 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Sleeuwen, van N. | Member of Executive Committee | Option exercise | 588 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Sleeuwen, van N. | Member of Executive Committee | Option exercise | 735 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Sleeuwen, van N. | Member of Executive Committee | Open-market sell | 324 | €20,117 |
| Apr 3, 2026 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Award | 14,585 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Option exercise | 7,394 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Option exercise | 8,318 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Open-market sell | 4,138 | €256,928 |
| Apr 3, 2026 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Award | 16,546 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Option exercise | 8,729 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Option exercise | 10,911 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Schmeitz R. | Member of Executive Committee | Award | 14,813 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Schmeitz R. | Member of Executive Committee | Option exercise | 1,355 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Schmeitz R. | Member of Executive Committee | Option exercise | 1,694 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Schmeitz R. | Member of Executive Committee | Open-market sell | 700 | €43,463 |
| Apr 3, 2026 | Vreeze, de D.E. | CEO | Award | 53,122 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Vreeze, de D.E. | CEO | Option exercise | 27,727 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Vreeze, de D.E. | CEO | Option exercise | 31,193 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Vreeze, de D.E. | CEO | Open-market sell | 14,480 | €899,063 |
| Apr 3, 2026 | Pictet L. | Member of Executive Committee | Award | 10,623 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Pictet L. | Member of Executive Committee | Option exercise | 1,679 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Pictet L. | Member of Executive Committee | Option exercise | 2,099 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Pictet L. | Member of Executive Committee | Open-market sell | 113 | €7,016 |
| Apr 3, 2026 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Award | 13,418 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Option exercise | 6,655 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Option exercise | 7,487 | nothing paid |
| Apr 3, 2026 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Open-market sell | 3,185 | €197,757 |
| Mar 9, 2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Open-market buy | 25,000 | €1,437,250 |
| Mar 9, 2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Open-market buy | 25,000 | €1,427,000 |
| Mar 6, 2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Open-market buy | 25,000 | €1,449,000 |
| Feb 25, 2026 | Pometta A. | member Board of Directors | Open-market buy | 45,652 | €2,782,489 |
| Feb 24, 2026 | Mann E. | member Board of Directors | Open-market buy | 1,020 | €62,118 |
| Feb 24, 2026 | Pometta A. | member Board of Directors | Open-market buy | 463,248 | €28,211,803 |
| Feb 23, 2026 | Pometta A. | member Board of Directors | Open-market buy | 16,500 | €991,815 |
| Feb 23, 2026 | Schmeitz R. | member of Executive Committee / CFO | Open-market buy | 2,500 | €152,800 |
| Feb 17, 2026 | Firmenich P. | member Board of Directors | Open-market buy | 100,000 | €6,390,000 |
| Feb 17, 2026 | Leysen T. | Chairman of the Board of Directors | Open-market buy | 20,000 | €1,272,400 |
| Feb 17, 2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Open-market buy | 100,000 | €6,320,000 |
| Feb 17, 2026 | Ramsay J. | member Board of Directors | Open-market buy | 63.26 | €94,890 |
| Oct 3, 2025 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administrative | 2,803 | nothing paid |
| Oct 3, 2025 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administrative | 2,803 | €202,993 |
| Oct 3, 2025 | Schmeitz R. | Member Executive Committee | Administrative | 896 | nothing paid |
| Oct 3, 2025 | Schmeitz R. | Member Executive Committee | Administrative | 896 | €64,888 |
| Oct 3, 2025 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administrative | 2,803 | nothing paid |
| Oct 3, 2025 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administrative | 2,803 | €202,993 |
| May 12, 2025 | Firmenich P. | member Board of Directors | Award | 1,388 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Firmenich A. | member Board of Directors | Award | 1,133 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Ramsay J. | member Board of Directors | Award | 1,133 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Mahieu C. | member Board of Directors | Award | 1,133 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Cotte-Tan S. | member Board of Directors | Award | 1,133 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Wortmann - Kool C.M. | member Board of Directors | Award | 1,133 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Ridinger R. | member Board of Directors | Award | 1,133 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Award | 4,531 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Paasschen, van F. | member Board of Directors | Award | 1,133 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Mann E. | member Board of Directors | Award | 1,133 | nothing paid |
| May 12, 2025 | Pometta A. | member Board of Directors | Award | 1,133 | nothing paid |
| Apr 7, 2025 | Vreeze, de D.E. | CEO | Open-market sell | 3,092 | €279,331 |
| Apr 7, 2025 | Lansbergen I. | Member of Executive Committee | Open-market sell | 137 | €12,377 |
| Apr 7, 2025 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Open-market sell | 1,273 | €115,003 |
| Apr 7, 2025 | Schmeitz R. | CFO | Open-market sell | 436 | €39,414 |
| Apr 3, 2025 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Award | 9,362 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Award | 6,391 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Award | 7,547 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Award | 8,252 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Administrative | 3,100 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Administrative | 2,558 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Schmeitz R. | CFO | Administrative | 355 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Schmeitz R. | CFO | Award | 8,381 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Schmeitz R. | CFO | Administrative | 355 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Schmeitz R. | CFO | Administrative | 923 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Lansbergen I. | Memeber of Executive Committee | Award | 8,784 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Lansbergen I. | Memeber of Executive Committee | Administrative | 3,100 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Lansbergen I. | Memeber of Executive Committee | Administrative | 2,558 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Vreeze, de D.E. | CEO | Award | 30,009 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Vreeze, de D.E. | CEO | Administrative | 8,500 | nothing paid |
| Apr 3, 2025 | Vreeze, de D.E. | CEO | Administrative | 7,013 | nothing paid |
| May 21, 2024 | Firmenich P. | Member Board of Directors | Other (no signal) | 1,000 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Paasschen, van F. | Member Board of Directors | Award | 964 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Cotte-Tan S. | Member Board of Directors | Award | 964 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Mann E. | Member Board of Directors | Award | 964 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Mahieu C. | Member Board of Directors | Award | 964 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Ridinger R. | Member Board of Directors | Award | 964 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Award | 964 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Firmenich P. | Member Board of Directors | Award | 1,181 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Ramsay J. | Member Board of Directors | Award | 964 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Award | 3,857 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Open-market sell | 5,035 | €533,458 |
| May 13, 2024 | Firmenich A. | Member Board of Directors | Award | 964 | nothing paid |
| May 13, 2024 | Pometta A. | Member Board of Directors | Award | 964 | nothing paid |
| Apr 5, 2024 | Vreeze, de D.E. | CEO | Open-market sell | 3,770 | €393,890 |
| Apr 5, 2024 | Schmeitz R. | CFO | Open-market sell | 529 | €55,270 |
| Apr 5, 2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Open-market sell | 2,026 | €211,676 |
| Apr 5, 2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Open-market sell | 112 | €11,702 |
| Apr 3, 2024 | Vreeze, de D.E. | CEO | Administrative | 10,000 | nothing paid |
| Apr 3, 2024 | Vreeze, de D.E. | CEO | Administrative | 8,250 | nothing paid |
| Apr 3, 2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administrative | 938 | nothing paid |
| Apr 3, 2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administrative | 3,800 | nothing paid |
| Apr 3, 2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administrative | 4,073 | nothing paid |
| Apr 3, 2024 | Schmeitz R. | CFO | Administrative | 862 | nothing paid |
| Apr 3, 2024 | Schmeitz R. | CFO | Administrative | 1,121 | nothing paid |
| Apr 3, 2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administrative | 797 | nothing paid |
| Apr 3, 2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administrative | 797 | nothing paid |
| Apr 3, 2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administrative | 2,073 | nothing paid |
| Apr 2, 2024 | Schmeitz R. | CFO | Award | 7,896 | nothing paid |
| Apr 2, 2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Award | 8,225 | nothing paid |
| Apr 2, 2024 | Reisinger S. | Member Executive Committee | Award | 7,106 | nothing paid |
| Apr 2, 2024 | Vreeze, de D.E. | CEO | Award | 29,609 | nothing paid |
| Apr 2, 2024 | Capelle, van de M. | Member Executive Committee | Award | 6,306 | nothing paid |
| Apr 2, 2024 | Butstraen E. | Member Executive Committee | Award | 9,321 | nothing paid |
| Apr 2, 2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Award | 7,896 | nothing paid |
| Apr 2, 2024 | Sinclair J. | Member Executive Committee | Award | 6,031 | nothing paid |
| Mar 15, 2024 | Pometta A. | Member Board of Directors | Open-market sell | 1 | €103 |
| Oct 6, 2023 | Pometta A. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Ridinger R. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Ramsay J. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Pant P. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Firmenich A. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Cotte-Tan S. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Award | 4,791 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Mann E. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Paasschen, van F. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Firmenich P. | Member Board of Directors | Award | 1,468 | nothing paid |
| Oct 6, 2023 | Mahieu C. | Member Board of Directors | Award | 1,198 | nothing paid |
| Sep 6, 2023 | Schmeitz R. | CFO | Award | 1,301 | nothing paid |
| Aug 4, 2023 | Schmeitz R. | CFO | Award | 3,823 | nothing paid |
| Aug 3, 2023 | Lansbergen I. | Member of Executive Committee | Award | 7,702 | nothing paid |
| Aug 3, 2023 | Vreeze, de D.E. | Co-CEO | Award | 27,727 | nothing paid |
| Aug 3, 2023 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Award | 5,905 | nothing paid |
| Aug 3, 2023 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Award | 7,394 | nothing paid |
| Aug 3, 2023 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Award | 8,729 | nothing paid |
| Aug 3, 2023 | Matchett G.E. | Co-CEO | Award | 10,783 | nothing paid |
| Aug 3, 2023 | Sinclair J. | Member of Executive Committee | Award | 5,649 | nothing paid |
| Aug 3, 2023 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Award | 6,655 | nothing paid |
| Jun 28, 2023 | Impe, van A. | Member Executive Committee | Other (no signal) | 13,136 | nothing paid |
| Jun 28, 2023 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Other (no signal) | 13,136 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Firmenich A. | Member Board of Directors | Administrative | 3,519,236 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Pometta A. | Member Board of Directors | Administrative | 7,975,707 | nothing paid |
| May 11, 2023 | Firmenich P. | Member Board of Directors | Administrative | 4,548,829 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Award | 10,035 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administrative | 10,641 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administrative | 74,116 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Pometta A. | Board of Directors | Administrative | 9,306 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Vreeze, de D.E. | Co-CEO | Award | 18,500 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Vreeze, de D.E. | Co-CEO | Award | 0 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Vreeze, de D.E. | Co-CEO | Award | 82,453 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Ramsay J. | Board of Directors | Award | 1,788 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administrative | 7,497 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administrative | 3,895 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Matchett G.E. | Co-CEO / CFO | Award | 34,615 | nothing paid |
| Apr 21, 2023 | Matchett G.E. | Co-CEO / CFO | Award | 83,151 | nothing paid |
Moments with several buyers
Periods in which three or more independent buyers were active within 90 days. A count of what happened, not an encouragement.
| Reported | Independent buyers (90d) |
|---|---|
| Mar 9, 2026 | 7 |
| Mar 9, 2026 | 7 |
| Mar 6, 2026 | 7 |
| Feb 25, 2026 | 7 |
| Feb 24, 2026 | 7 |
| Feb 24, 2026 | 7 |
| Feb 23, 2026 | 6 |
| Feb 23, 2026 | 6 |
| Feb 17, 2026 | 4 |
| Feb 17, 2026 | 4 |
| Feb 17, 2026 | 4 |
| Feb 17, 2026 | 4 |
Follow this company
Loading follow status…
The insider, quant and timing scores stand apart from one another and are meant as context. There is no threshold in them (“above such and such is worth buying”), we do not add them up into a single figure, and none of it is a recommendation. How they are calculated is in the methodology.