Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,972 filings · page 29 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted ascending; click for descending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2023 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | Executive Chair of OCI N.V. | Open-market buy | 221 | €6,745 |
| Mar 17, 2023 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | Executive Chair of OCI N.V. | Open-market buy | 20,670 | €623,201 |
| Mar 17, 2023 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | Executive Chair of OCI N.V. | Open-market buy | 2,550 | €77,724 |
| Mar 17, 2023 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | Executive Chair of OCI N.V. | Open-market buy | 2,925 | €88,101 |
| Mar 17, 2023 | Airbus SE | Klauke S. | Chief Technical Officer en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 83 | €10,143 |
| Mar 17, 2023 | Airbus SE | Mhun P. | Executive Vice President Programmes & Services en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 170 | €20,295 |
| Mar 22, 2023 | Airbus SE | Even B. | Chief Executive Office of Airbus Helicopters en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 51 | €5,951 |
| Mar 22, 2023 | Airbus SE | Even B. | Chief Executive Office of Airbus Helicopters en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 28 | €28 |
| Mar 23, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel & Company Secretary | Open-market buy | 3 | 168 USD |
| Mar 23, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Moorhouse S. | General Manager, Great Britain | Open-market buy | 3 | 168 USD |
| Mar 23, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 3 | 168 USD |
| Mar 23, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 3 | €167 |
| Mar 23, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Brickley P. | Chief Information Officer | Open-market buy | 3 | 168 USD |
| Mar 23, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Hollander, den L. | General Manager, Northern Europe | Open-market buy | 3 | 168 USD |
| Mar 23, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Jhangiani M. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 3 | 168 USD |
| Mar 31, 2023 | Shell Plc | Lute J. | Non-executive Director | Open-market buy | 36 | 2,025 USD |
| Apr 7, 2023 | Alumexx N.V. | Weide, van der R. | Groepsdirecteur | Open-market buy | 106 | €70 |
| Apr 10, 2023 | Alumexx N.V. | Weide, van der R. | Groepsdirecteur | Open-market buy | 1,886 | €1,301 |
| Apr 10, 2023 | Alumexx N.V. | Weide, van der R. | Groepsdirecteur | Open-market buy | 159 | €110 |
| Apr 14, 2023 | Airbus SE | Kitcher J. | EVP Communications and Corporate Affairs of Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 51 | €6,072 |
| Apr 14, 2023 | Airbus SE | Kitcher J. | EVP Communications and Corporate Affairs of Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 28 | €28 |
| Apr 14, 2023 | Airbus SE | Schoellhorn M. | Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 51 | €6,072 |
| Apr 14, 2023 | Airbus SE | Schoellhorn M. | Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 28 | €28 |
| Apr 14, 2023 | Airbus SE | Moreno A.J.G. | Chief Operating Officer of Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 51 | €6,072 |
| Apr 14, 2023 | Airbus SE | Moreno A.J.G. | Chief Operating Officer of Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 28 | €28 |
| Apr 14, 2023 | Airbus SE | Harrison J. | General Counsel and Corporate Secretary of Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 51 | €6,072 |
| Apr 14, 2023 | Airbus SE | Harrison J. | General Counsel and Corporate Secretary of Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 28 | €28 |
| Apr 14, 2023 | Airbus SE | Klauke S. | Chief Technical Officer of Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 28 | €28 |
| Apr 17, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Rufart V. | Chief Integration Officer | Open-market buy | 8 | 476 USD |
| Apr 17, 2023 | Unilever Plc | Pitkethly | Chief Financial Officer (Director) | Open-market buy | 3 | 129 GBP |
| Apr 17, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Echeverría J.A. | Chief Customer Service and Supply Chain Officer | Open-market buy | 8 | 476 USD |
| Apr 17, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Callol A. | Chief Public Affairs, Communications and Sustainability Officer | Open-market buy | 5 | 298 USD |
| Apr 20, 2023 | Airbus SE | Klauke S. | Chief Technical Officer of Airbus en lid van de Airbus Executive Committee | Open-market buy | 51 | €6,072 |
| Apr 24, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel and Company Secretary | Open-market buy | 3 | 183 USD |
| Apr 24, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Moorhouse S. | General Manager, Great Britain | Open-market buy | 3 | 183 USD |
| Apr 24, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Jhangiani M. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 3 | 183 USD |
| Apr 24, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Jhangiani M. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 4 | 244 USD |
| Apr 24, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 3 | 183 USD |
| Apr 24, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 3 | 183 USD |
| Apr 24, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Hollander, den L. | General Manager, Northern Europe | Open-market buy | 3 | 183 USD |
| Apr 24, 2023 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Brickley P. | Chief Information Officer | Open-market buy | 3 | 183 USD |
| Apr 27, 2023 | Icecat N.V. | Icecat International B.V. · legal entity | CEO van Icecat NV (BV is dochter van NV) & meerderheidsaandeelhouder via Netvalue BV & iMerge BV | Open-market buy | 600 | €5,898 |
| Apr 28, 2023 | Icecat N.V. | Icecat International B.V. · legal entity | CEO van Icecat NV (BV is dochter van NV) & meerderheidsaandeelhouder via Netvalue BV & iMerge BV | Open-market buy | 500 | €4,990 |
| May 1, 2023 | Akzo Nobel N.V. | Schneider H. | Executive member Akzo Nobel N.V. | Open-market buy | 452 | €33,407 |
| May 1, 2023 | Icecat N.V. | Icecat International B.V. · legal entity | CEO van Icecat NV (BV is dochter van NV) & meerderheidsaandeelhouder via Netvalue BV & iMerge BV | Open-market buy | 1,000 | €9,970 |
| May 2, 2023 | Fugro N.V. | Vos A. | General Counsel Fugro N.V. | Open-market buy | 2,000 | €25,800 |
| May 3, 2023 | Volta Finance Limited | Kershaw D. | Director | Open-market buy | 1,242 | €6,210 |
| May 3, 2023 | Volta Finance Limited | Harrison G. | Director | Open-market buy | 869 | €4,345 |
| May 3, 2023 | Volta Finance Limited | Page, Le S. | Director | Open-market buy | 1,055 | €5,275 |
| May 3, 2023 | Volta Finance Limited | Ogoundale Y. | Director | Open-market buy | 869 | €4,345 |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.