Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,971 filings · page 7 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted ascending; click for descending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2019 | Volta Finance Limited | Harrison G. | — | Open-market buy | 914 | €7,047 |
| Mar 5, 2019 | NEPI Rockcastle N.V. | Delsa Investments Proprietary Limited · legal entity | — | Open-market buy | 20,000 | 2,382,600 ZAR |
| Mar 7, 2019 | NEPI Rockcastle N.V. | Delsa Investments Proprietary Limited · legal entity | — | Open-market buy | 60,000 | 7,198,200 ZAR |
| Mar 8, 2019 | NEPI Rockcastle N.V. | Delsa Investments Proprietary Limited · legal entity | — | Open-market buy | 40,000 | 4,797,600 ZAR |
| Mar 13, 2019 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 29,265 | €263,385 |
| Mar 20, 2019 | ForFarmers N.V. | Och, van A. | — | Open-market buy | 700 | €5,215 |
| Mar 20, 2019 | ForFarmers N.V. | Och, van A. | — | Open-market buy | 700 | €5,187 |
| Mar 20, 2019 | ForFarmers N.V. | Och, van A. | — | Open-market buy | 700 | €5,180 |
| Mar 22, 2019 | ING Groep N.V. | Puthrakul T. | — | Open-market buy | 4,163 | €12,073 |
| Mar 28, 2019 | NEPI Rockcastle N.V. | Delsa Investments Proprietary Limited · legal entity | — | Open-market buy | 150,000 | 17,910,000 ZAR |
| Apr 1, 2019 | ING Groep N.V. | Puthrakul T. | — | Open-market buy | 5,452 | €57,519 |
| Apr 15, 2019 | NEPI Rockcastle N.V. | Delsa Investments Proprietary Limited · legal entity | — | Open-market buy | 15,442 | 1,826,789 ZAR |
| Apr 17, 2019 | NEPI Rockcastle N.V. | Delsa Investments Proprietary Limited · legal entity | — | Open-market buy | 25,000 | 2,925,000 ZAR |
| Apr 30, 2019 | Add Value Fund N.V. | MNKS Holding B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 24 | €1,281 |
| May 8, 2019 | TomTom N.V. | Vigreux C. | — | Open-market buy | 98,000 | €343,980 |
| May 13, 2019 | ForFarmers N.V. | Read S. | — | Open-market buy | 4,186 | €30,139 |
| May 15, 2019 | ForFarmers N.V. | Wolleswinkel P. | — | Open-market buy | 6,944 | €39,997 |
| May 15, 2019 | ForFarmers N.V. | Och, van A. | — | Open-market buy | 6,944 | €39,997 |
| May 15, 2019 | ForFarmers N.V. | Pouw M. | — | Open-market buy | 160 | €997 |
| May 15, 2019 | ForFarmers N.V. | Fousert D. | — | Open-market buy | 2,604 | €14,999 |
| May 22, 2019 | Airbus SE | Even B. | — | Open-market buy | 25 | €3,017 |
| May 22, 2019 | Airbus SE | Even B. | — | Open-market buy | 100 | €9,776 |
| May 31, 2019 | Volta Finance Limited | Harrison G. | — | Open-market buy | 896 | €6,254 |
| May 31, 2019 | Volta Finance Limited | Page, Le S. | — | Open-market buy | 1,005 | €7,015 |
| Jun 3, 2019 | Airbus SE | Kitcher J. | — | Open-market buy | 25 | €3,017 |
| Jun 3, 2019 | Airbus SE | Kitcher J. | — | Open-market buy | 100 | €10,438 |
| Jun 5, 2019 | Airbus SE | Baril T. | — | Open-market buy | 2,528 | €287,181 |
| Jun 5, 2019 | Airbus SE | Harrison J. | — | Open-market buy | 1,770 | €201,072 |
| Jun 25, 2019 | Optimix Mix Fund | MNKS Holding B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 8 | €247 |
| Jul 1, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,900 | €23,180 |
| Jul 8, 2019 | Pershing Square Holdings, Ltd | Esiloe 2010 Trust · legal entity | — | Open-market buy | 38 | 669 USD |
| Jul 8, 2019 | Pershing Square Holdings, Ltd | Liza Ackman 2010 Trust · legal entity | — | Open-market buy | 38 | 669 USD |
| Jul 8, 2019 | Pershing Square Holdings, Ltd | Lucy Ackman 2010 Trust · legal entity | — | Open-market buy | 38 | 669 USD |
| Jul 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 10 | €50 |
| Aug 6, 2019 | Volta Finance Limited | Harrison G. | — | Open-market buy | 892 | €6,262 |
| Aug 6, 2019 | Volta Finance Limited | Page, Le S. | — | Open-market buy | 1,002 | €7,034 |
| Aug 8, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 10 | €51 |
| Aug 9, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,113 | €5,676 |
| Aug 12, 2019 | Optimix Investment Funds N.V. | Schoemaker A | — | Open-market buy | 3,500 | €124,810 |
| Aug 15, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,016 | €5,690 |
| Aug 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,100 | €3,630 |
| Aug 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,000 | €3,260 |
| Aug 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,100 | €2,816 |
| Aug 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 300 | €750 |
| Aug 19, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 10 | €45 |
| Aug 19, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 500 | €1,650 |
| Aug 19, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,300 | €3,900 |
| Aug 19, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 200 | €548 |
| Aug 21, 2019 | ForFarmers N.V. | Och, van A. | — | Open-market buy | 4,500 | €27,000 |
| Aug 22, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 900 | €2,970 |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.