Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,972 filings · page 55 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted ascending; click for descending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 1,128 | €3,429 |
| Jan 7, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 2,654 | €8,042 |
| Jan 7, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 21,333 | €64,852 |
| Jan 7, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 45,051 | €136,955 |
| Jan 7, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 34,700 | €105,141 |
| Jan 7, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 800 | €2,440 |
| Jan 7, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 14,974 | €45,521 |
| Jan 9, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 34 | €104 |
| Jan 9, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 4,598 | €14,024 |
| Jan 9, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 4,497 | €13,716 |
| Jan 12, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 2,103 | €6,393 |
| Jan 12, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 9,776 | €29,621 |
| Jan 12, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 422 | €1,283 |
| Jan 12, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 3,672 | €11,126 |
| Jan 12, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 77,328 | €233,531 |
| Jan 12, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 274,665 | €837,728 |
| Jan 12, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 51,418 | €156,311 |
| Jan 12, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 454,520 | €1,381,741 |
| Jan 12, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 8,325 | €25,308 |
| Jan 13, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 1,425 | €4,346 |
| Jan 13, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 761 | €2,321 |
| Jan 13, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 5,950 | €18,088 |
| Jan 13, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 10,418 | €31,358 |
| Jan 13, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 22,157 | €66,914 |
| Jan 13, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 231,588 | €704,028 |
| Jan 13, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 2,762 | €8,369 |
| Jan 21, 2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Echeverría J.A. | Chief Customer Service and Supply Chain Officer | Open-market buy | 5.82 | 517 USD |
| Jan 21, 2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Callol A. | General Manager, Iberian Business Unit | Open-market buy | 3.88 | 345 USD |
| Jan 22, 2026 | Envipco Holding N.V. | Garvey G. | Chairman of the Board of Directors | Open-market buy | 70,000 | 3,615,500 NOK |
| Jan 22, 2026 | Envipco Holding N.V. | Garvey G. | Chairman of the Board of Directors | Open-market buy | 30,000 | €133,200 |
| Jan 23, 2026 | Envipco Holding N.V. | Garvey G. | Chairman of the Board of Directors | Open-market buy | 130,000 | 6,802,900 NOK |
| Jan 23, 2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Lusk S. | Chief Commercial Officer | Open-market buy | 4.48 | 398 USD |
| Jan 23, 2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Moorhouse S. | General Manager, Great Britain | Open-market buy | 2.24 | 199 USD |
| Jan 23, 2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Hollander, den L. | General Manager, France-Benelux-Nordics | Open-market buy | 2.24 | 199 USD |
| Jan 23, 2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Wardle C. | General Counsel and Company Secretary | Open-market buy | 2.24 | 199 USD |
| Jan 23, 2026 | Coca-Cola Europacific Partners plc | Walker E. | Chief Financial Officer | Open-market buy | 2.24 | 199 USD |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 3,984 | €13,307 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 26,708 | €91,608 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 1,239 | €4,138 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 105,103 | €356,299 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 12,229 | €41,945 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 2,885 | €9,578 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 18,491 | €61,575 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 233,934 | €779,000 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 580 | €1,931 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 57,105 | €196,441 |
| Jan 26, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 3,859 | €12,889 |
| Jan 27, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 181 | €626 |
| Jan 27, 2026 | OCI N.V. | NNS HOLDING (CYPRUS) LIMITED · legal entity | executive chairman | Open-market buy | 95,387 | €330,039 |
| Jan 30, 2026 | Envipco Holding N.V. | Lincoln R.J. | President Americas and member Executive Management Team | Open-market buy | 4.7 | €94,000 |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.