Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,971 filings · page 22 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted ascending; click for descending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 11,075 | €215,409 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 401 | €7,795 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 22,582 | €439,672 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 170 | €3,300 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 6,048 | €117,815 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 80 | €1,564 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 36,573 | €712,808 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 887 | €17,234 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 710 | €13,810 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 27,520 | €534,714 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,148 | €22,260 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 29,321 | €570,587 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 22,907 | €446,457 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 72 | €1,410 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,555 | €30,260 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 459 | €8,905 |
| Sep 19, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 25 | €487 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 10,605 | €207,540 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 24,795 | €484,990 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 3,531 | €68,890 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 27,969 | €546,235 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 3,002 | €58,809 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 49,048 | €958,398 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 4,946 | €96,645 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 3,880 | €75,970 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 5,126 | €100,265 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 147,965 | €2,891,236 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 301 | €5,888 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 314 | €6,173 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 95,250 | €1,859,280 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 48,126 | €940,382 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 51,161 | €999,686 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 2,797 | €54,737 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII A International, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,960 | €38,220 |
| Sep 20, 2022 | Azerion Group N.V. | Catalina Capital Partners B.V. · legal entity | Supervisory Board Member | Open-market buy | 1,676 | €12,570 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 4,267 | €83,505 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 9,976 | €195,131 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,420 | €27,704 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 11,252 | €219,752 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,208 | €23,665 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 19,733 | €385,583 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,990 | €38,885 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 1,561 | €30,564 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 2,063 | €40,352 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 59,530 | €1,163,216 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 121 | €2,367 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 127 | €2,497 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 38,321 | €748,026 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 19,363 | €378,353 |
| Sep 20, 2022 | Universal Music Group N.V. | PS VII Master, L.P. · legal entity | Director | Open-market buy | 20,584 | €402,211 |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.