Insider register
Every filing a director, supervisory board member or closely associated person made to the Dutch regulator AFM about trades in their own company’s shares (MAR art. 19). Visible 48 hours after the filing, to everyone at the same moment.
This is the complete register: everything that was filed, unfiltered. Which of those filings we singled out beforehand — and what the price did afterwards — is in the track record.
2,972 filings · page 53 of 60 · Open-market buys only
| Reported (sorted descending; click for ascending) | Company | Filed by | Role | Category | Quantity | Amount (click to sort by this column) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | RHI Magnesita N.V. | Jakowiak T. | — | Open-market buy | 100 | €4,596 |
| Nov 19, 2019 | RHI Magnesita N.V. | Jakowiak T. | — | Open-market buy | 100 | €4,593 |
| Nov 14, 2019 | RHI Magnesita N.V. | Bittencourt L. | — | Open-market buy | 800 | €38,568 |
| Nov 13, 2019 | Volta Finance Limited | Page, Le S. | — | Open-market buy | 1,029 | €6,833 |
| Nov 13, 2019 | Volta Finance Limited | Harrison G. | — | Open-market buy | 917 | €6,089 |
| Nov 8, 2019 | RHI Magnesita N.V. | Schubert G. | — | Open-market buy | 800 | 33,760 GBP |
| Nov 7, 2019 | Airbus SE | Asam D. | — | Open-market buy | 2,692 | €350,983 |
| Oct 23, 2019 | Icecat N.V. | iMerge B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 5,000 | €50,000 |
| Oct 16, 2019 | Optimix Investment Funds N.V. | Westerling J.F. | — | Open-market buy | 2,000 | €122,700 |
| Sep 19, 2019 | Optimix Investment Funds N.V. | Westerling J.F. | — | Open-market buy | 3,000 | €188,760 |
| Sep 19, 2019 | Optimix Investment Funds N.V. | Westerling J.F. | — | Open-market buy | 5,000 | €191,950 |
| Sep 19, 2019 | Add Value Fund N.V. | Westerling J.F. | — | Open-market buy | 3,500 | €195,860 |
| Sep 11, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,113 | €5,676 |
| Sep 4, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 250 | €825 |
| Sep 4, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 10 | €27 |
| Aug 30, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 100 | €380 |
| Aug 30, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 150 | €522 |
| Aug 30, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 400 | €936 |
| Aug 26, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 800 | €2,784 |
| Aug 26, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,000 | €2,440 |
| Aug 22, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 900 | €2,970 |
| Aug 22, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 900 | €2,520 |
| Aug 22, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 100 | €272 |
| Aug 21, 2019 | ForFarmers N.V. | Och, van A. | — | Open-market buy | 4,500 | €27,000 |
| Aug 19, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 10 | €45 |
| Aug 19, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 500 | €1,650 |
| Aug 19, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,300 | €3,900 |
| Aug 19, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 200 | €548 |
| Aug 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,100 | €3,630 |
| Aug 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,000 | €3,260 |
| Aug 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,100 | €2,816 |
| Aug 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 300 | €750 |
| Aug 15, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,016 | €5,690 |
| Aug 12, 2019 | Optimix Investment Funds N.V. | Schoemaker A | — | Open-market buy | 3,500 | €124,810 |
| Aug 9, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,113 | €5,676 |
| Aug 8, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 10 | €51 |
| Aug 6, 2019 | Volta Finance Limited | Harrison G. | — | Open-market buy | 892 | €6,262 |
| Aug 6, 2019 | Volta Finance Limited | Page, Le S. | — | Open-market buy | 1,002 | €7,034 |
| Jul 16, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 10 | €50 |
| Jul 8, 2019 | Pershing Square Holdings, Ltd | Esiloe 2010 Trust · legal entity | — | Open-market buy | 38 | 669 USD |
| Jul 8, 2019 | Pershing Square Holdings, Ltd | Liza Ackman 2010 Trust · legal entity | — | Open-market buy | 38 | 669 USD |
| Jul 8, 2019 | Pershing Square Holdings, Ltd | Lucy Ackman 2010 Trust · legal entity | — | Open-market buy | 38 | 669 USD |
| Jul 1, 2019 | Parx Materials N.V. | Venor B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 1,900 | €23,180 |
| Jun 25, 2019 | Optimix Mix Fund | MNKS Holding B.V. · legal entity | — | Open-market buy | 8 | €247 |
| Jun 5, 2019 | Airbus SE | Baril T. | — | Open-market buy | 2,528 | €287,181 |
| Jun 5, 2019 | Airbus SE | Harrison J. | — | Open-market buy | 1,770 | €201,072 |
| Jun 3, 2019 | Airbus SE | Kitcher J. | — | Open-market buy | 25 | €3,017 |
| Jun 3, 2019 | Airbus SE | Kitcher J. | — | Open-market buy | 100 | €10,438 |
| May 31, 2019 | Volta Finance Limited | Harrison G. | — | Open-market buy | 896 | €6,254 |
| May 31, 2019 | Volta Finance Limited | Page, Le S. | — | Open-market buy | 1,005 | €7,015 |
How to read this. Reported is the day the filing reached the AFM — not the day of the trade itself. We count from the moment something became public, because before that nobody could have known. Category is our classification of the source data; only an open-market buy is a purchase with the insider’s own money on the exchange. Borderline cases are not shown but set aside for review. On an award the register reports a price of 0: nothing was paid, and then the Quantity column tells you how large the filing was.