Insidertransacties Pershing Square Holdings, Ltd
LEI U7LC4KOKCTZ0YWGI2G56 · PSH.L
357Transacties (zichtbaar)
266Open-marktkopen
16,1Insider-score (context)
Koersverloop & koopmomenten
Transactiehistorie
| Gemeld | Melder | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2024 | Curtis B. | Director | Open-marktkoop | 19.966 GBP |
| 18-11-2024 | Curtis B. | Director | Open-marktverkoop | 20.016 GBP |
| 21-08-2024 | Morley R. | Director | Open-marktkoop | 147.120 EUR |
| 05-06-2024 | NB PSH, LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 05-06-2024 | Botta, Anthony N.A. | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 01-04-2024 | Dover Investment Holdings Limited · rechtspersoon | Director | Open-marktkoop | 492.000 GBP |
| 15-05-2023 | ELL 2011 Descendants' Trust · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-05-2023 | WAFHELL LLC · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-05-2023 | WAFHGR LLC · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-05-2023 | 2020 GSTON Trust · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-05-2023 | Ackman Family GRAT Trust · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-05-2023 | WAFHON LLC · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-05-2023 | WAFHAB LLC · rechtspersoon | Investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 15-05-2023 | 2020 GSTAB Trust · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 14-04-2023 | Botta 2015 Survivorship Trust · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-01-2023 | JAEB LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-01-2023 | JAEB LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-01-2023 | JAEB LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-01-2023 | Botta 2015 Survivorship Trust · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-01-2023 | JAEB PSH, LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 16-01-2023 | JAEB PSH, LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-01-2023 | JAEB LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-01-2023 | Botta 2015 Survivorship Trust · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-01-2023 | Botta, Anthony N.A. | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-01-2023 | Botta, Anthony N.A. | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 29-06-2022 | Botta, Anthony N.A. | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 29-06-2022 | NB PSH, LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 24-06-2022 | JAEB PSH, LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 24-06-2022 | JAEB LLC · rechtspersoon | Director (non-domestic) | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Ackman W.A. | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 14-02-2022 | Ackman W.A. | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 08-10-2021 | Farlow M.A. | Director (non-domestic) | Open-marktkoop | 182.196 USD |
| 08-10-2021 | Farlow M.A. | Director (non-domestic) | Open-marktkoop | 18.000 USD |
| 05-04-2021 | WAFH LLC · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 05-04-2021 | Ackman W.A. | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 05-04-2021 | Ackman W.A. | CEO of investment manager to issuer | Verpanding | 0 EUR |
| 05-04-2021 | AZIL LLC · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 05-04-2021 | Ackman L. | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 02-04-2021 | Botta, Anthony N.A. | Director (non-domestic) | Open-marktverkoop | 5.500.000 USD |
| 02-04-2021 | Botta, Anthony N.A. | Director (non-domestic) | Open-marktverkoop | 5.104.000 USD |
| 01-04-2021 | WAFH LLC · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 01-04-2021 | WAFH LLC · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Optie-uitoefening | 143.710.000 USD |
| 01-04-2021 | WAFH LLC · rechtspersoon | CEO of investment manager to issuer | Optie-uitoefening | 111.300.000 USD |
| 12-11-2020 | Oxman N. | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 12-11-2020 | Oxman N. | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 12-11-2020 | 2020 GSTAB Trust · rechtspersoon | CEO | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 12-11-2020 | 2020 GSTON Trust · rechtspersoon | CEO | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 12-11-2020 | PTCL re St Jacques No 2 Pension Plan Execution Only Portfolio · rechtspersoon | Director | Open-marktkoop | 107.438 EUR |
| 12-11-2020 | Ackman W.A. | CEO of investment manager to issuer | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-11-2020 | Ackman L. | CEO | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-11-2020 | Ackman L. | CEO | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 12-06-2020 | Ackman W.A. | CEO | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 12-06-2020 | WAFH LLC | CEO | Open-marktverkoop | 2.450.000 USD |
| 12-06-2020 | WAFH LLC | CEO | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 12-06-2020 | WAFH LLC | CEO | Open-marktverkoop | 139.120.800 USD |
| 10-06-2020 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | CEO | Open-marktverkoop | 2.165.128 EUR |
| 15-05-2020 | Ackman W.A. | CEO | Verpanding | 0 USD |
| 01-05-2020 | Curtis B. | Director | Open-marktkoop | 32.560 GBP |
| 28-04-2020 | Curtis B. | Director | Open-marktkoop | 15.840 GBP |
| 27-04-2020 | Curtis B. | Director | Open-marktkoop | 4.644 GBP |
| 23-04-2020 | WAFH LLC | CEO | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 23-04-2020 | WAFH LLC | CEO | Open-marktverkoop | 74.550.000 USD |
| 23-04-2020 | WAFH LLC | CEO | Open-marktverkoop | 29.640.000 USD |
| 23-04-2020 | Ackman W.A. | CEO | Overig (geen signaal) | 0 USD |
| 21-04-2020 | Curtis B. | Director | Open-marktkoop | 4.578 GBP |
| 14-04-2020 | Curtis B. | Director | Open-marktkoop | 15.570 GBP |
| 14-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 2.448 USD |
| 14-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 212 USD |
| 14-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 23.870 USD |
| 14-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 231 USD |
| 14-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 2.197 USD |
| 14-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 1.539 USD |
| 14-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 1.991 USD |
| 14-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 1.687 USD |
| 14-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 48.911 USD |
| 14-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 4.565 USD |
| 14-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 477.250 USD |
| 14-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 4.545 USD |
| 14-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 43.884 USD |
| 14-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 30.130 USD |
| 14-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 39.778 USD |
| 14-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 34.374 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 33.049 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 279 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 22.722 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 521 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 264 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 188 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 6.900 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 15.887 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 223 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 4.576 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 1.635 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 1.522 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 390 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 408 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 576 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 2.804 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 3.250 USD |
| 13-04-2020 | Ackman Family GRAT Trust | CEO | Open-marktkoop | 22.182 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 660.863 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 5.574 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 454.462 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 443.800 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 5.413 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 138.011 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 316.777 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 4.469 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 91.140 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 32.552 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 30.494 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 11.013 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 7.808 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 8.371 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 11.947 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 55.859 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 65.626 USD |
| 13-04-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 443.818 USD |
| 10-04-2020 | Curtis B. | Director | Open-marktkoop | 42.644 GBP |
| 10-04-2020 | Farlow M.A. | Director | Open-marktkoop | 92.450 USD |
| 03-04-2020 | Ackman L. | CEO | Open-marktkoop | 154 USD |
| 03-04-2020 | Ackman L. | CEO | Open-marktkoop | 154 USD |
| 27-03-2020 | The Raika Ackman 2019 Trust · rechtspersoon | CEO | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 25-02-2020 | The Keren Oxman 2019 Family Trust | CEO | Open-marktkoop | 50.878 USD |
| 25-02-2020 | The Keren Oxman 2019 Family Trust | CEO | Open-marktkoop | 5.657 USD |
| 25-02-2020 | The Keren Oxman 2019 Family Trust | CEO | Open-marktkoop | 58.363 USD |
| 25-02-2020 | The Keren Oxman 2019 Family Trust | CEO | Open-marktkoop | 2.086 USD |
| 25-02-2020 | The Raika Ackman 2019 Trust · rechtspersoon | CEO | Open-marktkoop | 25.235 USD |
| 25-02-2020 | The Raika Ackman 2019 Trust · rechtspersoon | CEO | Open-marktkoop | 2.788 USD |
| 25-02-2020 | The Raika Ackman 2019 Trust · rechtspersoon | CEO | Open-marktkoop | 28.928 USD |
| 25-02-2020 | The Raika Ackman 2019 Trust · rechtspersoon | CEO | Open-marktkoop | 1.033 USD |
| 13-02-2020 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | CEO | Open-marktkoop | 46.346 USD |
| 13-02-2020 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | CEO | Open-marktkoop | 26.989 EUR |
| 13-02-2020 | Ackman L. | CEO | Open-marktkoop | 1.844 USD |
| 13-02-2020 | Ackman L. | CEO | Open-marktkoop | 497 EUR |
| 13-02-2020 | Ackman L. | CEO | Open-marktkoop | 772 EUR |
| 13-02-2020 | Ackman L. | CEO | Open-marktkoop | 1.844 USD |
| 03-01-2020 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 4.445.100 USD |
| 03-01-2020 | Liza Ackman 2010 Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 1.024 USD |
| 03-01-2020 | Esiloe 2010 Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 1.024 USD |
| 03-01-2020 | Ackman L. | — | Open-marktverkoop | 1.080.294 USD |
| 03-01-2020 | Lucy Ackman 2010 Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 1.024 USD |
| 03-01-2020 | Ackman L. | — | Open-marktverkoop | 1.317.366 USD |
| 03-01-2020 | ELL 2011 Descendants Trust | CEO | Open-marktkoop | 16.488 USD |
| 19-12-2019 | PSH1, LLC · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 76.942.320 USD |
| 04-10-2019 | WAFH LLC · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 08-07-2019 | Esiloe 2010 Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 669 USD |
| 08-07-2019 | Liza Ackman 2010 Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 669 USD |
| 08-07-2019 | Lucy Ackman 2010 Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 669 USD |
| 05-06-2019 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-06-2019 | Lucy Ackman 2010 Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-06-2019 | Esiloe 2010 Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-06-2019 | Liza Ackman 2010 Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 03-05-2019 | Ackman Family GRAT Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 15-01-2019 | Ackman W.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 15-01-2019 | WAFH LLC · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 01-01-2019 | WAFH LLC · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 01-01-2019 | WAFH LLC · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 53.525.750 USD |
| 14-12-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 14-12-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 03-12-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktverkoop | 677.606 USD |
| 30-11-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktverkoop | 1.471.542 USD |
| 29-11-2018 | WAFH LLC · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 29-11-2018 | WAFH LLC · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 52.956.361 USD |
| 29-11-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktverkoop | 1.378.105 USD |
| 23-11-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktverkoop | 52.067.583 USD |
| 05-11-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-11-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-11-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 01-11-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 30-10-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 5.008.250 USD |
| 30-10-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 107.116.750 USD |
| 17-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 22.700 USD |
| 17-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 65.769 USD |
| 17-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 665.219 USD |
| 17-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 128.024 USD |
| 17-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 73 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 212.634 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 93.122 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 364.250 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 85.118 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 436.971 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 26.092 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 133.096 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 21.720 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 41.428 USD |
| 16-10-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 232.802 USD |
| 03-10-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 02-10-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-09-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-09-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 05-09-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktverkoop | 0 USD |
| 03-09-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 1.159.927 USD |
| 03-09-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 8.142 USD |
| 31-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 1.509.455 USD |
| 31-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 598.333 USD |
| 31-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 25.802 USD |
| 31-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 148.656 USD |
| 30-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 115.676 USD |
| 30-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 55.234 USD |
| 30-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 30.800 USD |
| 28-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 124.078 USD |
| 28-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 46.140 USD |
| 28-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 153.600 USD |
| 28-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 146.746 USD |
| 28-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 6.120 USD |
| 27-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 33.787 USD |
| 27-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 1.354.344 USD |
| 27-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 121.007 USD |
| 27-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 105.253 USD |
| 27-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 11.748 USD |
| 24-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 67.659 USD |
| 24-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 2.165 USD |
| 24-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 80.620 USD |
| 24-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 34.836 USD |
| 22-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 499.455 USD |
| 20-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 1.539.000 USD |
| 20-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 915.203 USD |
| 20-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 242.711 USD |
| 20-08-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 6.439 USD |
| 16-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 77.663 USD |
| 16-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 683.413 USD |
| 16-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 103.127 USD |
| 16-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 2.896 USD |
| 16-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 7.296 USD |
| 15-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 65.033 USD |
| 15-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 30.840 USD |
| 15-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 382.459 USD |
| 15-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 3.753 USD |
| 15-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 408.474 USD |
| 15-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 70.648 USD |
| 15-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 524.748 USD |
| 15-08-2018 | ELL 2011 Descendants Trust · rechtspersoon | — | Open-marktkoop | 236.790 USD |
| 15-08-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 43.256.346 USD |
| 15-08-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 43.256.346 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 35.602.569 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 19.500.000 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 359.969 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 583.679 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 115.609 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 148.800 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 296.800 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 87.838 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 260.036 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 222.735 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 254.014 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 140.458 USD |
| 06-07-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 382.924 USD |
| 04-07-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktverkoop | 15.793.000 USD |
| 28-06-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 21.582.480 USD |
| 28-06-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 10.938.578 USD |
| 28-06-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 2.471.505 USD |
| 28-06-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 1.043.095 USD |
| 28-06-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 2.161.810 USD |
| 28-06-2018 | Ackman W.A. | — | Open-marktkoop | 382.857 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 14.111 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 91.645 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 100.382 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 58.263 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 39.276 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 35.891 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 63.437 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 36.620 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 31.761 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 50.636 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 103.659 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 79.684 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 41.775 USD |
| 22-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 123.480 USD |
| 21-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 3.131.775 USD |
| 21-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 60.423 USD |
| 21-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 110.780 USD |
| 21-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 92.534 USD |
| 21-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 78.419 USD |
| 20-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 60.000 USD |
| 20-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 67.665 USD |
| 20-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 71.989 USD |
| 20-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 68.853 USD |
| 19-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 1.217.790 USD |
| 19-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 121.188 USD |
| 19-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 41.020 USD |
| 19-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 822.223 USD |
| 19-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 91.191 USD |
| 18-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 26.793 USD |
| 18-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 316.602 USD |
| 18-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 143.204 USD |
| 18-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 51.128 USD |
| 18-06-2018 | Botta, Anthony N.A. | — | Open-marktkoop | 38.235 USD |
