Insidertransacties Pharming Group N.V.
LEI 724500DCJ9MPG74JEH91 · PHARM.AS
93Transacties (zichtbaar)
0Open-marktkopen
24,8Insider-score (context)
Koersverloop & koopmomenten
Transactiehistorie
| Gemeld | Melder | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 10-06-2026 | Bernal I. | Chief People Officer | Open-marktverkoop | 138.875 EUR |
| 06-04-2026 | Bernal I. | Chief People Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-04-2026 | Bernal I. | Chief People Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Breidenbach A. | Chief Business Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Breidenbach A. | Chief Business Officer | Administratief | 0 EUR |
| 18-03-2026 | Outersterp, van R. | Chief Legal & Compliance Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 18-03-2026 | Outersterp, van R. | Chief Legal & Compliance Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 18-03-2026 | Breidenbach A. | Chief Business Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 18-03-2026 | Breidenbach A. | Chief Business Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 18-03-2026 | Relan A. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 18-03-2026 | Relan A. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 18-03-2026 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 18-03-2026 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-12-2025 | Relan A. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 136.037 EUR |
| 03-09-2025 | Relan A. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-09-2025 | Relan A. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 320.625 EUR |
| 03-09-2025 | Relan A. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 421.875 EUR |
| 28-08-2025 | Outersterp, van R. | Chief Compliance and Ethics Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 28-08-2025 | Outersterp, van R. | Chief Compliance and Ethics Officer | Optie-uitoefening | 80.750 EUR |
| 28-08-2025 | Outersterp, van R. | Chief Compliance and Ethics Officer | Open-marktverkoop | 91.906 EUR |
| 26-08-2025 | Toor S. | Chief Commerfcial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-08-2025 | Toor S. | Chief Commerfcial Officer | Administratief | 22.534 EUR |
| 26-08-2025 | Toor S. | Chief Commerfcial Officer | Open-marktverkoop | 25.143 EUR |
| 22-08-2025 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-08-2025 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 832.466 EUR |
| 22-08-2025 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 928.857 EUR |
| 16-06-2025 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-06-2025 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-06-2025 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Open-marktverkoop | 338.537 EUR |
| 04-04-2025 | Bernal I. | Chief People Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-04-2025 | Bernal I. | Chief People Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-04-2025 | Bernal I. | Chief People Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Relan A. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Relan A. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Wakkerman J. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Wakkerman J. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Outersterp, van R. | Chief Ethics & Compliance Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Outersterp, van R. | Chief Ethics & Compliance Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Breidenbach A. | Chief Business Officer | Administratief | 0 EUR |
| 17-03-2025 | Breidenbach A. | Chief Business Officer | Administratief | 0 EUR |
| 13-08-2024 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 6.496 EUR |
| 12-08-2024 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 132.402 EUR |
| 06-08-2024 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Open-marktverkoop | 153.583 EUR |
| 20-03-2024 | Wakkerman J. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Wakkerman J. | Chief Financial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Relan A. | Vice President, Clinical Research and Medical Affairs | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Relan A. | Vice President, Clinical Research and Medical Affairs | Toekenning | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Outersterp, van R. | Chief Ethics & Compliance Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Outersterp, van R. | Chief Ethics & Compliance Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Toor S. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Toor S. | Chief Operations Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Breidenbach A. | Chief Business Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-03-2024 | Breidenbach A. | Chief Business Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 25-08-2023 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 25-08-2023 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 1.082.250 EUR |
| 25-08-2023 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Open-marktverkoop | 1.107.246 EUR |
| 18-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 18-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 730.000 EUR |
| 18-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 1.090.000 EUR |
| 16-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 76.670 EUR |
| 16-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 112.516 EUR |
| 16-08-2023 | Relan A. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 199.735 EUR |
| 15-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 15-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 241.218 EUR |
| 15-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 347.730 EUR |
| 15-08-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Open-marktverkoop | 271.737 EUR |
| 09-08-2023 | Relan A. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 09-08-2023 | Relan A. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 369.000 EUR |
| 09-08-2023 | Relan A. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 508.500 EUR |
| 24-03-2023 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Outersterp, van R. | Chief Ethics & Compliance Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Outersterp, van R. | Chief Ethics & Compliance Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Wakkerman J. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Wakkerman J. | Chief Financial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Relan A. | Vice President, Clinical Research and Medical Affairs | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-03-2023 | Relan A. | Vice President, Clinical Research and Medical Affairs | Toekenning | 0 EUR |
| 29-03-2022 | Wakkerman J. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-03-2022 | Outersterp, van R. | Chief Ethics & Compliance Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-03-2022 | Toor S. | Chief Commercial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-03-2022 | Friesen R. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-03-2022 | Relan A. | Vice President, Clinical Research and Medical Affairs | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-03-2022 | Sanders M. | Chief Operations Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-09-2021 | Outersterp, van R. | Chief Ethics & Compliance Officer/member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
De insider-score is een informatieve, relatieve contextfactor (geen drempel-signaal, geen aanbeveling). Zie de methodologie.