Insidertransacties argenx SE
LEI 7245009C5FZE6G9ODQ71 · ARGX.BR
541Transacties (zichtbaar)
21Open-marktkopen
35,4Insider-score (context)
Koersverloop & koopmomenten
Transactiehistorie
| Gemeld | Melder | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 08-07-2026 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Lemmen A. | Corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Lemmen A. | Corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Gubitz K. | CFO | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Gubitz K. | CFO | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | DelGiacco E. | Corporate Affairs | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | DelGiacco E. | Corporate Affairs | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-07-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 06-07-2026 | Gubitz K. | CFO | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-07-2026 | Gubitz K. | CFO | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-07-2026 | DelGiacco E. | Corporate Affairs | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-07-2026 | DelGiacco E. | Corporate Affairs | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Wilk A. | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Lemmen A. | Corporate Development & Strategy | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | DelGiacco E. | Corporate Affairs | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | DelGiacco E. | Corporate Affairs | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Piret-Gerard S. | Chief Commercialization Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Piret-Gerard S. | Chief Commercialization Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Plueckebaum A. | Global Head of Digital Technologies | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Plueckebaum A. | Global Head of Digital Technologies | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2026 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Lemmen A. | Corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Lemmen A. | Corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | DelGiacco E. | Corporate Affairs | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | DelGiacco E. | Corporate Affairs | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 01-07-2026 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-06-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-06-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 2.760.290 EUR |
| 26-06-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 6.140.800 EUR |
| 25-06-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 25-06-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 116.510 EUR |
| 25-06-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 259.200 EUR |
| 10-06-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 10-06-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 92.760 EUR |
| 10-06-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Open-marktverkoop | 225.183 EUR |
| 09-06-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 09-06-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 95.852 EUR |
| 09-06-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Open-marktverkoop | 225.714 EUR |
| 04-06-2026 | Moorthy H. | General Counsil | Open-marktverkoop | 537.868 EUR |
| 02-06-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 02-06-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 544.794 EUR |
| 02-06-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 1.090.845 EUR |
| 14-05-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 14-05-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 14-05-2026 | Borgions F. | Chief Technology Innovation Officer | Open-marktverkoop | 132.430 EUR |
| 22-04-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-04-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 466.761 EUR |
| 22-04-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 934.729 EUR |
| 20-04-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-04-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 1.865.245 EUR |
| 20-04-2026 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 3.734.640 EUR |
| 17-04-2026 | Massey K. | Chief Operating Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 17-04-2026 | Massey K. | Chief Operating Officer | Optie-uitoefening | 1.777.000 EUR |
| 17-04-2026 | Massey K. | Chief Operating Officer | Open-marktverkoop | 3.501.700 EUR |
| 06-04-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 27-01-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 27-01-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 1.629.373 EUR |
| 27-01-2026 | Moorthy H. | General Counsel | Open-marktverkoop | 3.400.600 EUR |
| 29-12-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-12-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-12-2025 | Lemmen A. | Vice President Corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-12-2025 | Lemmen A. | Vice President Corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-12-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 29-12-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | Lemmen A. | Vice President Corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | Lemmen A. | Vice President Corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-12-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 28-11-2025 | Hauwermeiren, van F. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 906.263 EUR |
| 28-11-2025 | Vissers N.K.M.J.G. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 5.986.669 EUR |
| 26-11-2025 | Vissers N.K.M.J.G. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 6.088.267 EUR |
| 26-11-2025 | Hauwermeiren, van F. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx | Open-marktverkoop | 921.643 EUR |
| 24-11-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 24-11-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 1.777.000 EUR |
| 24-11-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Open-marktverkoop | 3.925.000 EUR |
| 21-11-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Administratief | 0 EUR |
| 21-11-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Administratief | 710.800 EUR |
| 21-11-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Open-marktverkoop | 1.600.000 EUR |
| 18-11-2025 | Hauwermeiren, van F. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 888.108 EUR |
| 18-11-2025 | Vissers N.K.M.J.G. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 5.866.737 EUR |
| 10-11-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 10-11-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 1.057.806 EUR |
| 10-11-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Open-marktverkoop | 2.426.729 EUR |
| 06-11-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-11-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 3.061.200 EUR |
| 06-11-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Open-marktverkoop | 8.494.320 EUR |
| 05-11-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 05-11-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Open-marktkoop | 1.530.600 EUR |
| 05-11-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Open-marktverkoop | 4.236.540 EUR |
| 20-10-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 20-10-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Optie-uitoefening | 710.800 EUR |
| 20-10-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Open-marktverkoop | 1.400.000 EUR |
| 06-10-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 06-10-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 12-09-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 12-09-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 2.076.000 EUR |
| 12-09-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 5.200.000 EUR |
| 09-09-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 09-09-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 2.076.000 EUR |
| 09-09-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 5.040.000 EUR |
| 02-09-2025 | Moorthy H. | General Counsel and Corporate Secretary | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 02-09-2025 | Moorthy H. | General Counsel and Corporate Secretary | Optie-uitoefening | 1.836.250 EUR |
| 02-09-2025 | Moorthy H. | General Counsel and Corporate Secretary | Open-marktverkoop | 3.918.655 EUR |
| 01-09-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 76.509 EUR |
| 01-09-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Open-marktverkoop | 259.781 EUR |
| 08-08-2025 | Moorthy H. | General Counsel and Corporate Secretary | Open-marktverkoop | 981.244 EUR |
| 07-08-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 07-08-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 360.836 EUR |
| 07-08-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 21.541 EUR |
| 07-08-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 729.389 EUR |
| 06-08-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 1.291.567 EUR |
| 05-08-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 05-08-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Optie-uitoefening | 2.683.200 EUR |
| 05-08-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Open-marktverkoop | 4.683.200 EUR |
| 05-08-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 05-08-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Optie-uitoefening | 2.076.000 EUR |
| 05-08-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 4.800.000 EUR |
| 08-07-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Ulrichts P. | Schief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Ulrichts P. | Schief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Lemmen A. | Vice President of Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Lemmen A. | Vice President of Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-07-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-07-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Lemmen A. | Vice President of Corporate Development & Strategy | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Lemmen A. | Vice President of Corporate Development & Strategy | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Toekenning | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Lemmen A. | Vice President of Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Lemmen A. | Vice President of Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Massey K. | Chief Operating Officer | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 02-07-2025 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 15-05-2025 | Hauwermeiren, van F. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktkoop | 110.783 EUR |
| 04-04-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Administratief | 0 EUR |
| 04-04-2025 | Moorthy H. | General Counsel | Administratief | 0 EUR |
| 10-03-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 10-03-2025 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Open-marktverkoop | 3.535.440 EUR |
| 27-01-2025 | Vissers N.K.M.J.G. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 4.766.724 EUR |
| 27-01-2025 | Hauwermeiren, van F. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 721.587 EUR |
| 22-01-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officr | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-01-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officr | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-01-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officr | Open-marktverkoop | 4.873.304 EUR |
| 22-01-2025 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officr | Open-marktverkoop | 2.547.800 EUR |
| 10-01-2025 | Lemmen A. | VP Corporate development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 10-01-2025 | Lemmen A. | VP Corporate development & Strategy | Open-marktverkoop | 630.000 EUR |
| 07-01-2025 | Lemmen A. | VP Corporate development & strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 07-01-2025 | Lemmen A. | VP Corporate development & strategy | Open-marktverkoop | 9.000.000 EUR |
| 07-01-2025 | Lemmen A. | VP Corporate development & strategy | Open-marktverkoop | 14.302.827 EUR |
| 07-01-2025 | Vissers N.K.M.J.G. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 4.649.083 EUR |
| 07-01-2025 | Hauwermeiren, van F. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 703.779 EUR |
| 27-12-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2024 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2024 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2024 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2024 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 26-12-2024 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 13-12-2024 | Vissers N.K.M.J.G. | CEO en uitvoerend bestuurdr van argenx SE | Open-marktverkoop | 4.468.803 EUR |
| 13-12-2024 | Hauwermeiren, van F. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 676.488 EUR |
| 06-12-2024 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-12-2024 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Open-marktverkoop | 556.852 EUR |
| 06-12-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-12-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 473.659 EUR |
| 06-11-2024 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Open-marktverkoop | 660.887 EUR |
| 04-10-2024 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 04-10-2024 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 30-09-2024 | Hauwermeiren, van F. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 842.572 EUR |
| 30-09-2024 | Vissers N.K.M.J.G. | CEo en uitvoerend bestuurder van argenx SE | Open-marktverkoop | 5.565.952 EUR |
| 23-09-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 92.174 EUR |
| 12-09-2024 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Open-marktverkoop | 457.611 EUR |
| 12-09-2024 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 12-09-2024 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Open-marktverkoop | 495.000 EUR |
| 03-09-2024 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Open-marktverkoop | 326.245 EUR |
| 26-08-2024 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Open-marktverkoop | 437.313 EUR |
| 06-08-2024 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 06-08-2024 | Moorthy H. | General Counsel | Optie-uitoefening | 2.825.000 EUR |
| 06-08-2024 | Moorthy H. | General Counsel | Open-marktverkoop | 4.716.700 EUR |
| 31-07-2024 | Lemmen A. | VP Corporate development & strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 31-07-2024 | Lemmen A. | VP Corporate development & strategy | Optie-uitoefening | 233.237 EUR |
| 31-07-2024 | Lemmen A. | VP Corporate development & strategy | Open-marktverkoop | 1.215.900 EUR |
| 08-07-2024 | Truyen L. | CMO | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Truyen L. | CMO | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Gubitz K. | CFO | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Gubitz K. | CFO | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Moorthy M. | General Counsel | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Moorthy M. | General Counsel | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Ulrichts P. | CSO | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Ulrichts P. | CSO | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Massey K. | COO | Administratief | 0 EUR |
| 08-07-2024 | Massey K. | COO | Administratief | 0 EUR |
| 04-07-2024 | Gubitz K. | CFO | Administratief | 0 EUR |
| 04-07-2024 | Gubitz K. | CFO | Administratief | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Gubitz K. | CFO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Gubitz K. | CFO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Truyen L. | CMO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Truyen L. | CMO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Massey K. | COO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Massey K. | COO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Ulrichts P. | CSO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Ulrichts P. | CSO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Moorthy H. | General Counsel | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Moorthy H. | General Counsel | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Toekenning | 0 EUR |
| 03-07-2024 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Toekenning | 0 EUR |
| 27-06-2024 | Vissers N.K.M.J.G. | CEO and executive director | Toekenning | 0 EUR |
| 27-06-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 27-06-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 965.640 EUR |
| 27-06-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 1.570.725 EUR |
| 27-06-2024 | Hauwermeiren, van F. | CEO en uitvoerend bestuurder van argenx SE. | Toekenning | 0 EUR |
| 03-06-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-06-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Optie-uitoefening | 495.200 EUR |
| 03-06-2024 | Wilk A. | Global Head of Quality | Open-marktverkoop | 710.000 EUR |
| 12-03-2024 | Lemmen A. | VP of corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 12-03-2024 | Lemmen A. | VP of corporate Development & Strategy | Optie-uitoefening | 5.098.091 EUR |
| 12-03-2024 | Lemmen A. | VP of corporate Development & Strategy | Open-marktverkoop | 13.400.375 EUR |
| 27-12-2023 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Wilk A. | Global Head of Quality | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Ulrichts P. | Chief Scientific Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Lemmen A. | VP Corporate Development & Strategy | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Truyen L. | Chief Medical Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-12-2023 | Gubitz K. | Chief Financial Officer | Administratief | 0 EUR |
