Insidertransacties RELX Plc
LEI 549300WSX3VBUFFJOO66 · REN.AS
258Transacties (zichtbaar)
13Open-marktkopen
7,1Insider-score (context)
Koersverloop & koopmomenten
Transactiehistorie
| Gemeld | Melder | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 22-06-2026 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 30-04-2026 | Luff N. | Chief Financial Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 30-04-2026 | Engstrom E. | Chief Executive Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 30-04-2026 | Engstrom E. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Toekenning | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Luff N. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Luff N. | Chief Financial Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Luff N. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Engstrom E. | Chief Executive Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Engstrom E. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 19-02-2026 | Engstrom E. | Chief Executive Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Open-marktverkoop | 442.485 GBP |
| 18-02-2026 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Open-marktverkoop | 468.380 GBP |
| 18-02-2026 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Open-marktverkoop | 674.866 GBP |
| 18-02-2026 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Toekenning | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Luff N. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Luff N. | Chief Financial Officer | Open-marktverkoop | 1.391.711 GBP |
| 18-02-2026 | Luff N. | Chief Financial Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Luff N. | Chief Financial Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Engstrom E. | Chief Executive Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Engstrom E. | Chief Executive Officer | Open-marktverkoop | 2.528.088 GBP |
| 18-02-2026 | Engstrom E. | Chief Executive Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 18-02-2026 | Engstrom E. | Chief Executive Officer | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 26-11-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 26-11-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-11-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 177.976 EUR |
| 26-11-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 137.975 GBP |
| 26-11-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Open-marktverkoop | 340.374 GBP |
| 26-11-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Open-marktverkoop | 409.379 EUR |
| 06-08-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 06-08-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Optie-uitoefening | 16.567 GBP |
| 29-04-2025 | Cox A. | Director | Open-marktkoop | 34.777 GBP |
| 21-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Open-marktverkoop | 305.353 GBP |
| 21-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Open-marktverkoop | 1.317.348 GBP |
| 21-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Open-marktverkoop | 1.030.928 USD |
| 21-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Open-marktverkoop | 596.651 USD |
| 21-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Open-marktverkoop | 410.610 USD |
| 20-02-2025 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Luff N. | CFO | Administratief | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Luff N. | CFO | Open-marktverkoop | 883.688 EUR |
| 20-02-2025 | Luff N. | CFO | Open-marktverkoop | 633.355 EUR |
| 20-02-2025 | Luff N. | CFO | Open-marktverkoop | 551.443 EUR |
| 20-02-2025 | Luff N. | CFO | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Luff N. | CFO | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Luff N. | CFO | Administratief | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Udow H. | Chief Legal and Company Secretary | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Udow H. | Chief Legal and Company Secretary | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Udow H. | Chief Legal and Company Secretary | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Open-marktverkoop | 2.419.800 GBP |
| 20-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Toekenning | 0 GBP |
| 20-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Toekenning | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Toekenning | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Administratief | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Open-marktverkoop | 5.245.576 GBP |
| 19-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Administratief | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Open-marktverkoop | 1.359.185 USD |
| 19-02-2025 | Engstrom E. | CEO | Open-marktverkoop | 110.331 USD |
| 19-02-2025 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Toekenning | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Administratief | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Open-marktverkoop | 939.478 GBP |
| 19-02-2025 | Thomson R. | Chief Human Resources Officer | Administratief | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Administratief | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Open-marktverkoop | 1.429.053 GBP |
| 19-02-2025 | Udow H. | Chief Legal Officer and Company Secretary | Administratief | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Luff N. | CFO | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Luff N. | CFO | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Luff N. | CFO | Toekenning | 0 GBP |
| 19-02-2025 | Luff N. | CFO | Open-marktkoop | 599.614 GBP |
| 19-02-2025 | Luff N. | CFO | Open-marktverkoop | 815.600 GBP |
| 19-02-2025 | Luff N. | CFO | Open-marktverkoop | 2.930.157 GBP |
| 19-02-2025 | Luff N. | CFO | Open-marktverkoop | 761.168 EUR |
| 19-02-2025 | Luff N. | CFO | Open-marktverkoop | 1.953.642 GBP |
| 19-02-2025 | Luff N. | CFO | Open-marktverkoop | 2.491.361 EUR |
| 03-10-2024 | Felix J. | Director | Open-marktkoop | 49.056 GBP |
| 10-06-2024 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 10-06-2024 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 10-06-2024 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 410.377 GBP |
| 10-06-2024 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 410.377 EUR |
| 10-06-2024 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 508.735 EUR |
| 30-04-2024 | Cox A. | Non-executive Director | Open-marktkoop | 52.633 GBP |
| 22-02-2024 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 312.360 GBP |
| 22-02-2024 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 22-02-2024 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 22-02-2024 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 22-02-2024 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 22-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 22-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 22-02-2024 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 22-02-2024 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Thomson R. | PDMR | Open-marktverkoop | 657.402 GBP |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 621.838 GBP |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 854.220 EUR |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 2.699.929 GBP |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 1.821.791 GBP |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 2.502.345 GBP |
| 21-02-2024 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 2.242.043 EUR |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 1.272.834 GBP |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 1.320.008 GBP |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 1.641.840 EUR |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 1.813.290 EUR |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 4.876.699 GBP |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 7.234.007 GBP |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 6.491.240 GBP |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 8.970.854 EUR |
| 21-02-2024 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 21-02-2024 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 1.371.652 GBP |
| 07-08-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 07-08-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 8.997 GBP |
| 04-08-2023 | Cox A. | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 24.738 GBP |
| 19-06-2023 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Thomson R. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Thomson R. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Thomson R. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 23-02-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 352.852 GBP |
| 23-02-2023 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 431.269 EUR |
| 23-02-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 1.098.612 EUR |
| 23-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 GBP |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 1.298.083 GBP |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 424.864 GBP |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 1.420.564 GBP |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 367.582 GBP |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 282.440 GBP |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 346.002 GBP |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 1.622.360 GBP |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 2.010.828 EUR |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 2.318.532 GBP |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 3.090.000 GBP |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 3.619.715 GBP |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 3.322.928 EUR |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Thomson R. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Thomson R. | PDMR | Open-marktverkoop | 158.706 GBP |
| 22-02-2023 | Thomson R. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 680.067 GBP |
| 22-02-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 22-02-2023 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-10-2022 | Felix J. | Director | Open-marktkoop | 44.080 GBP |
| 13-09-2022 | Lier Lels, van M. | Director | Open-marktkoop | 2.149 EUR |
| 09-08-2022 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 09-08-2022 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 8.995 GBP |
| 10-06-2022 | Lier Lels, van M. | Director | Open-marktkoop | 4.780 EUR |
| 11-04-2022 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Thomson R. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Thomson R. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 17-02-2022 | Thomson R. | PDMR | Open-marktverkoop | 95.607 GBP |
| 17-02-2022 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 16-02-2022 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 16-02-2022 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-02-2022 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 2.519.552 GBP |
| 16-02-2022 | Engstrom E. | PDMR | Optie-uitoefening | 2.519.552 GBP |
| 16-02-2022 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 16-02-2022 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-02-2022 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 458.861 GBP |
| 16-02-2022 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 1.372.256 GBP |
| 16-02-2022 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 315.197 GBP |
| 16-02-2022 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 121.928 GBP |
| 16-02-2022 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 595.134 GBP |
| 16-02-2022 | Luff N. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-02-2022 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 16-02-2022 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-02-2022 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 735.611 GBP |
| 16-02-2022 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 08-10-2021 | Sukawaty A. | Director | Open-marktkoop | 295.100 USD |
| 29-09-2021 | Walker P. | Director | Open-marktkoop | 352.320 GBP |
| 17-09-2021 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-09-2021 | Thomson R. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 12-08-2021 | Lier Lels, van M. | Director | Open-marktkoop | 1.808 EUR |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 USD |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 142.311 USD |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 138.881 USD |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 168.762 EUR |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Optie-uitoefening | 170.770 EUR |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 970.891 GBP |
| 04-08-2021 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 1.240.991 EUR |
| 04-08-2021 | Felix J. | Director | Open-marktkoop | 85.813 GBP |
| 08-06-2021 | Lier Lels, van M. | Director | Open-marktkoop | 4.391 EUR |
| 18-02-2021 | Engstrom E. | PDMR | Administratief | 0 EUR |
| 18-02-2021 | Engstrom E. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 18-02-2021 | Udow H. | PDMR | Administratief | 0 EUR |
| 18-02-2021 | Udow H. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 18-02-2021 | Udow H. | PDMR | Administratief | 0 EUR |
| 18-02-2021 | Luff N. | PDMR | Administratief | 0 EUR |
| 18-02-2021 | Luff N. | PDMR | Toekenning | 0 EUR |
| 17-02-2021 | Udow H. | PDMR | Administratief | 0 EUR |
| 17-02-2021 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 23.026 GBP |
| 17-02-2021 | Udow H. | PDMR | Open-marktverkoop | 26.206 EUR |
| 17-02-2021 | Udow H. | PDMR | Administratief | 0 EUR |
| 17-02-2021 | Luff N. | PDMR | Administratief | 0 EUR |
| 17-02-2021 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 46.314 GBP |
| 17-02-2021 | Luff N. | PDMR | Open-marktverkoop | 52.710 EUR |
| 17-02-2021 | Engstrom E. | PDMR | Administratief | 0 EUR |
| 17-02-2021 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 89.587 GBP |
| 17-02-2021 | Engstrom E. | PDMR | Open-marktverkoop | 101.963 EUR |
| 17-02-2021 | Engstrom E. | PDMR | Administratief | 0 EUR |
Clusters
| Gemeld | Onafhankelijke kopers (90d) |
|---|---|
| 08-10-2021 | 4 |
| 29-09-2021 | 3 |
De insider-score is een informatieve, relatieve contextfactor (geen drempel-signaal, geen aanbeveling). Zie de methodologie.