Insidertransacties JDE Peet's N.V.
LEI 724500EHG519SE5ZRT89 · JDEPY
155Transacties (zichtbaar)
21Open-marktkopen
7,1Insider-score (context)
Koersverloop & koopmomenten
Transactiehistorie
| Gemeld | Melder | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 07-04-2026 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Optie-uitoefening | 1.608.552 EUR |
| 07-04-2026 | Adams C. | Chief Research and Development Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 07-04-2026 | Adams C. | Chief Research and Development Officer | Optie-uitoefening | 5.166.197 EUR |
| 07-04-2026 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 07-04-2026 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer | Optie-uitoefening | 4.158.049 EUR |
| 22-12-2025 | Xu Y. | CFO of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 22-12-2025 | Xu Y. | CFO of JDE Peet's N.V. | Administratief | 770.627 EUR |
| 22-12-2025 | Adams C. | Chief Research and Development Officer JDE Peet's N.V. | Administratief | 1.438.557 EUR |
| 22-12-2025 | Adams C. | Chief Research and Development Officer JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 07-11-2025 | Delle Vigne G. | Chief Transformation Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 07-11-2025 | Delle Vigne G. | Chief Transformation Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 127.931 EUR |
| 07-11-2025 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 07-11-2025 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 4.720.452 EUR |
| 07-11-2025 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 07-11-2025 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Administratief | 1.810.608 EUR |
| 07-11-2025 | Meindertsma E. | Chief Supply Chain Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 07-11-2025 | Meindertsma E. | Chief Supply Chain Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 1.739.742 EUR |
| 20-10-2025 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 5.383.768 EUR |
| 13-10-2025 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 2.529.630 EUR |
| 01-10-2025 | Rabbani K. | Chief Legal and Corporate Affairs Officer at JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 339.831 EUR |
| 30-09-2025 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 682.217 EUR |
| 30-09-2025 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Administratief | 122.085 EUR |
| 30-09-2025 | Delle Vigne G. | Chief Transformation Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 94.343 EUR |
| 30-09-2025 | Delle Vigne G. | Chief Transformation Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 217.092 EUR |
| 30-09-2025 | Barri Valentines R. | Chief Marketing Valentines | Administratief | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Barri Valentines R. | Chief Marketing Valentines | Administratief | 105.040 EUR |
| 30-09-2025 | Adams C. | Chief Research and Development Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Adams C. | Chief Research and Development Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 89.180 EUR |
| 30-09-2025 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 7.902.550 EUR |
| 30-09-2025 | Rabbani K. | Chief Legal & Corporate Affairs Officer at JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Rabbani K. | Chief Legal & Corporate Affairs Officer at JDE Peet's N.V. | Administratief | 339.831 EUR |
| 18-09-2025 | Rabbani K. | Chief Legal & Corporate Affairs Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 18-09-2025 | Rabbani K. | Chief Legal & Corporate Affairs Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 18-09-2025 | Delle Vigne G. | Chief Transformation Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 18-09-2025 | Delle Vigne G. | Chief Transformation Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 18-09-2025 | Barri Valentines R. | Chief Marketing Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 18-09-2025 | Barri Valentines R. | Chief Marketing Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 18-09-2025 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 18-09-2025 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 07-04-2025 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 40.538 EUR |
| 26-03-2025 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Brans L. | President APAC of JDE Peet's N.V. | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Brans L. | President APAC of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Barri Valentines R. | Chief Marketing Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Barri Valentines R. | Chief Marketing Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 10-03-2025 | Gray S. | Chief Financial Officer of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 1.004.850 EUR |
| 03-03-2025 | Rabbani K. | Chief Legal and Corporate Affairs Officer of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 57.600 EUR |
| 03-03-2025 | Rabbani K. | Chief Legal and Corporate Affairs Officer of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 75.975 EUR |
| 03-03-2025 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 318.814 EUR |
| 03-03-2025 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 361.070 EUR |
| 23-12-2024 | Rabbani K. | Chief Legal and Corporate Affairs Officer of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 95.668 EUR |
| 20-12-2024 | Hughes F. | Chief Marketing Officer of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 1.280.880 EUR |
| 19-12-2024 | Gray S. | CFO of JE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Gray S. | CFO of JE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Gossum, van J. | Chief HR Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Brans L. | President APAC of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Brans L. | President APAC of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Adams C. | Chief Research and Development Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Adams C. | Chief Research and Development Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Rabbani K. | Chief Legal & Corporate Affairs Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 19-12-2024 | Rabbani K. | Chief Legal & Corporate Affairs Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 18-12-2024 | Hughes F. | Chief Marketing Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 18-12-2024 | Hughes F. | Chief Marketing Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 29-11-2024 | HFS Holding S.A.R.L. · rechtspersoon | Non-Executive Director and interim Chair of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 182.900 EUR |
| 28-11-2024 | HFS Holding S.A.R.L. · rechtspersoon | Non-Executive Director and interim Chair of JDE Peet's N.V. | Open-marktkoop | 2.592.454 EUR |
| 27-11-2024 | HFS Holding S.A.R.L. · rechtspersoon | Non-Executive Director and Interim Chair of JDE Peet's N.V. | Open-marktkoop | 2.116.349 EUR |
| 27-11-2024 | HFS Holding S.A.R.L. · rechtspersoon | Non-Executive Director and Interim Chair of JDE Peet's N.V. | Open-marktkoop | 579.976 EUR |
| 26-11-2024 | HFS Holding S.A.R.L. · rechtspersoon | Non-Executive Director and Interim Chair of JDE Peet's N.V. | Open-marktkoop | 13.817.093 EUR |
| 25-11-2024 | HFS Holding S.A.R.L. · rechtspersoon | Non-Executive Director and Interim Chair | Open-marktkoop | 242.612 EUR |
| 24-10-2024 | JCP Consumer S.a.r.l. · rechtspersoon | non-executive Board Member of the Issuer | Open-marktverkoop | 811.078.583 EUR |
| 01-10-2024 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Open-marktverkoop | 27.115 EUR |
| 26-09-2024 | Adams C. | Chief Research and Development Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-09-2024 | Adams C. | Chief Research and Development Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-09-2024 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-09-2024 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-09-2024 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-09-2024 | Efremova T. | President LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-09-2024 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 26-09-2024 | Brands J. | President Europe of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 27-03-2024 | Brans L. | President APAC JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 27-03-2024 | Brans L. | President APAC JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 27-03-2024 | Adams C. | Chief Research and Development Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-03-2024 | Adams C. | Chief Research and Development Officer | Administratief | 0 EUR |
| 27-09-2023 | Adams C. | Chief Research and Development Officer JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 27-09-2023 | Adams C. | Chief Research and Development Officer JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 27-09-2023 | Efremova T. | President, LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 27-09-2023 | Efremova T. | President, LARMEA of JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 27-09-2023 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 27-09-2023 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE Peet's N.V. | Administratief | 0 EUR |
| 03-07-2023 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | Closely Associated with Mr Goudet, Mr Harf, Mr Engelen and Mr Creus, all non-executive directors | Open-marktverkoop | 309.465.187 EUR |
| 07-06-2023 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | Closely Associated with Mr Goudet, Mr Harf, Mr Engelen and Mr Creus, all non-executive directors | Toekenning | 0 EUR |
| 15-05-2023 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | Closely Associated with Mr Goudet, Mr Harf, Mr Engelen and Mr Creus, all non-executive directors | Toekenning | 0 EUR |
| 09-05-2023 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Open-marktverkoop | 48.959 EUR |
| 04-04-2023 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Toekenning | 0 EUR |
| 04-04-2023 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Administratief | 0 EUR |
| 04-04-2023 | Adams C. | Chief Research and Development Officer | Toekenning | 0 EUR |
| 04-04-2023 | Adams C. | Chief Research and Development Officer | Administratief | 0 EUR |
| 28-03-2023 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 28-03-2023 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Toekenning | 0 EUR |
| 11-10-2022 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE | Open-marktverkoop | 50.053 EUR |
| 28-09-2022 | Brans L. | President APAC JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 28-09-2022 | Brans L. | President APAC JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 169.663 EUR |
| 28-09-2022 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 28-09-2022 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 2.756 EUR |
| 28-03-2022 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 28-03-2022 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 5.658 EUR |
| 28-03-2022 | Efremova T. | President, LARMEA of JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 28-03-2022 | Efremova T. | President, LARMEA of JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Optie-uitoefening | 12.077 EUR |
| 08-03-2022 | Martz D. | Member of the executive committee | Open-marktverkoop | 98.583 EUR |
| 28-10-2021 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer | Open-marktverkoop | 101.669 EUR |
| 28-09-2021 | Efremova T. | President, LARMEA of JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Toekenning | 0 EUR |
| 28-09-2021 | Brans L. | President APAC JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Toekenning | 0 EUR |
| 24-09-2021 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Toekenning | 0 EUR |
| 23-09-2021 | Meindertsma E. | Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) | Open-marktverkoop | 8.677 EUR |
| 31-03-2021 | Efremova T. | President, LARMEA | Open-marktverkoop | 345.488 EUR |
| 26-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktverkoop | 309.033.498 EUR |
| 26-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-marktverkoop | 309.033.498 EUR |
| 26-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktverkoop | 309.033.498 EUR |
| 26-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktverkoop | 309.033.498 EUR |
| 23-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Exectuive Director | Open-marktverkoop | 18.282.309 EUR |
| 23-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktverkoop | 18.282.309 EUR |
| 23-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktverkoop | 18.282.309 EUR |
| 23-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-marktverkoop | 18.282.309 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktkoop | 646.059 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktkoop | 28.923.714 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktkoop | 1.064.749 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktkoop | 373.371 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktkoop | 646.059 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktkoop | 28.923.714 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktkoop | 1.064.749 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Director | Open-marktkoop | 373.371 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-marktkoop | 646.059 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-marktkoop | 28.923.714 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-marktkoop | 1.064.749 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | PDMR / Non-Executive Chair of the Board | Open-marktkoop | 373.371 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 646.059 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 28.923.714 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 1.064.749 EUR |
| 12-03-2021 | JAB Holdings B.V. · rechtspersoon | Non-Executive Director | Open-marktkoop | 373.371 EUR |
De insider-score is een informatieve, relatieve contextfactor (geen drempel-signaal, geen aanbeveling). Zie de methodologie.