Insidertransacties DSM-Firmenich AG
LEI 506700G44V67MPM4BI12 · DSFIR.AS
176Transacties (zichtbaar)
12Open-marktkopen
39,2Insider-score (context)
Koersverloop & koopmomenten
Transactiehistorie
| Gemeld | Melder | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | Impe, van A. | member Executive Committee | Open-marktverkoop | 1.127.017 EUR |
| 25-06-2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 25-06-2026 | Firmenich P. | member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Mahieu C. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Ridinger R. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Pometta A. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Leysen T. | chairman Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Firmenich P. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Mann E. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Cotte-Tan S. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Paasschen, van F. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Wortmann - Kool C.M. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2026 | Ramsay J. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Clementi M. | Member of Executive committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Clementi M. | Member of Executive committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Clementi M. | Member of Executive committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Clementi M. | Member of Executive committee | Open-marktverkoop | 61.407 EUR |
| 03-04-2026 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 133.369 EUR |
| 03-04-2026 | Keller A. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Keller A. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Keller A. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 21.545 EUR |
| 03-04-2026 | Keller A. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Sleeuwen, van N. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Sleeuwen, van N. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Sleeuwen, van N. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Sleeuwen, van N. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 20.117 EUR |
| 03-04-2026 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 256.928 EUR |
| 03-04-2026 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Schmeitz R. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Schmeitz R. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Schmeitz R. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Schmeitz R. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 43.463 EUR |
| 03-04-2026 | Vreeze, de D.E. | CEO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Vreeze, de D.E. | CEO | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Vreeze, de D.E. | CEO | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Vreeze, de D.E. | CEO | Open-marktverkoop | 899.063 EUR |
| 03-04-2026 | Pictet L. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Pictet L. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Pictet L. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Pictet L. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 7.016 EUR |
| 03-04-2026 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 03-04-2026 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 197.757 EUR |
| 09-03-2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 1.437.250 EUR |
| 09-03-2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 1.427.000 EUR |
| 06-03-2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 1.449.000 EUR |
| 25-02-2026 | Pometta A. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 2.782.489 EUR |
| 24-02-2026 | Mann E. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 62.118 EUR |
| 24-02-2026 | Pometta A. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 28.211.803 EUR |
| 23-02-2026 | Pometta A. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 991.815 EUR |
| 23-02-2026 | Schmeitz R. | member of Executive Committee / CFO | Open-marktkoop | 152.800 EUR |
| 17-02-2026 | Firmenich P. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 6.390.000 EUR |
| 17-02-2026 | Leysen T. | Chairman of the Board of Directors | Open-marktkoop | 1.272.400 EUR |
| 17-02-2026 | Firmenich A. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 6.320.000 EUR |
| 17-02-2026 | Ramsay J. | member Board of Directors | Open-marktkoop | 94.890 EUR |
| 03-10-2025 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-10-2025 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administratief | 202.993 EUR |
| 03-10-2025 | Schmeitz R. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-10-2025 | Schmeitz R. | Member Executive Committee | Administratief | 64.888 EUR |
| 03-10-2025 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-10-2025 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administratief | 202.993 EUR |
| 12-05-2025 | Firmenich P. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Firmenich A. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Ramsay J. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Mahieu C. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Cotte-Tan S. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Wortmann - Kool C.M. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Ridinger R. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Paasschen, van F. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Mann E. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 12-05-2025 | Pometta A. | member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 07-04-2025 | Vreeze, de D.E. | CEO | Open-marktverkoop | 279.331 EUR |
| 07-04-2025 | Lansbergen I. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 12.377 EUR |
| 07-04-2025 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 115.003 EUR |
| 07-04-2025 | Schmeitz R. | CFO | Open-marktverkoop | 39.414 EUR |
| 03-04-2025 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Schmeitz R. | CFO | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Schmeitz R. | CFO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Schmeitz R. | CFO | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Schmeitz R. | CFO | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Lansbergen I. | Memeber of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Lansbergen I. | Memeber of Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Lansbergen I. | Memeber of Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Vreeze, de D.E. | CEO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Vreeze, de D.E. | CEO | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2025 | Vreeze, de D.E. | CEO | Administratief | 0 EUR |
| 21-05-2024 | Firmenich P. | Member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Paasschen, van F. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Cotte-Tan S. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Mann E. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Mahieu C. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Ridinger R. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Firmenich P. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Ramsay J. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Open-marktverkoop | 533.458 EUR |
| 13-05-2024 | Firmenich A. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 13-05-2024 | Pometta A. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 05-04-2024 | Vreeze, de D.E. | CEO | Open-marktverkoop | 393.890 EUR |
| 05-04-2024 | Schmeitz R. | CFO | Open-marktverkoop | 55.270 EUR |
| 05-04-2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 211.676 EUR |
| 05-04-2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 11.702 EUR |
| 03-04-2024 | Vreeze, de D.E. | CEO | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Vreeze, de D.E. | CEO | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Schmeitz R. | CFO | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Schmeitz R. | CFO | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 03-04-2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 02-04-2024 | Schmeitz R. | CFO | Toekenning | 0 EUR |
| 02-04-2024 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 02-04-2024 | Reisinger S. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 02-04-2024 | Vreeze, de D.E. | CEO | Toekenning | 0 EUR |
| 02-04-2024 | Capelle, van de M. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 02-04-2024 | Butstraen E. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 02-04-2024 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 02-04-2024 | Sinclair J. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 15-03-2024 | Pometta A. | Member Board of Directors | Open-marktverkoop | 103 EUR |
| 06-10-2023 | Pometta A. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Ridinger R. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Ramsay J. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Pant P. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Firmenich A. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Cotte-Tan S. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Mann E. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Paasschen, van F. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Firmenich P. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-10-2023 | Mahieu C. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 06-09-2023 | Schmeitz R. | CFO | Toekenning | 0 EUR |
| 04-08-2023 | Schmeitz R. | CFO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-08-2023 | Lansbergen I. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-08-2023 | Vreeze, de D.E. | Co-CEO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-08-2023 | Capelle, van de M. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-08-2023 | Eykerman P.M.G. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-08-2023 | Butstraen E. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-08-2023 | Matchett G.E. | Co-CEO | Toekenning | 0 EUR |
| 03-08-2023 | Sinclair J. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 03-08-2023 | Reisinger S. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 28-06-2023 | Impe, van A. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 28-06-2023 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 11-05-2023 | Firmenich A. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 11-05-2023 | Pometta A. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 11-05-2023 | Firmenich P. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Leysen T. | Chairman Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Eykerman P.M.G. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Pometta A. | Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Vreeze, de D.E. | Co-CEO | Toekenning | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Vreeze, de D.E. | Co-CEO | Toekenning | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Vreeze, de D.E. | Co-CEO | Toekenning | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Ramsay J. | Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Lansbergen I. | Member Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Matchett G.E. | Co-CEO / CFO | Toekenning | 0 EUR |
| 21-04-2023 | Matchett G.E. | Co-CEO / CFO | Toekenning | 0 EUR |
Clusters
| Gemeld | Onafhankelijke kopers (90d) |
|---|---|
| 09-03-2026 | 7 |
| 09-03-2026 | 7 |
| 06-03-2026 | 7 |
| 25-02-2026 | 7 |
| 24-02-2026 | 7 |
| 24-02-2026 | 7 |
| 23-02-2026 | 6 |
| 23-02-2026 | 6 |
| 17-02-2026 | 4 |
| 17-02-2026 | 4 |
| 17-02-2026 | 4 |
| 17-02-2026 | 4 |
De insider-score is een informatieve, relatieve contextfactor (geen drempel-signaal, geen aanbeveling). Zie de methodologie.